【2026年04月29日】FRB据え置き8-4の異例分裂・ビッグテック4社決算——ホルムズ封鎖2ヶ月、トランプ「核なき合意まで封鎖継続」
📰 ニュース見出し時系列
| 時刻 | 地域 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 午前 | 🇯🇵 日本 | 昭和の日(祝日)— 東証現物休場、デリバティブ市場は特別取引 | JPX |
| 午前 | 🇯🇵 日本 | 円相場、小幅値下がり — 日銀の追加利上げ慎重姿勢を意識、ドル円159円台後半推移 | NHK |
| 午前 | 🇯🇵 日本 | 日経平均先物(夜間)1,010円安の5万9,010円で終了 | 日経 |
| 午前 | 🇰🇷 韓国 | ソウル高裁、尹錫悦前大統領に懲役7年追加判決 — 逮捕妨害・閣議議事録偽造。既存の反乱罪終身刑に加算 | AP/NPR |
| 午前 | 🌍 世界 | WGC発表:2026年Q1金需要、前年同期比+2%拡大 — 個人地金・中銀買いが価格乱高下の中でも堅調 | 日経 |
| 時刻 | 地域 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 夕方 | 🇬🇧🇺🇸 | チャールズ英国王、米議会上下両院合同会議で演説(前日4/28)が各国で広く報道 — 「ウクライナ防衛に揺るぎない決意を」、NATO結束・孤立主義を暗に批判 | Rappler/Reuters |
| 夕方 | 🇦🇪 中東 | UAE、5月1日付でOPEC・OPEC+を正式脱退 — 「国家利益優先」。イラン戦争を契機に長年の割当不満が表面化 | Al Jazeera |
| 夕方 | 🇮🇷 中東 | イラン・リアル、対ドルで過去最安値を更新 — 米海上封鎖と制裁で交易に打撃 | Morning Star |
| 夕方 | 🇺🇦🇷🇺 | ウクライナ軍ドローン、ロシア・ペルム州トランスネフチ送油所を攻撃 — 前線から約1,500km。現地で「石油の雨」報告 | Euromaidan Press |
| 夕方 | 🇺🇦🇷🇺 | ウクライナ軍ドローン、Mi-28攻撃ヘリとMi-17輸送ヘリを前線から150km超で撃墜 | Euromaidan Press |
| 夕方 | 🇷🇺 ロシア | ロシア、5月9日Victory Dayパレードで軍用車両の行進を中止 — 「現在の作戦状況」を理由に | Kyiv Independent |
| 夕方 | 🇪🇺 欧州 | EUがMeta(Facebook・Instagram)を未成年者保護違反で批判 — デジタルサービス法(DSA)違反調査 | Morning Star |
| 夕方 | 🇷🇺🇮🇷 | プーチン大統領、トランプと電話会談 — ロシアがイラン核問題の「解決提案」を提示する用意と表明 | Al Jazeera |
| 21:03 | 🇯🇵 日本 | 日本関係の大型原油タンカー(出光丸)、イラン当局の許可を得てホルムズ海峡を通過 — 目的地は名古屋、日本人乗組員3名乗船。元売り大手原油タンカーとして開戦後初 | NHK/日経 |
| 時刻 | 地域 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 21:30〜 | 🇺🇸 米国 | トランプ、Axiosインタビューで「封鎖は爆撃より効果的。核保有は絶対認めない」と明言 — イランの封鎖解除提案を正式拒否 | CNN/Axios |
| 21:30〜 | 🇺🇸 米国 | トランプ、対イランで「もっと賢くなれ」と警告 — 国家安全保障チームが複数の軍事オプションを提示 | NBC News |
| 21:30〜 | 🇺🇸 米国 | ヘグセス国防長官、下院軍事委員会で証言(イラン開戦後初) — 反対議員を「最大の敵」と発言。戦費$250億・学校誤爆・ウクライナ支援凍結をめぐり民主党と激突 | Time/CNBC |
| 22:00〜 | 🇮🇷 中東 | イラン議会議長ガリバフ、SNSでトランプを嘲笑 — 「次の目標は$140」 | CNN |
| 22:00〜 | 🌍 市場 | ブレント原油、一時$116に上昇 — トランプの封鎖継続発言を受け。米ガソリン平均$4.23/ガロン、約4年ぶり高値 | CNN/NBC |
| 翌03:00 | 🇺🇸 米国 | FRB、政策金利を3会合連続で据え置き(3.50〜3.75%) — 賛成8・反対4の分裂票(1992年10月以来最多の反対) | Fox Business |
| 翌03:30〜 | 🇺🇸 米国 | パウエルFRB議長、最後の記者会見 — 「FRBへの攻撃が機関を傷つけている」と政治介入を批判。理事として2028年1月まで留任表明 | CNN/PBS |
| 翌04:00〜 | 🇺🇸 テック | ビッグテック4社決算(80秒以内に一斉発表):全社が予想超えも株価反応は明暗。Alphabet・AmazonはAH上昇、Meta・MicrosoftはAH下落 | Bloomberg |
| 翌04:30〜 | 🇺🇸 司法 | 元FBI長官コミー、再起訴 — ビーチ写真SNS投稿(数字「8647」配列)をトランプへの殺害予告とみなし2件起訴 | Democracy Now |
🎙️ 要人発言
🌍 国際
| 発言者 | 肩書 | 発言内容 |
|---|---|---|
| トランプ | 米大統領 | 「封鎖は爆撃より効果的だ。彼らは詰まった豚のように窒息している。さらに悪化する。核兵器は絶対に持たせない」(Axiosインタビュー) |
| トランプ | 米大統領 | 「イランはもっと賢くならないといけない。核なき合意にサインしろ」 |
| ヘグセス | 国防長官 | 「現時点で我々が直面する最大の敵は、議会民主党・一部共和党の無謀で臆病な敗北主義的言葉だ」(下院軍事委員会冒頭陳述) |
| ヘグセス | 国防長官 | 「イランに核爆弾を持たせないためにいくら払うか聞きたい」(カンナ議員への反論) |
| バンス | 副大統領 | 「Atlantic報道の発言を100%確信を持って否定する。我々は素晴らしい軍を持っている。あの報道を信じるな」(Fox News) |
| ルビオ | 国務長官 | 「イランの提案は我々が想定していたよりはましな内容だ。だが核問題は依然として最大の核心問題」(CBS) |
| ガリバフ | イラン国会議長 | 「ベッセントらの駄目なアドバイスが油価を$120に向かわせた。次の目標は$140だ」(X投稿) |
| パクネジャード | イラン石油相 | 「敵は海上封鎖で何も達成できない。節約・省エネは宗教的義務でもある」(国民に消費削減呼びかけ) |
| チャールズ3世 | 英国王 | 「今日、ウクライナとその最も勇敢な人々を守るために、揺るぎない決意が必要だ」(米議会演説・4/28) |
| プーチン | 露大統領 | (クレムリン発表)「イランの核問題合意に向けた複数の提案を提示する用意がある」(トランプとの電話後) |
| メルツ | 独首相 | 「イラン人は明らかに我々が予想した以上に強く、アメリカも交渉で真に説得力ある戦略を持っていない」(4/28、4/29に広く報道) |
🇺🇸 FRB(パウエル・最後の記者会見)
| テーマ | 発言内容 |
|---|---|
| 決定内容 | 「政策金利を3.50〜3.75%で据え置く。中川・高田・田村3委員が1.0%への引き上げ議案を提出したが反対多数で否決された」 |
| 中東・経済 | 「中東情勢が経済見通しに高水準の不確実性をもたらしている」 |
| 政治介入への批判 | 「これらの攻撃はこの機関を傷つけ、国民にとって本当に重要なことをリスクにさらしていると懸念する」 |
| 退任・留任 | 「これが最後の記者会見だ。(後継の)ウォーシュ氏に祝意を伝えたい」/退場時「次回はお会いしません」。理事として2028年1月まで留任表明 |
🇯🇵 日本
| 発言者 | 肩書 | 発言内容 |
|---|---|---|
| 高市早苗 | 首相 | 「邦人保護の観点を含め、今般の日本関係船舶の通過を前向きな動きとして受け止めている。全ての国の船舶がホルムズ海峡を自由で安全に通過できるよう引き続きイラン側に働きかける」(X投稿) |
| 植田和男 | 日銀総裁(4/28会見) | 「石油危機が再来する可能性は低い」「原油高が企業収益や家計の実質所得を下押しし、成長ペースは減速する」「後手に回らぬよう適切に政策判断する」 |
| 植田和男 | 日銀総裁(4/28会見) | 「ホルムズ封鎖継続でも利上げはありうる」(日経見出しより) |
| 茂木敏充 | 外務大臣(4/28会見) | 「4月29日から5月6日までアフリカ4か国を訪問。エネルギー・資源をめぐる情勢を踏まえ、重要鉱物等を豊富に有するアフリカ各国との資源外交を展開し、サプライチェーンの強靱化を図る」 |
| 政府高官(匿名) | 首相官邸 | 「状況が落ち着いていない。首相官邸内は利上げに消極的な感じだ」(日経報道、日銀4月会合前の非公式発言) |
📊 経済指標
| 時刻(JST) | 国 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 🇦🇺 | CPI(3月)前年比 | 4.6% | 4.8% | 3.7% |
| 10:30 | 🇦🇺 | CPI(Q1)前期比 | 1.1% | — | 0.0% |
| 17:00 | 🇪🇺 | マネーサプライM3(3月)前年比 | 3.5% | 3.5% | 3.4% |
| 18:00 | 🇪🇺 | 景況感指数(4月) | 93.0 | 95.8 | 96.6 |
| 21:00 | 🇩🇪 | CPI速報(4月)前年比 | +2.3% | +2.4% | +0.4% |
| 21:30 | 🇺🇸 | 耐久財受注速報(3月)前月比 | +0.8% | +0.6% | ▲1.2% |
| 21:30 | 🇺🇸 | 耐久財(コア・輸送除く)前月比 | +0.9% | +0.4% | +1.2% |
| 21:30 | 🇺🇸 | 住宅着工件数(3月)前月比 | +10.8% | ▲5.7% | ▲3.0% |
| 21:30 | 🇺🇸 | 住宅建築許可件数(3月)前月比 | ▲10.8% | +1.4% | +11.0% |
| 22:45 | 🇨🇦 | 中銀政策金利(4月) | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
| 23:30 | 🇺🇸 | 週間原油在庫(前週比) | ▲623万バレル | — | +193万バレル |
| 翌03:00 | 🇺🇸 | FOMC政策金利 | 3.50〜3.75% | 3.50〜3.75% | 3.50〜3.75% |
事実 米耐久財・住宅着工は予想を大幅に上振れ——着工前月比+10.8%は大サプライズ。
事実 米週間原油在庫は▲623万バレルの急減。ガソリン・留出油も大幅減少し、ホルムズ封鎖2ヶ月の供給逼迫が数字に表れた。
考察 ユーロ圏景況感指数(93.0 vs 予想95.8)の大幅下振れは、中東エネルギーショックが欧州企業マインドを直撃していることを示す。
🏦 FedWatch(CME)|次回6月17日会合の市場織り込み
| 政策金利レンジ | 現在確率 | 1日前 | 1週間前 | 1ヶ月前 |
|---|---|---|---|---|
| 325〜350bp(▲25bp利下げ) | 1.3% | 2.6% | 1.7% | 0.0% |
| 350〜375bp(現状維持) | 98.7% | 97.4% | 98.3% | 92.2% |
| 375〜400bp(+25bp利上げ) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.7% |
考察 1ヶ月前は利上げ確率7.7%が存在していたが現在はほぼ消失。一方で利下げも1.3%しか織り込まれておらず、FRBは完全な「様子見」モード。
リスク 4/30発表のGDP速報値・PCE・ECIが揃ってスタグフレーション的な結果(低成長+高インフレ)となれば、6月会合への市場シナリオが急変する可能性がある。
🏢 米国主要企業決算|4月29日(水)
📊 Alphabet(GOOGL)Q1 2026決算 ⬆️ AH +6%
| 項目 | 結果 | 予想 |
|---|---|---|
| 売上高 | —(予想超え) | 予想比超え |
| EPS | 予想超え | — |
| Google Cloud | 好調(AI投資の成果が最も明確) | — |
| AH株価反応 | ⬆️ +6% | — |
4社の中でAI投資の収益化が最も明確に現れた決算。Google Cloud収益の好調が市場の信頼感を高め、ビッグテック全体の中で唯一大幅高。「AI設備投資は報われる」という安心感を市場に与えた。
📊 Amazon(AMZN)Q1 2026決算 ⬆️ AH 上昇
| 項目 | 結果 | 予想 |
|---|---|---|
| 売上高 | $1,815億 | 約$1,771億 |
| 売上高 前年比 | +16.6% | — |
| 予想比超過 | +2.4% | — |
| 来四半期売上ガイダンス | 前年比+17.2%見通し | — |
| AH株価反応 | ⬆️ 上昇 | — |
売上・ガイダンスともに市場予想を上回り、AWSを中心とした堅調なクラウド需要が確認された。過去2年の年換算成長率+12.1%とトレンドに沿った着実な成長を示した。
📊 Microsoft(MSFT)Q3 FY2026決算 ⬇️ AH 下落
| 項目 | 結果 | 予想 |
|---|---|---|
| EPS(調整後) | $4.27 | $4.06 |
| 売上高 | $828.9億(約13.3兆円) | 予想超え |
| 売上高 前年比 | +18% | — |
| 純利益 前年比 | +23% | — |
| Azure成長率 | +40% | +38.8〜39.3% |
| 年間設備投資(修正後) | $1,900億(メモリコスト高騰を反映) | — |
| AH株価反応 | ⬇️ 下落 | — |
EPS・売上・Azure成長率のすべてが予想を超えたにもかかわらず、年間設備投資を$1,900億に大幅引き上げると発表したことが嫌気された。日経は「AI競争の勝ち組から劣勢に転落」とも報道。「稼いでも使う」構造への警戒が株価を押し下げた。
📊 Meta Platforms(META)Q1 2026決算 ⬇️ AH 下落
| 項目 | 結果 | 予想 |
|---|---|---|
| 純利益 | $268億 | — |
| 純利益 前年比 | +61% | — |
| EPS | $10.44 | $6.43(前年同期) |
| 1人あたり平均収益 | $15.66 | $15.26 |
| Q2売上高ガイダンス | $580〜$610億 | $595億(概ね一致) |
| Q1設備投資 | $198.4億 | $275.7億(大幅下回り) |
| 年間設備投資(修正後) | $1,250〜$1,450億(従来$1,150〜$1,350億) | — |
| AH株価反応 | ⬇️ 下落 | — |
利益は大幅増益(純利益+61%)だったが、年間設備投資の上方修正(最大$1,450億)が市場の懸念を呼んだ。Q1の実際の設備投資は予想を大幅に下回ったが、通年ガイダンスの引き上げがAH株価を押し下げた。「部品価格の上昇と将来のデータセンター容量確保のため」と説明。
| ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 発表時刻 |
|---|---|---|---|
| ADP | オートマチック・データ・プロセシング | 3Q | 07:00(寄前) |
| ABBV | アッヴィ | 1Q | 08:00(寄前) |
| GD | ゼネラル・ダイナミクス | 1Q | 08:00(寄前) |
| REGN | リジェネロン | 1Q | 07:00(寄前) |
| HUM | ヒューマナ | 1Q | 07:00(寄前) |
| GRMN | ガーミン | 1Q | 07:00(寄前) |
| QCOM | クアルコム | 2Q | 16:00(引け後) |
| F | フォード・モーター | 1Q | 16:00(引け後) |
| CMG | チポトレ・メキシカン・グリル | 1Q | 16:00(引け後) |
| EBAY | イーベイ | 1Q | 16:00(引け後) |
| KLAC | KLAコーポレーション | 3Q | 16:00(引け後) |
⚾ 大谷翔平|4月29日(水)先発登板
ドジャース 1 - 2 マーリンズ(LAD 敗戦)/勝:Janson Junk、S:Tyler Phillips
| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 勝敗 | ● 負け |
| 投球回 | 6回 |
| 球数 | 104球 |
| 奪三振 | 9 |
| 被安打 | 5 |
| 与四球 | 3 |
| 失点/自責点 | 2/1 |
| ERA(この試合) | 1.50 |
9奪三振・自責点1と好投しながら援護に恵まれず敗戦投手に。
| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 出場 | なし(投手専念) |
4/29は先発登板日のため打者としての出場なし。
- CNN「Live updates: Hegseth slams opposition to Iran war」2026年4月29日
- CBS News「Iran war and Strait of Hormuz stuck in limbo」2026年4月29日
- NBC News「Trump warns Iran 'better get smart soon'」2026年4月29日
- Al Jazeera「Trump vows to maintain Iran blockade」2026年4月29日
- Al Jazeera「UAE quits OPEC」2026年4月29日
- Bloomberg「UAE to Leave OPEC and OPEC+ Next Month」2026年4月28日
- NPR「Deadlock over Iran's nuclear program and the Strait of Hormuz」2026年4月29日
- CNBC「Fed interest rate decision April 2026」2026年4月29日
- CNN「Key takeaways from Powell's last meeting」2026年4月29日
- PBS News「Powell says he plans to stay at Fed」2026年4月29日
- CNBC「Microsoft (MSFT) Q3 earnings report 2026」2026年4月29日
- CNBC「Meta Q1 2026 earnings report」2026年4月29日
- Motley Fool「Stock Market Today, April 29」2026年4月29日
- Kyiv Independent「King Charles emphasizes unyielding resolve」2026年4月29日
- Euromaidan Press「Ukraine drones hit Russian choppers」2026年4月29日
- NPR「South Korean court sentences ex-President Yoon」2026年4月29日
- Time「In Hostile Hearing, Democrats Accuse Hegseth」2026年4月29日
- 日本経済新聞「日本関係船舶のホルムズ海峡通過」2026年4月29日
- NHK「日本関係の大型タンカー ホルムズ海峡を通過」2026年4月29日
- 日本経済新聞「日銀植田総裁 記者会見要旨」2026年4月28日
- みんかぶFX「経済指標カレンダー」2026年4月29日〜30日
- CME Group「FedWatchツール」2026年4月29日時点
- WGC「2026年Q1金需給統計」2026年4月29日
- Foreign Ministry of Japan「外務大臣会見記録」2026年4月28日

