【2026年05月05日】トランプ「Project Freedom(プロジェクト・フリーダム)を停止する」——Brent(ブレント原油)急落・ダウ356ドル高・ナスダック最高値、RBA(豪中銀)25bp利上げ4.35%・JOLTS(ジョルツ)686万件上振れ
📰 ニュース見出し時系列
| 時刻 | 地域 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 早朝 | 🇯🇵 日本 | USD/JPY(ドル円)が157円台前半で推移——前日の介入観測後の落ち着きを見せるも上値は重い。市場は追加介入リスクを引き続き警戒 | TradersWeb |
| 早朝 | 🇺🇦🇷🇺 | ゼレンスキー・ウクライナ大統領「6日午前0時から停戦を実施する」と表明——ロシア国防省も翌8〜9日(戦勝記念日)の2日間停戦を発表。双方が合意なしの「単独停戦」を宣言する異例の展開 | Al Jazeera / BBC |
| 09:30 | 🇺🇦 | ゼレンスキー大統領「ウクライナは6日午前0時からロシアとの停戦を実施する」——「人命はいかなる記念日よりも価値がある」「次の動きはロシア側にある」 | TradersWeb |
| 09:40 | 🇷🇺 | ロシア国防省「プーチン大統領は9日の対ドイツ戦勝記念日に合わせ、8〜9日の2日間停戦を実施する」——ただし「キエフへの大規模ミサイル報復攻撃」も同時に警告 | TradersWeb |
| 09:59 | 🇺🇸🇮🇷 | トランプ大統領「イランとの戦争はさらに2〜3週間続く可能性がある」「イランは濃縮ウランを引き渡す必要がある」 | TradersWeb |
| 午前中 | 🇯🇵🇨🇳 | 中国・財新(財新)コンポジットPMI(購買担当者景気指数)が安定的な拡張圏を維持——中東紛争の影響を中国内需がある程度吸収していることが確認される | Nikkei Asia |
| 午前中 | 🇺🇸🇮🇷 | Project Freedom(プロジェクト・フリーダム)2日目:米軍がホルムズ海峡でイラン艦艇7隻を撃沈——米CBS「米海軍がイランの軍艦7隻を破壊しイランのミサイル・ドローンを迎撃した」と報道。米国籍商船2隻の護衛を継続 | CBS News / CNBC |
| 午前中 | 🇦🇪 中東 | UAEが2日連続でイランから攻撃を受けたと発表——フジャイラ石油工業地帯でドローン火災が継続、オマーン・ブクハでも負傷者2名。UAEが防空システムで対応 | CNN / NPR |
| 午前中 | 🇮🇳 インド | モディ首相のBJP(インド人民党)がインド西ベンガル州議会選で史上初の勝利——294議席中207議席を獲得しバネルジー( TMC)政権15年に終止符。アッサム州でも3期連続返り咲き | NPR / Al Jazeera |
| 13:30 | 🇦🇺 豪 | RBA(豪中銀)が政策金利を25bp引き上げ4.35%に決定(8対1の多数決)——「燃料価格高騰はインフレを加速させており二次的影響の兆候がある」「短期インフレ期待は上昇」。ブロック(Block)総裁「現状の政策金利はやや制約的」 | RBA / TradersWeb |
| 午後 | 🇨🇳 中国 | 湖南省(こなんしょう)・浏阳市(りゅうようし)の花火工場で爆発——死者26名・負傷61名。習近平が「全力での救助」を命令し国務院(State Council)が調査チームを設置。中国最大の花火製造拠点での大規模事故 | NPR / CNN / Japan Times |
| 時刻 | 地域 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 15:05 | 🇮🇷 | ガリバフ・イラン国会議長「ホルムズ海峡(ホルムズかいきょう)の新たな方程式が確立されつつある」「我々はまだ始めることさえしていない」——米国の護衛作戦を激しく批判 | TradersWeb |
| 16:00頃 | 🌍 欧州 | 欧州株式市場が全般安——原油高と中東緊張が欧州航空・観光株を直撃。Lufthansa(ルフトハンザ)ら欧州各社が5月に計1万3,000便・200万席をキャンセルと報道 | Euronews |
| 16:30頃 | 🇺🇸🇮🇷 | ルビオ(Rubio)国務長官が記者会見「平和のためにはイランが核問題でトランプの要求を受け入れ、ホルムズを再開放することが前提」「我々は平和の道を望む」——イラン外相の北京訪問(5/6)に向け中国への働きかけを要求 | NPR / CBS |
| 17:30頃 | 🌍 中東 | Maersk(マースク)傘下のAlliance Fairfax(アライアンス・フェアファックス)が米軍護衛のもとホルムズ海峡を無事通過——「Project Freedom」の商業的成果として初の大手コンテナ船が通過を完了 | CNBC |
| 17:30頃 | 🌍 市場 | 原油相場が続落——Project Freedom停止報道への思惑もあり、Brent(ブレント原油)が前日比で下落基調に転換。金(ゴールド)は$4,550前後でもみ合い | Trading Economics |
| 18:00頃 | 🇺🇦🇷🇺 | ウクライナがロシア軍施設を前線から1,000km超奥地まで攻撃——Flamingo(フラミンゴ)巡航ミサイルでチェボクサル(Cheboksary)軍事部品工場を攻撃。停戦宣言直前の先制攻撃に | BBC / Euronews |
| 18:00頃 | 🌍 欧州 | 欧州連合(EU)貿易担当が米国に「15%関税の枠組みを迅速に復元するよう」要求——Section 301(セクション301)公聴会開始(USTR、5/5〜8の4日間)を受けての対応 | Euronews |
| 11:49 | 🌐 国際 | ゲオルギエワ(Georgieva)IMF(国際通貨基金)専務理事「中東紛争が2027年まで長引き原油価格が$125に達した場合、世界経済は深刻な状況に直面する」——短期シナリオ(数週間)でも欧州はリセッション(景気後退)リスクと警告 | TradersWeb / みんかぶ |
| 11:59 | 🇦🇪 中東 | マズルーイ(Mazrouei)UAEエネルギー相「世界の石油市場が求める量を制約なしに生産することが、UAEに投資しているパートナーへの責務だ」——フジャイラ攻撃にもかかわらずUAEが増産姿勢を堅持 | TradersWeb |
| 時刻 | 地域 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 21:30頃 | 🇺🇸 米国 | NY寄り付き:RBA利上げとJOLTS期待からドルがやや強含みでスタート——インディアナ・オハイオ両州で予備選(プライマリー)実施。トランプ系候補vs反トランプ共和党員の構図 | NPR |
| 22:45 | 🇺🇸 米国 | 米・PMI(購買担当者景気指数)非製造業確報値(4月)51.7(予想52.1)——速報値51.3から上方修正も予想はやや下回る | みんかぶFX |
| 23:00 | 🇺🇸 米国 | 米・ISM(アイエスエム)非製造業景気指数(4月)53.6(予想53.7・前回54.0)——拡張圏を維持するも新規受注が3年ぶり最大の落ち込み(▲7.1pt)。価格指数70.7は2022年以来最高水準を維持し根強いインフレ圧力を示す | みんかぶFX |
| 23:00 | 🇺🇸 米国 | 米・JOLTS(ジョルツ)求人件数(3月)686.6万件(予想681.0万件・前回692.2万件改定)——予想を上振れ。労働市場の底堅さが確認され過度なリセッション懸念が和らぐ | みんかぶFX |
| 23:00 | 🇺🇸 米国 | 米・新築住宅販売件数(3月)67.2万件(予想67.0万件)——予想を小幅上振れ。住宅市場は高金利環境下でも底堅さを維持 | みんかぶFX |
| 翌00:21 | 🇺🇸🇮🇷 | トランプ大統領「イランが核兵器を保有すれば世界は危機に陥る」「イランの海軍と空軍は完全に壊滅」「イランは合意を望んでいる」「我々は完全に支配している」と一連の投稿 | TradersWeb |
| 翌00:49 | 🇺🇸🇮🇷 | トランプ大統領「イランは合意を望んでいる」——交渉継続を示唆する発言でBrent原油が下落加速 | TradersWeb |
| 翌01:00頃 | 🇺🇸 米国 | 最高裁(SCOTUS)がミフェプリストン(Mifepristone)の郵便処方を一時復活——アリト判事が5/11まで執行停止命令。中絶薬へのアクセスが暫定回復 | Democracy Now |
| 翌01:30頃 | 🇺🇸 市場 | USTR(米通商代表部)がSection 301(超過生産能力)の4日間公聴会を開始——中国・EU・日本・韓国・メキシコを含む16カ国が対象。最高裁によるIEEPA(国際緊急経済権限法)関税無効化後の新たな関税手段として位置付け | Reuters |
| NY終値 | 🇺🇸 市場 | NYダウ(ダウ・ジョーンズ工業株価平均)+356.29ドル(+0.73%)の49,298.19ドル/ナスダック総合 最高値更新——原油安転換+好決算(AMD等)が追い風。Project Freedom停止発表のタイミングで買い戻しが加速 | みんかぶ |
| NY終値 | 🇺🇸 市場 | Brent(ブレント原油)が急反落——Project Freedom停止表明後、前日比での下げ幅が拡大。WTI(ウェスト・テキサス・インターミディエート)も100ドル台前半へ | Trading Economics |
| NY終値 | 🌍 市場 | 金(ゴールド、XAU/USD)は$4,550〜4,570で引け——原油安でインフレ懸念が一時的に後退し金の上値も限定的。ただし中東リスクのプレミアムは剥落せず | Trading Economics |
| NY終値 | 🇺🇸 市場 | USD/JPY(ドル円):157円台後半——介入後の水準から反発継続。イラン停戦期待とドル需要が重なり円安が進行。日銀・FRBともに据え置きで日米金利差は依然大きく | tradingeconomics |
| NY終値 | 🇺🇸 市場 | ISM製造業PMI(4月)52.7——前月比横ばいで2022年8月以来の最高水準を維持。価格指数(仕入れ価格)は84.6と2022年4月以来最大の急騰。回答企業の47%がイラン戦争に言及 | Trading Economics |
「パキスタン等の要請と、イランとの完全・最終合意に向けた大きな進展」を理由に護衛作戦を一時停止。イラン港湾の封鎖は継続。発表直後にBrent(ブレント原油)が急反落し株式市場がリスクオン転換。
イランに対する当初の軍事作戦の完了を正式に宣言。Project Freedom停止と合わせ、軍事的局面の一段落を明示した形。
出典:The Hill / TradersWeb / NPR
🎙️ 要人発言
🇺🇦🇷🇺 ウクライナ・ロシア(停戦宣言)
| 発言者 | 肩書 | 発言内容 | 時刻(JST) |
|---|---|---|---|
| ゼレンスキー | ウクライナ大統領 | 「ウクライナは6日午前0時からロシアとの停戦を実施する」「人命はいかなる記念日の祝典とも比較にならない価値がある」「次の動きはロシア側にある」「ロシアはウクライナの善意なしには(5/9の)パレードを開催できないと思っている」 | 09:30 |
| ロシア国防省 | 声明 | 「プーチン大統領の決定により、5月8〜9日の2日間停戦を実施する」「ウクライナ側も同調することを期待する」「停戦違反があればキエフ中心部に大規模ミサイル報復攻撃を行う」「キエフ市民と外国外交官は速やかに離れるよう警告する」 | 09:40 |
🇺🇸 米国(トランプ政権)
| 発言者 | 肩書 | 発言内容 | 時刻(JST) |
|---|---|---|---|
| トランプ大統領 | 大統領 | 「イランとの戦争はさらに2〜3週間続く可能性がある」「イランは濃縮ウランを引き渡す必要がある」 | 09:59 |
| トランプ大統領 | 大統領 | 「イランが核兵器を保有すれば世界は危機に陥る」「イランに核兵器を持たせてはならない」「イランの海軍と空軍は完全に壊滅」「彼らを徹底的に打ち負かした」「イランは合意を望んでいる」「我々は完全に支配している」「イランはやってはいけないことを知っている」 | 翌 00:21 |
| トランプ大統領 | 大統領 | 「Project Freedom(プロジェクト・フリーダム)を短期的に停止する」——パキスタン等の要請、軍事的成功、イランとの交渉進展を理由に。港湾封鎖は継続 | 翌 07:58 |
| ルビオ | 国務長官 | 「平和のためにはイランが核問題でトランプの要求を受け入れ、ホルムズを再開放することが前提」「我々は平和の道を望む」「(海峡に立ち往生する船員たちは)座ったままの的、孤立し、飢え、脆弱な状態だ」——中国へのイランへの働きかけを要求。また「Operation Epic Fury(オペレーション・エピック・フューリー)は終了した」とも発表し、当初の軍事作戦の完了を宣言 | ロンドン時間〜NY時間 |
| ヘグセス(Hegseth) | 国防長官 | 「必要であればトランプ大統領は主要な戦闘作戦を再開することができる」——Project Freedom停止はあくまで一時的であることを強調 | NY時間 |
🇮🇷 イラン・中東
| 発言者 | 肩書 | 発言内容 | 時刻(JST) |
|---|---|---|---|
| ガリバフ | イラン国会議長 | 「米国の停戦違反が海上輸送を脅かしている」「ホルムズ海峡の新たな方程式が確立されつつある」「我々はまだ始めることさえしていない」「現状維持が米国にとって耐え難いものであることはよくわかっている」 | 15:05 |
| マズルーイ | UAEエネルギー相 | 「世界の石油市場が求める量を制約なしに生産することが、UAEに投資しているパートナーへの責務だ」——フジャイラ攻撃にもかかわらず増産姿勢を堅持 | 11:59 |
🌐 国際機関・中央銀行
| 発言者 | 肩書 | 発言内容 | 時刻(JST) |
|---|---|---|---|
| ゲオルギエワ | IMF専務理事 | 「中東紛争が2027年まで長引き原油価格が$125前後に達した場合、世界経済は深刻な状況に直面する」「欧州はリセッションリスクがある」 | 11:49 |
| ブロック(Block) | RBA総裁 | 「利上げはインフレ圧力を緩和している」「現状の政策金利の水準は、やや制約的」 | 14:33 |
📊 経済指標|5月5日(火)発表分
| 時刻(JST) | 国 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 🇦🇺 | RBA(豪中銀)政策金利(5月) | 4.35%(+25bp) | 4.35% | 4.10% |
| 21:30 | 🇺🇸 | 米・貿易収支(3月) | ▲603億ドル | ▲597 | ▲578(改定) |
| 21:30 | 🇨🇦 | カナダ・国際商品貿易(3月) | +17.8億CAD | ▲19.7 | ▲51.1(改定) |
| 22:45 | 🇺🇸 | 米・PMI非製造業確報値(4月) | 51.7 | 52.1 | 52.0 |
| 22:45 | 🇺🇸 | 米・コンポジットPMI確報値(4月) | 51.0 | 52.0 | 51.3 |
| 23:00 | 🇺🇸 | 米・ISM非製造業景気指数(4月) | 53.6 | 53.7 | 54.0 |
| 23:00 | 🇺🇸 | 米・JOLTS求人件数(3月) | 686.6万件 | 681.0 | 692.2(改定) |
| 23:00 | 🇺🇸 | 米・新築住宅販売件数(3月) | 67.2万件 | 67.0 | 63.5 |
| 翌07:45 | 🇳🇿 | NZ・失業率(第1四半期) | 5.3% | 5.4% | 5.4% |
| 翌07:45 | 🇳🇿 | NZ・雇用者数増減(前期比) | +0.2% | +0.3% | +0.5% |
考察 ISM非製造業は53.6と拡張圏を維持しているが、価格指数70.7は高止まりしており、新規受注の▲7.1pt急落が示す通り需要の先行き鈍化は避けられない流れにある。「サービス業は強いが価格が上がっている」——これはFRB(連邦準備制度理事会)にとって最も扱いにくい組み合わせだ。今後は5/7(木)の新規失業保険申請件数、5/8(金)のNFP(非農業部門雇用者数、予想+6.0万人)が焦点となる。
リスク Project Freedom停止で原油が急反落したことにより、短期的にはインフレ圧力が一時後退する可能性がある。しかしイラン港湾封鎖は継続中であり、ホルムズを通じたエネルギー輸送の正常化には程遠い。停止が「本物の和平進展」ではなく「交渉時間稼ぎ」であれば、原油は再び急騰するリスクを孕(はら)んでいる。
🏦 FedWatch(フェドウォッチ)|次回6月17日会合の市場織り込み
データ基準時刻:2026年5月5日 07:06 CT 現行FF(フェデラル・ファンド)金利レンジ:350〜375bp(3.50〜3.75%)
| 政策金利レンジ | 現在確率 | 1日前(5/4) | 1週間前(4/28) | 1ヶ月前(4/5) |
|---|---|---|---|---|
| 325〜350bp(▲25bp 利下げ) | 0.0% | 4.8% | 5.6% | 4.0% |
| 350〜375bp(現状維持)★現行レンジ | 100.0% | 95.2% | 94.4% | 95.0% |
| 375〜400bp(+25bp 利上げ) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% |
考察 Project Freedom停止表明で原油が急落したことがインフレ懸念を一時的に後退させ、利下げ期待がほんのわずかに戻る可能性もあったが、JOLTS上振れ・ISM価格指数の高止まりが利下げ余地を封印した形だ。5/15にFed議長がパウエル(Powell)からウォーシュ(Warsh)に交代するが、引き継ぎ後も「インフレ警戒・据え置き」の基本スタンスは維持されると市場は見ている。
リスク 5/8(金)のNFP(非農業部門雇用者数)が予想の+6.0万人を大幅に下回り「雇用崩壊」が確認された場合、年内利下げ期待が急激に前倒しされる可能性がある。一方でProject Freedomが再開され原油が再騰すれば、「インフレ再加速→FRBの利上げ議論」という最悪シナリオも視野に入る。今週末が最大の試金石だ。
🏢 米国主要企業決算|5月5日(火)
📊 AMD(アドバンスト・マイクロ・デバイシズ)Q1 2026決算(引け後、16:00)
半導体大手。AI向けGPU(グラフィックス・プロセッシング・ユニット)の需要動向と中国向け輸出規制の影響が焦点
| 注目ポイント | 内容 |
|---|---|
| AI加速器(MI300X等)の売上 | 前四半期の急成長が続くかが最大の注目点 |
| 中国向け輸出規制の影響 | 中国向けAI向け半導体規制が直撃しているか確認 |
| データセンター部門 | NVIDIAとの競合状況。シェア拡大が続いているか |
| ガイダンス | Q2・通期のガイダンスが市場の注目点 |
※決算発表は5/5引け後(NY時間)のため、本日の終値への影響は翌5/6に持ち越し
📊 Pfizer(ファイザー、PFE)Q1 2026決算(寄り前 7:00)
製薬大手。新型コロナ後の収益正常化の進捗と新薬パイプラインが焦点
| 注目ポイント | 内容 |
|---|---|
| コロナワクチン・治療薬収益 | Paxlovid(パクスロビド)の売上推移 |
| 新薬パイプラインの進捗 | 抗がん剤・肥満治療薬での成果 |
| コスト削減計画の達成度 | 2024年来の大規模リストラ効果を確認 |
※発表時刻は現地時間であり、実際の市場反応は5/5のNYセッションで織り込まれた
📊 PayPal(ペイパル、PYPL)Q1 2026決算(寄り前 7:00)
決済大手。トランザクション利益率の改善とVenmo・Braintreeの成長が焦点
| 注目ポイント | 内容 |
|---|---|
| トランザクション利益率(TPM) | 前四半期に続く改善が見られるか |
| アクティブアカウント数 | ユーザー基盤の拡大・縮小傾向 |
| AI活用の成果 | 詐欺検知・パーソナライゼーションの効果 |
※発表時刻は現地時間であり、実際の市場反応は5/5のNYセッションで織り込まれた
5月5日(火)その他主要決算一覧(抜粋)
| ティッカー | 銘柄名 | 発表時刻 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ADM | アーチャーダニエルズ・ミッドランド | 6:00(寄り前) | 穀物大手。農産物輸送へのホルムズ影響に注目 |
| DD | デュポン | 6:00(寄り前) | 化学大手。エネルギーコスト影響を確認 |
| ETN | イートン | 7:00(寄り前) | 電力管理大手。データセンター・防衛関連需要が焦点 |
| FISV | フィサーブ | 7:00(寄り前) | フィンテック大手。決済インフラの底堅さを確認 |
| HII | ハンティントン・インガルス | 7:00(寄り前) | 海軍艦艇建造大手。Project Freedom需要拡大の恩恵か |
| MPC | マラソン・ペトロリアム | 7:00(寄り前) | 石油精製大手。原油高による利ざや変動に注目 |
| TDG | トランスダイム | 7:00(寄り前) | 航空部品大手。航空需要低迷の影響を確認 |
| ANET | アリスタネットワークス | 16:00(引け後) | AIネットワーク機器。データセンター向け需要が焦点 |
| OXY | オクシデンタル・ペトロリアム | 16:00(引け後) | 石油大手。原油高環境下での利益水準に注目 |
| EOG | EOGリソーシズ | 16:00(引け後) | シェール大手。生産量と価格実現力が焦点 |
| EMR | エマーソン・エレクトリック | 16:00(引け後) | 産業機器大手。エネルギー・防衛セクター需要 |
| LYV | ライブ・ネーション | 16:00(引け後) | エンタメ大手。中東混乱による旅行・イベント需要への影響 |
出典:マネックス証券 米国株式決算カレンダー(2026年5月5日)
⚾ 大谷翔平(おおたにしょうへい)|5月5日 試合結果
対戦:ロサンゼルス・ドジャース(LAD)@ ヒューストン・アストロズ(HOU)アウェー戦 第1戦
✅ ドジャース 8-3 アストロズ(チーム勝利) 日本時間5月5日 09:10 開始
| 打撃成績 | 数値 |
|---|---|
| 打席 | 7(四球2含む) |
| 打数 | 5 |
| 安打 | 0(ノーヒット) |
| 四球(BB) | 2 |
| 打点(RBI) | 1 |
| 得点(R) | 2 |
| 出場 | 指名打者(DH) |
| イニング | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAD | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| HOU | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
勝利投手:山本由伸(やまもとよしのぶ)6回3失点(奪三振8・四球1)
敗戦投手:Ryan Weiss(ライアン・ワイス)4.1回6失点
主な打点:Kyle Tucker(タッカー)HR・2打点 / Alex Freeland(フリーランド)HR・1打点 / Freddie Freeman(フリーマン)2打点 / Will Smith(スミス)1打点
大谷の得点:2四球で出塁しいずれも生還(打点1)。安打なしながらチームの大量得点に貢献
※5/5時点のシーズン累計成績
| 打撃指標 | 数値 | ナ・リーグ順位 |
|---|---|---|
| 打率 | .273 | 31位 |
| 安打 | 30本 | 26位 |
| 本塁打 | 6本 | — |
| 打点 | 14 | — |
| OPS(出塁率+長打率) | .897 | 14位 |
| 出塁率 | .382 | — |
| 長打率 | .515 | — |
| 投手指標 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 勝敗 | 1勝1敗 | 4/28に今季初黒星 |
| 防御率(ERA) | 0.60 | 規定未満 |
| 次回先発予定 | 5/7(木)対ヒューストン・アストロズ(未確定) | |
直近4試合でノーヒットが続いているものの、四球での出塁・得点貢献は維持。OPS .897はリーグ14位を確保しており、選球眼の高さは健在だ。本塁打6号は4月26日が最後で一発の出番が待たれる。
- TradersWebFX「5日の主な要人発言(時間は日本時間)」(2026年5月6日 05:10)
- みんかぶFX 経済指標カレンダー(2026年5月5日発表分)
- CME FedWatchツール(2026年5月5日 07:06 CT時点)
- NPR「Trump says he's paused U.S. effort to guide stranded vessels out of Strait of Hormuz」(2026年5月5日)
- CNBC「Maersk says ship passed through Strait of Hormuz under U.S. military protection」(2026年5月5日)
- CBS News「U.S. sinks 7 Iranian boats as Iran attacks UAE, ships in Strait of Hormuz」(2026年5月5日)
- Al Jazeera「Russia and Ukraine declare competing ceasefires」(2026年5月4日)
- BBC「Russia and Ukraine announce rival ceasefires as deadly strikes continue」(2026年5月5日)
- NPR「Modi's party takes control of India's West Bengal in key state election」(2026年5月4日)
- NPR「An explosion at a fireworks plant in China kills at least 26 people」(2026年5月5日)
- Euronews「Airlines cut 13,000 flights and two million seats in May due to jet fuel crisis」(2026年5月5日)
- Democracy Now「Headlines for May 05, 2026」(2026年5月5日)
- Just Security「Early Edition: May 5, 2026」(2026年5月5日)
- マネックス証券 米国株式決算カレンダー(2026年5月5日)
- MLB Sportradar / Baseball Reference(大谷翔平 5/5試合結果)
- ベースボールチャンネル「2026年MLBナ・リーグ打撃成績ランキング」
- のびたのセミリタイア「2026年の大谷翔平の打者成績の推移」(2026年5月6日更新)

