【2026年06月09日】米軍Apacheヘリ撃墜・CENTCOMがイラン報復攻撃開始——Nasdaq▲0.97%・日経+2.17%反発も先物はマイナス・中国5月貿易黒字が過去最大級1,054億ドル
📅 対象時間帯:2026年6月9日(火)07:00 〜 6月10日(水)07:00 JST
📌 火曜デイリー版
📎 関連記事(前日):【2026年06月08日】日経▲3.8%・GDP2次速報下方修正+1.8%——イスラエル・イランが停戦後初の直接交戦、Nasdaq+0.86%と半導体リバウンド
📌 火曜デイリー版
📎 関連記事(前日):【2026年06月08日】日経▲3.8%・GDP2次速報下方修正+1.8%——イスラエル・イランが停戦後初の直接交戦、Nasdaq+0.86%と半導体リバウンド
📋 目次
📰 ニュース見出し時系列
📅 2026年6月9日(火)
🌏 アジアセッション(7:00〜16:00 JST)
| 時刻 | 地域 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 寄り付き | 🇯🇵 日本 | 🔥🔥 日経平均が+1,392pt(+2.17%・65,416円)と急反発——前日のネタニヤフ首相「当面は攻撃を控える」発言と、トランプ大統領「停戦を望んでいる」投稿を受けて地政学リスクが一服。太陽誘電+18.3%・パナソニック+9.49%・東京エレクトロン+9.29%と半導体・電機株が主導。ただしNY終了時点の日経先物は大引の上昇を否定する形でマイナス圏に転落しており、翌10日(水)の米CPI発表を前にCENTCOM報復攻撃再開による地政学リスクへの警戒が先行した。 | Trading Economics / Nikkei Asia |
| 午前 | 🇯🇵 日本 | 城内経済財政相「金融政策の具体的政策は日銀に委ねられる」「金利の動向の実体経済への影響、丁寧に確認する」と発言。片山財務相「断固たる措置を取る用意があることに変わりはない」と為替への牽制を改めて示す。 | TradersWebFX |
| 11:35 | 🇨🇳 中国 | 🔥🔥 中国5月貿易収支が1,054億ドルの過去最大級の黒字——輸出は前年比+19.4%と記録的拡大。対米黒字260億ドル。中東情勢悪化を見越したエネルギー価格高騰への先回り在庫積み増し(輸入+27.4%)と、AI・半導体・EVを中心とした輸出加速が同時進行。市場予想(888億ドル)を大幅に上振れ。 | Trading Economics / Reuters |
🌍 ロンドンセッション(16:00〜21:30 JST)
| 時刻 | 地域 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|---|
| ロンドン時間 | 🇩🇪 欧州 | 🔥 ドイツ4月鉱工業生産が+0.4%と予想通りに反発——前月の▲0.1%(改定値)からの回復を確認。同日発表の貿易収支は144億ユーロ(予想157億ユーロに届かず)。翌日ECB政策決定(+25bps利上げ見込み)を控え、市場の動きは限定的。 | AIMS FX / Trading Economics |
| 16:27 | 🇵🇱 欧州 | マスウォフスカ・ポーランド中銀審議委員「利上げは依然オプションだが、可能性はほとんどない」「今年は利下げの議論に戻る可能性」と発言。中東起因のエネルギー高でポーランドのインフレも高止まりの中、ハト派シグナル。 | TradersWebFX |
| 夕方 | 🇺🇸 米国 | トランプ大統領がSNSに「イラン、我々のApacheヘリコプター1機を昨夜撃墜した」と投稿。「米国はイランの攻撃に報復しなければならない」とも明言。米株先物が急落し、ドル円・原油が急変動。 | NPR / Al Jazeera / Washington Post |
🇺🇸 NYセッション(21:30〜翌7:00 JST)
| 時刻 | 地域 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|---|
| NY朝(JST翌2時台) | 🇺🇸 中東 | 🔥🔥🔥 CENTCOM、イランへの「自衛攻撃」を開始——現地時間午後5時(JST6/10 06:00)から、トランプ大統領の命令によりイランの軍事目標への「比例的な報復攻撃」を開始。撃墜されたAH-64 Apacheのクルー2名は米軍の無人船(ドローン艦)により救助済み。CENTCOMが「unjustified Iranian aggression(正当化できないイランの攻撃)への比例的対応」と公表。 | NPR / NBC / Al Jazeera / CENTCOM公式 |
| 引け | 🇺🇸 市場 | 🔥 NY市場まとめ(6/9火曜)——Nasdaq▲0.97%(25,678.82)・S&P500▲0.26%(7,386pt前後)・ダウ▲0.5%。ハイテク・エネルギー株が下落を主導。トランプが日中に「2〜3日で合意できる」と楽観的発言を行い先物が戻す局面もあったが、CENTCOM攻撃開始報道を受け上値は限定的に。10年国債利回りは4.52〜4.57%付近に上昇。ドル円は「有事のドル買い」で底堅い推移。 | TheStreet / Trading Economics / Edward Jones |
| NY夜 | 🇮🇷 中東 | イラン外相アラグチ「我が国の強力な軍は攻撃・脅威を無回答にしない」「安全を求めるなら我が地域から出て行け」とSNSに投稿。米攻撃への対抗措置を明言し、翌日の市場に尾を引く緊張を残す。 | Al Jazeera / Reuters |
🎙️ 要人発言|6月9日(時間はJST)
🇯🇵 城内経済財政相(09:28)/片山財務相(09:34)
| 日時(JST) | 発言内容 |
|---|---|
| 6/9 09:28 城内経済財政相 | 「金融政策の具体的政策は日銀に委ねられる」「金利の動向の実体経済への影響、丁寧に確認する」「日銀には政府と緊密な連携図り、2%目標実現目指し適切な金融政策を期待」 |
| 6/9 09:34 片山財務相 | 「為替水準についてはコメントしない」「(為替で)断固たる措置を取る用意があることに変わりはない」 |
🇵🇱 マスウォフスカ・ポーランド中銀審議委員(16:27)
| 日時(JST) | 発言内容 |
|---|---|
| 6/9 16:27 マスウォフスカ ポーランド中銀委員 | 「利上げは依然オプションだが、可能性はほとんどない」「今年は利下げの議論に戻る可能性」 |
🇺🇸 トランプ米大統領(6/10 01:40)
| 日時(JST) | 発言内容 |
|---|---|
| 6/10 01:40 トランプ大統領 | 「イランは昨夜、我々のヘリコプター1機を撃墜した」「米国はイランの攻撃に報復しなければならない」 |
📌 要人発言読み解き
事実 6月9日最大の発言はトランプ大統領の深夜(JST6/10 01:40)の「報復必要」投稿だ。これが引き金となり、現地時間6/9午後5時にCENTCOMが対イラン攻撃を開始した。同日日中にはトランプが「2〜3日で合意できる」とも述べており、停戦交渉と軍事攻撃が並走するという矛盾した外交・軍事行動が続いている。考察 城内大臣の「日銀に委ねる」発言は、6/17のBOJ会合に向けて政府がBOJの利上げ判断を阻害しないという立場を再確認したもの。片山財務相の為替牽制は160円台維持への市場への圧力であり、実弾介入に踏み切るかどうかの閾値を探るけん制だ。
リスク CENTCOMの攻撃再開は4月停戦後に積み重なった最大の軍事的エスカレーションだ。イラン外相の「報復宣言」と合わせ、本日6/10(水)発表の米CPI(21:30 JST)の数値に中東プレミアムが上乗せされれば「インフレ高止まり→Fed利下げ不可→株・債券同時売り」シナリオが再浮上する可能性がある。
📊 経済指標|6月9日(火)発表分
夏時間適用中。
| 時刻(JST) | 国 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 🇯🇵 | マネーストックM2 5月 前年比 | +2.5% | — | +2.3% |
| 09:30 | 🇦🇺 | Westpac消費者信頼感指数 6月 前月比 | ▲2.9% | — | +3.5% |
| 10:30 | 🇦🇺 | NAB企業景況感 5月 | 3.0 | — | 3.0 |
| 11:35 | 🇨🇳 | 🔥🔥 貿易収支 5月(ドル建て) | +1,054億ドル | +888億ドル | +848億ドル(改定+858) |
| 11:35 | 🇨🇳 | 貿易収支 5月(元建て) | 7,240億元 | — | 5,857億元 |
| 15:00 | 🇩🇪 | 🔥 ドイツ 鉱工業生産 4月 前月比 | +0.4% | +0.4% | ▲0.1%(改定▲0.7%) |
| 15:00 | 🇩🇪 | ドイツ 貿易収支 4月 | 145億ユーロ | 157億ユーロ | 143億ユーロ(改定147) |
| 21:30 | 🇺🇸 | 🔥 貿易収支 4月 | ▲559億ドル | ▲555億ドル | ▲566億ドル(改定) |
| 21:30 | 🇨🇦 | 国際商品貿易 4月 | +272億CADドル | +210億CADドル | +175億CADドル(改定) |
| 23:00 | 🇺🇸 | 🔥 中古住宅販売件数 5月 | 417万件(+3.2%) | 407万件 | 402万件(改定404) |
| 23:00 | 🇺🇸 | 卸売在庫(確報値) 4月 前月比 | +0.6% | +0.5% | +0.5% |
📌 指標読み解き
事実 本日最注目は中国5月貿易収支の+1,054億ドルという記録的水準だ。輸出が前年比+19.4%と急増した背景には、中東情勢悪化を見越した欧米・アジア各国の先行在庫積み増し需要がある。米貿易収支は4月に▲559億ドルと予想より若干悪化したが、輸出が記録的な3,271億ドルに達している点は評価材料。米中古住宅販売の5月+3.2%は12月以来の高水準であり、住宅市場に底入れの兆しを示す。ドイツ鉱工業生産の+0.4%反発も確認できた。考察 中国の貿易黒字急拡大は「中東危機を最大限に活用した輸出ドライブ」であり、米中の追加的な貿易摩擦(通商法122条関税の継続)の中でも対米黒字が+260億ドルまで拡大している事実は政治的に注目を集めやすい。米卸売在庫の上振れ(+0.6%)は、企業が中東エネルギー価格高騰への緩衝材として在庫を積み増していることを示しており、FedのインフレアクセスにとってはPCEに反映されるまでのタイムラグを生む要因になり得る。
リスク 本日深夜(JST)に米がイランへの報復攻撃を開始した。これが原油価格を再び押し上げれば、明朝発表の米CPI(6/10 21:30 JST)に対する「上振れ懸念プレミアム」が増幅する。FedWatch上は現時点で6/17据え置きが98.2%だが、CPI次第では年内利下げシナリオが完全消滅する可能性を市場は警戒している。
💼 企業決算|米国株 6月9日(火)発表分
| 銘柄 | 概要・ポイント |
|---|---|
| J.M.スマッカー(SJM) 食品・コーヒー | Q4 FY2026発表(4月期)。調整後EPS2.77ドル(予想2.65ドル上振れ・前年+20%)・売上23.0億ドル(予想2.26億ドル上振れ・前年+6%)。Cafe Bustelo・Uncrustablesが牽引。ただし通期では売上90.5億ドル、希薄化後EPSは▲1.30ドル(のれん減損損失を含む調整前)。FY2027ガイダンスは売上が減少方向と示唆。株価は発表前時間外+3.17%。 |
| セールポイント・テクノロジーズ(SAIL) IDセキュリティSaaS | FY2027 Q1発表(4月期)。売上2.80億ドル(予想2.76億ドル上振れ・前年+21.6%)・非GAAP EPS0.05ドル(予想+0.01超過)。ARRは11.63億ドル(+26%)・SaaS ARR+35.4%。フリーキャッシュフロー3,300万ドル。ただし発表後に株価が▲12.11%と大幅下落。ガイダンスの先行き見通しが市場の期待を下回ったと判断されたもよう。 |
💼 企業決算|日本株 6月9日(火)発表分
| 銘柄 | コード | 種別 | 発表時刻 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 石井表記 | 6336 | 1Q | 14:00 | 今期経常376百万円(前期比+93.81%)・通期進捗率—(1,206百万円予想) |
| ベステラ | 1433 | 1Q | 15:30 | 今期経常370百万円(前期比+205.79%)・売上32.73億円(+29.3%)・営業利益3.53億円(+164.1%)。大型工事の順調な進捗と採算性重視受注で大幅増益。通期進捗36.27%(1,020百万円予想) |
| モロゾフ | 2217 | 1Q | 15:30 | 今期経常280百万円(前期比▲35.03%)・通期進捗20.74%(1,350百万円予想) |
| アスカネット | 2438 | 本決算 | 15:30 | 今期経常428百万円(前期比+140.45%)・通期進捗95.11%(450百万円予想)。フォトブック事業回復・前期特別損失剥落で黒字転換。 |
| アールプランナー | 2983 | 1Q | 15:30 | 今期経常945百万円(前期比+56.46%)・通期進捗25.07%(3,770百万円予想) |
| ビューティガレージ | 3180 | 本決算 | 15:30 | 今期経常1,506百万円(前期比▲4.92%)・コンセンサス1,514百万円・通期進捗99.60%(1,512百万円予想)。売上381.97億円(+13.3%)と二桁成長だが新物流拠点開設費用で減益。 |
| ビーアンドピー | 7804 | 2Q | 15:30 | 今期経常336百万円(前期比▲6.15%)・通期進捗44.80%(750百万円予想) |
| ミロク | 7983 | 2Q | 15:30 | 今期経常209百万円(前期比▲25.36%)・通期進捗348.33%(60百万円予想) |
| グリーンエナジー&カンパニー | 1436 | 本決算 | 15:31 | 今期経常1,029百万円(前期比+152.21%)・通期進捗97.08%(1,060百万円予想) |
| 大盛工業 | 1844 | 3Q | 16:30 | 今期経常614百万円(前期比▲11.78%)・通期進捗89.77%(684百万円予想) |
出典:マネックス証券 国内株式決算カレンダー(2026年6月9日)
📚 主な出典
- TradersWebFX「9日の主な要人発言(時間は日本時間)」(2026年6月10日 05:10)
- CME FedWatchツール(2026年6月9日 07:00 CT)
- みんかぶFX 経済指標カレンダー(2026年6月9〜15日)
- NPR「Trump confirms Iran shot down helicopter, says U.S. 'must' respond」(2026年6月9日)
- NBC News「U.S. launches new attacks on Iran after Apache helicopter shot down」(2026年6月9日)
- Washington Post「U.S. Army helicopter was downed by Iran near Strait of Hormuz」(2026年6月9日)
- Al Jazeera「US attacks Iran after Trump calls for response to Apache helicopter downing」(2026年6月9日)
- TheStreet「Stock Market Today June 9, 2026: Nasdaq, S&P 500 plummet after Trump teases new Iran strikes」(2026年6月9日)
- Trading Economics「Japan Stock Market Index (JP225)」(2026年6月9日)
- Trading Economics「China Balance of Trade May 2026」(2026年6月9日)
- AIMS FX「Germany's industrial production recovers while trade balance slightly below expectations」(2026年6月9日)
- BEA「U.S. International Trade in Goods and Services, April 2026」(2026年6月9日)
- Reuters「U.S. existing home sales increased more than expected in May」(2026年6月9日)
- Reuters「U.S. wholesale inventories increase for third straight month in April」(2026年6月9日)
- PR Newswire「The J.M. Smucker Co. Announces Fiscal Year 2026 Fourth Quarter Results」(2026年6月9日)
- GlobeNewswire「SailPoint Fiscal First Quarter 2027 Results」(2026年6月9日)
- マネックス証券 国内株式決算カレンダー(2026年6月9日)
- マネックス証券 米国株式決算カレンダー(2026年6月9日)
- Yahoo!ファイナンス(ベステラ1433 2026/6/9発表)
✍️ 執筆者/ぱぶちゃん|投資歴6年/ぱぶちゃんのファンダメンタルlabを事実ベースで解説するブログを運営中。相場の「なぜ?」を一緒に考えましょう。ナンピンは得意です。/X(旧Twitter):@pablo29god
【免責事項】本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。投資に関する最終決定はご自身の責任で行ってください。本記事に含まれる情報は執筆時点のものであり、その正確性・完全性を保証するものではありません。また、本記事は特定の立場や見解を代表するものではなく、事実と考察・リスクは本文中のタグで明示しています。
ぱぶちゃんのファンダメンタルlab|director-pablo.blogspot.com

