【2026年07月03日〜05日】日経反発1,010円高の6万9744円——米6月雇用統計+5.7万人で予想未達・イランがホルムズ海峡通航料を正式表明
📎 米国市場は7月3日(金)が独立記念日の振替休日で終日休場(7月4日が土曜日のため)
①米雇用統計が+5.7万人と大幅未達——利上げ観測後退でNYダウ最高値、日経平均も急反発の6万9,744円
②イランがホルムズ海峡の通航料徴収を正式表明——米国は拒否
③トランプ・プーチン電話会談——ウクライナ停戦仲介に改めて意欲
📅 本日の主な予定(7月6日月曜日〜)
| 時刻(JST) | 国 | イベント |
|---|---|---|
| 15:00 | 🇩🇪 | ドイツ 製造業新規受注 5月 |
| 17:30 | 🇬🇧 | 英国 建設業PMI 6月(前回51.3) |
| 18:00 | 🇪🇺 | ユーロ圏 生産者物価指数(PPI)5月 / 小売売上高 5月 |
| 22:45 | 🇺🇸 | 米国 PMI確報値 6月(非製造業・コンポジット) |
| 23:00 | 🔥🔥 🇺🇸 | 米国 ISM非製造業景況指数 6月——本号における最重要イベント。+5.7万人の雇用統計ショック後、サービス業の実体経済が減速局面に入ったかどうかを見極める最初の材料であり、7月FOMCの利上げ確率(現在21.9%)を大きく動かし得る |
※7日(火)からトルコでNATO首脳会議が開催予定。米国はFOMC議事録(6月分)を9日(木)に公表予定。
📰 ニュース見出し時系列
| 時刻 | 地域 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 寄り付き | 🇯🇵 | 日経平均は反落して始まり、一時1,100円超下落——前日のNY市場で半導体株(マイクロン等)が売られフィラデルフィア半導体株指数(SOX)が5.44%安と大幅続落したことが重荷に | ブログル(日経速報) |
| 大引け | 🇯🇵 | 🔥🔥🔥 日経平均、朝安から急反発し終値6万9,744円07銭(前日比+1,010円92銭・+1.47%)——キオクシアが寄り付き安値から急速に切り返し上げ幅を拡大。TOPIX終値4,064.60(+49.62・+1.24%)で5日続伸 | 日本経済新聞 |
| 午前〜午後 | 🇰🇷 | 🔥🔥 韓国コスピが一時5.76%高まで急伸しサイドカー発動——AI・半導体関連への物色加速。中国のZhipu関連銘柄やKuaishouも急伸(AI子会社Kling AIへ約28億ドルの増資、テンセントも出資)。半導体大手2社への買いが指数全体をけん引した | CNBC |
| 大引け | 🌏 | アジア株はおおむね堅調——香港ハンセン指数+1.28%、中国CSI300指数+1.15%、台湾加権指数+0.2%、豪ASX200+1.37% | CNBC |
| 時刻 | 地域 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 欧州時間 | 🌍 | 🔥🔥 欧州株が最高値を更新——STOXX600は+0.69%で52週高値、4週連続の週間プラス。ユーロSTOXX50は+0.9%の6,417。ドイツDAX+0.85%、イタリアFTSE MIB+0.77%、フランスCAC40+0.48%。ディフェンシブなユーティリティ株がけん引(+1.78%) | CNBC |
| 欧州時間 | 🇫🇷🇬🇧🇮🇷 | 🔥🔥 フランス・マクロン大統領と英国・スターマー首相が共同声明——「英仏はホルムズ海峡の航行の自由を守るため多国籍海軍派遣の用意がある」と表明 | CNN |
| 時刻 | 地域 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 終日 | 🇺🇸 | 米国株式市場(NYSE・ナスダック)は独立記念日の振替休日で終日休場——7月4日が土曜日のため、7月3日(金)に休場を振替 | IndMoney |
| 前日終値(7/2) | 🇺🇸 | 🔥🔥🔥 【前提】7/2のNY株式市場——NYダウが594.83ドル高の52,900.07ドルと史上最高値を更新。S&P500はほぼ横ばいの7,483.24、ナスダックは0.8%安の25,832.67。半導体株(マイクロン、AMD、ブロードコム等)に持ち高整理売り | CNBC |
| 日付 | 地域 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 7/4(土) | 🇮🇷 | 🔥🔥🔥 故ハメネイ師の国葬始まる——イラン・テヘランのイマーム・ホメイニ大モサラで多日間の追悼式典が開始。式典は7月9日頃まで続く見通しで、中国・インド・パキスタンなど各国要人が参列 | CNN |
| 7/4(土) | 🇮🇷 | 🔥🔥🔥 イラン、ホルムズ海峡の通航料徴収を正式表明——駐中国イラン大使が「友好国には特別待遇」を約束しつつ有料化を明言。米国側はこれを拒否 | Times of Israel |
| 7/4(土) | 🇮🇷🇬🇧🇫🇷 | イラン副外相ガリババディ氏、英仏の共同声明に反発——「ホルムズ海峡は域外大国が軍事的示威を行う場ではない」とX(旧Twitter)で警告 | Times of Israel |
| 7/3〜4 | 🇺🇸🇮🇷 | 米・イラン間接協議がカタール・ドーハで一時中断——国葬終了後に再開予定。資産凍結解除やホルムズ海峡通航料が主な議題 | CNN |
| 7/3頃 | 🇦🇪 | ホルムズ海峡の商業航行は緩やかに回復——海事リスク調査会社Marisksによれば直近週は335隻が通航、なお開戦前水準には届かず | CNN |
| 7/4(土) | 🇺🇸🇷🇺 | 🔥🔥🔥 トランプ大統領・プーチン大統領が約90分の電話会談——ウクライナ情勢の停戦仲介に改めて意欲。ロシア外務省は「実務的かつ極めて建設的」と説明。ゼレンスキー大統領も同日トランプ氏と「非常に良い電話会談」を実施 | CNN |
| 7/3〜4 | 🇷🇺🇺🇦 | ロシア軍がウクライナ・ドネツク州コスチャンチニウカの制圧を主張——ウクライナ軍は否定し掃討作戦継続中と説明 | CNN |
| 7/4(土) | 🇺🇦🇷🇺 | ウクライナ軍がロシア・ベルゴロド州の火力発電所変電施設を攻撃——同市で大規模な停電・断水が発生 | 複数のウクライナ現地報道 |
| 来週予定 | 🌍 | NATO首脳会議が7月7日(火)からトルコで開催予定——トランプ大統領も出席へ。ウクライナ情勢が主要議題に | CNN |
| 7/6(月)朝 | 🇯🇵 | 東京市場、ドル円は161円半ばで一進一退——シンガポール市場の日経225先物は69,945円で週明けスタート(前週末の夜間取引終値は570円安の6万8,290円) | TradersWeb |
🎙️ 要人発言|7月3日〜4日(時間はJST)
🇺🇸 トランプ米大統領(7/3 08:46頃・CNBCインタビュー)
| 日時 / 発言者 | 発言内容 |
|---|---|
| 7/3 08:46頃 トランプ米大統領 | 「ウォーシュFRB議長は理事会からやや敵対的な扱いを受けているかもしれない」「彼は素晴らしい人物でプロだが、彼がやるべきことをやるしかない」 |
🇯🇵 片山財務相(7/3 10:14)
| 日時 / 発言者 | 発言内容 |
|---|---|
| 7/3 10:14 片山財務相 | 「(為替について)必要に応じていつでも適切に対応」「足もとの為替動向に対する具体的なコメントは控える」 |
🇯🇵 木原官房長官(7/3 16:15)
| 日時 / 発言者 | 発言内容 |
|---|---|
| 7/3 16:15 木原官房長官 | 「為替、必要に応じていつでも適切に対応」「金融政策の具体的手法、日銀に委ねられるべき」「市場の動向、極めて高い緊張感をもって注視(長期金利上昇について)」 |
🇪🇺 ラガルドECB総裁(7/3 17:27)
| 日時 / 発言者 | 発言内容 |
|---|---|
| 7/3 17:27 ラガルドECB総裁 | 「フランスの政治に関与するため、2027年終盤の任期満了前に退任する可能性がある」「来春の仏大統領選への出馬は現時点で予定にない」 |
🇫🇷 ムーラン仏中銀総裁(7/3 18:55)
| 日時 / 発言者 | 発言内容 |
|---|---|
| 7/3 18:55 ムーラン仏中銀総裁 | 「第2四半期の成長率が急上昇するとは予想していない」「新たな利上げのシグナルを送らないよう配慮」「6月の利上げは正しい判断だった」 |
🇩🇪🇮🇪🇬🇧 独・アイルランド・英中銀総裁(7/4 00:54〜00:58)
| 日時 / 発言者 | 発言内容 |
|---|---|
| 7/4 00:54 ナーゲル独連銀総裁 | 「ECBは警戒を怠らず、選択肢を維持すべき」「ドイツは改革に向け、極めて重要な一歩を踏み出した」 |
| 7/4 00:55 マクルーフ・アイルランド中銀総裁 | 「ECBにはインフレ率2%を達成するための断固たる意志がある」 |
| 7/4 00:58 ベイリー英中銀(BOE)総裁 | 「BOEは生産を損なうことなくインフレ目標の達成を目指す」「戦争がなければ、BOEのインフレ率は目標水準にあっただろう」 |
出典:TradersWeb「3日の主な要人発言(時間は日本時間)」(2026年7月4日05:00)
🇮🇷 イラン副外相ガリババディ氏(7/4)
| 日時 / 発言者 | 発言内容 |
|---|---|
| 7/4 ガリババディ・イラン副外相 (X投稿) | 「ホルムズ海峡は域外大国が軍事的示威を行う場ではない」「イランはホルムズ海峡の安全保障を担う責任ある大国だ」 |
🇷🇺 ロシア外務省(7/4・トランプ大統領との電話会談後の発表)
| 日時 / 発言者 | 発言内容 |
|---|---|
| 7/4 ロシア外務省 | 「会談は実務的かつ極めて建設的だった」「キーウとその欧州の支援国は紛争の長期化・激化に賭けている」 |
出典:Times of Israel Live Blog(2026年7月4日)/CNN(2026年7月5日)
📊 経済指標|7月3日(金)発表分
| 時刻(JST) | 国 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 | 🇨🇳 | 中国 RatingDogコンポジットPMI 6月 | 53.6 | — | 54.0 |
| 10:45 | 🇨🇳 | 中国 RatingDogサービス業PMI 6月 | 54.1 | — | 54.4 |
| 16:55 | 🇩🇪 | ドイツ サービス業PMI確報値 6月 | 48.6 | 46.8 | 46.8 |
| 17:00 | 🇪🇺 | ユーロ圏 サービス業PMI確報値 6月 | 49.4 | 48.9 | 48.9 |
| 17:30 | 🇬🇧 | 英国 サービス業PMI確報値 6月 | 48.8 | 48.7 | 48.7 |
🎯 FedWatch(7月29日FOMC向け)
| ターゲットレンジ | 確率(Now) | 1日前(7/2) | 1週間前(6/26) | 1ヶ月前(6/5) |
|---|---|---|---|---|
| 350-375bp(現状維持) | 78.1% | 81.8% | 70.1% | 85.1% |
| 375-400bp(利上げ) | 21.9% | 18.2% | 29.9% | 12.5% |
Data as of 5 Jul 2026 06:41 CT / CME FedWatchツール / 対象:7月29日(火)FOMC
💼 企業決算|米国・海外主要企業
7/3は米国市場が休場のため、米国株(S&P500採用銘柄)の確定決算発表は0件。
市場予想は売上高169.4兆ウォン(約1,107億ドル)、営業利益85.5兆ウォン(約559億ドル、前年比18倍)。同業のマイクロン・テクノロジーが3-5月期に前年比15.4倍の営業利益を計上したことから、記録的な決算への期待が高まっている。SKハイニックスも7月10日にナスダックでADR上場を予定し、「半導体スーパーウィーク」として市場の注目を集めている。
💼 企業決算|日本株 7月3日(金)発表分
事前に「経常赤字転落を見込む」とされていた通り本決算は赤字となったが、赤字幅はコンセンサス・会社予想のいずれよりも縮小した。
事前予想は通期+40.1%の経常増益見通しだったが、9-5月累計の経常利益は前年同期比10.74%減となった。累計売上高は884.76億円。通期会社予想(240億円・+40.1%)自体には変更なし。
コンセンサスを上回る増益。通期予想は非開示。
コンセンサスをやや下回る着地。通期予想は25.4億円(達成率21.18%)。
発表前の会社側見通しでは「経常赤字拡大を見込む」とされていたが、詳細な実績値は開示情報の確認が取れ次第フォローする。
出典:株探ニュース「本日の決算発表予定」(2026年7月3日)/マネックス証券 国内株式決算カレンダー
- TradersWeb「3日の主な要人発言(時間は日本時間)」(2026年7月4日05:00)
- CNBC「Global stock markets close higher」(2026年7月3日)
- CNN「Iran prepares for late supreme leader's funeral」(2026年7月3日)
- Times of Israel「Liveblog July 4, 2026」(2026年7月4日)
- CNN「Putin and Trump held 'businesslike' 90-minute July 4 call」(2026年7月5日)
- TheStreet「Stock Market Today July 2, 2026」(2026年7月2日)
- 日本経済新聞「日経平均株価が反発 終値は1010円高の6万9744円」(2026年7月3日)
- ブログル「日経平均株価(7月3日)終値」(2026年7月3日)
- BigGo Finance「Samsung Electronics Q2 Operating Profit Seen」(2026年7月5日)
- CME FedWatchツール(2026年7月5日06:41 CT)
- みんかぶFX 経済指標カレンダー(2026年7月3日〜9日)
- 株探ニュース「本日の決算発表予定」(2026年7月3日)
- Yahoo!ファイナンス「【決算速報】霞ヶ関キャピタル」(2026年7月3日)
- マネックス証券 国内・米国株式決算カレンダー(2026年7月3日)
ファンダメンタルを事実ベースで解説するブログを運営中。相場の「なぜ?」を一緒に考えましょう。たまにチャート分析もします。ナンピンは得意です。/X(旧Twitter):@pablo29god

