【2026年07月29日】FOMC、3名反対で金利据え置きもNY株急落——イラン奇襲攻撃で原油急反発
📅 木曜7月30日にかけての主な予定
| 時刻(JST) | 国 | イベント |
|---|---|---|
| 08:50 | 🇯🇵 | 日 対外・対内証券投資 |
| 14:00 | 🇯🇵 | 日 消費者態度指数(7月) |
| 17:00 | 🇩🇪 | 独 実質GDP速報値(4-6月期) |
| 18:00 | 🇪🇺 | ユーロ圏 景況感指数/消費者信頼感確報値/実質GDP速報値/雇用統計(6月) |
| 20:00 | 🇬🇧 | 英中銀(BOE)政策金利(7月) |
| 21:00 | 🇩🇪 | 独 消費者物価指数速報(7月) |
| 21:30 | 🇺🇸 | 米 新規失業保険申請件数/個人所得・支出(6月)/PCE価格指数(6月)/実質GDP速報値(4-6月期) |
📰 ニュース見出し時系列
| 時刻 | 地域 | 見出し |
|---|---|---|
| 朝方 | 🇯🇵 | 前日28日の急落(日経平均2,566円安)の反動から自律反発狙いの買いが先行するも、次第に上値が重くなる展開に。前夜の米ナスダック下落、時間外での米半導体製造装置株急落が重荷となった |
| 午後 | 🇰🇷 | KOSPIが一段安となったことを受け、東京市場でもAI・半導体関連株への売りが加速 |
| 終日 | 🇯🇵 | 🔥🔥 日経平均株価は一時1,900円超安、約2カ月ぶりに6万1,000円の大台を割り込む場面。終値は前日比930.73円(1.49%)安の61,434.19円(始値62,734.68円、高値63,138.04円、安値60,448.90円)で4日続落。売買代金13兆1,999億円。値上がり143銘柄・値下がり80銘柄。寄与度下位は東京エレクトロン、ソフトバンクグループ、キオクシアHD、イビデン、TDK、寄与度上位はコナミグループ、リクルートHD、KDDI、トヨタ自動車、ファーストリテイリング |
| 終日 | 🇯🇵 | キオクシアHDはSKハイニックス決算を受けた荒い値動きで一時8%超下落、38,380円まで売られる場面があった |
| 終日 | 🇰🇷 | 🔥🔥🔥 SKハイニックスが2026年4-6月期決算を発表。営業利益60.54兆ウォン(約419億ドル、前年比557%増)と過去最高益を記録したが、市場予想(約64兆ウォン)に届かず。税引前利益は122.7兆ウォンでKOSPI上場企業として史上最高(キオクシア株売却関連益が寄与)。それでも株価は一時19.6%超急落、終値でも9.61%安。サムスン電子も5.23%安 |
| 終日 | 🇰🇷 | 🔥🔥🔥 KOSPIは寄り付き上昇(6,089.11)から失速し、一時5,262.77(前日比▲12.63%)まで急落して2日連続でサーキットブレーカーが発動(韓国取引所史上初の2日連続発動、韓国取引所・複数韓国メディア報道ベース)。終値は5,663.24(▲360.42、▲5.98%)。7月の月間下落率は約29〜33%に達し、1997年のアジア通貨危機(▲27%)や2008年金融危機(▲23.1%)を上回る統計開始以来最悪の月間下落率を記録(韓国取引所・複数韓国メディア報道ベース)。6月19日の取引時間中最高値9,385.59からは約40〜44%の下落となった。外国人投資家は上期に991億ドルの売り越し(台湾の3.3倍) |
| 終日 | 🇰🇷 | 具윤철(グ・ユンチョル)金融委員長が国会で単一株式レバレッジETF(サムスン電子・SKハイニックス連動)の導入について、十分な慎重な検討なく市場に投入されたとして陳謝した |
| 終日 | 🇦🇺 | 豪州ASX200は逆行高、1%超上昇の9,038.60。ヘルスケア・生活必需品セクターが支えた |
| 時刻 | 地域 | 見出し |
|---|---|---|
| 寄り付き | 🇪🇺 | 欧州株は上昇して始まる。資源・エネルギー株が牽引(中東情勢の緊迫化を受けた原油高が追い風)。STOXX600は寄り付き+0.4〜0.7%、イタリアFTSE MIB・英FTSE100・仏CAC40・独DAXともに上昇スタート |
| 終日 | 🇨🇭 | UBSが4-6月期決算を発表。純利益28億ドル(市場予想と一致)、税引前利益36億ドル(前年比64%増)。CET1比率は14.4%(前四半期14.7%)に低下 |
| 時刻 | 地域 | 見出し |
|---|---|---|
| 寄り付き前 | 🇮🇷 | 🔥🔥🔥 イランが前夜、ヨルダン駐留米軍に向けてミサイル数発(最大5発)を発射する奇襲攻撃を実施。全弾迎撃されたと米中央軍(CENTCOM)が発表。米・サウジ両軍がイラク東部のイラン系民兵拠点を報復空爆。トランプ大統領はネタニヤフ首相との首脳会談中というタイミングでの攻撃を受け「叩きのめす」とFOXニュースに表明し、報復を予告した |
| 終日 | 🇺🇸 | 🔥🔥 この報復合戦を受け原油が急反発。WTIは前日比6.6%高の84.46ドル、Brentは7.9%高の90.74ドルで終了(一時Brentは90ドル台後半まで上昇)。紅海・ホルムズ海峡の輸送混乱も継続 |
| 寄り付き | 🇺🇸 | 株価は下落してスタート。ダウは一時900ドル超安(原油急伸を受け)。フォード決算好感で寄り前+5.6%となる場面もあった |
| 日中 | 🇺🇸 | FOMC結果発表を控え神経質な展開。決算発表ではP&Gが減収減益・市場予想未達で売られ、シャーウィン・ウィリアムズは決算好感も期待先行で下落した |
| 深夜 | 🇺🇸 | 🔥🔥🔥 FOMCが政策金利を3.50〜3.75%で据え置くと決定(9対3の賛成多数)。ハマック(クリーブランド連銀)、カシュカリ(ミネアポリス連銀)、ローガン(ダラス連銀)の地区連銀総裁3名が0.25%利上げを主張して反対票を投じた。FOMCは政党ではなく党議拘束も存在しないが、3名が同時に反対票を投じたのは2016年9月以来。決定内容・声明文・ウォーシュ議長会見の詳細は別記事にまとめているため、そちらをご覧いただきたい。 👉 FOMC特集記事はこちら |
| 深夜 | 🇺🇸 | 🔥🔥🔥 ウォーシュ議長会見終了後、株安が加速。ダウは終値にかけて1,153.18ドル(2.19%)安の51,594.14ドルとなり2025年4月以来の下げ幅。S&P500は1.52%安の7,316.15、ナスダック総合は1.74%安の24,442.94(史上最高値から約10%超下落)で引けた |
| 深夜 | 🇺🇸 | 🔥🔥 債券市場では10年債利回りが7bp上昇し4.67%超、30年債利回りは10bp上昇し5.2%超と2007年以来の高水準に達した。2年債利回りは低下 |
| 深夜 | 🇺🇸 | 金は概ね堅調に推移し、終値ベースで4,048.99ドル(+0.27%)。オイル高と金融引き締め長期化観測が綱引きとなった |
| 引け後 | 🇺🇸 | 大型テック決算が相次いで発表(メタ・マイクロソフト・クアルコム・スターバックス・ラムリサーチ、詳細は企業決算セクション参照) |
🎙️ 要人発言|7月29日〜30日(時間はJST)
👉 FOMC特集記事はこちら
本記事では、それ以外の主要な要人発言のみ抜粋する。
| 日時 / 発言者 | 発言内容 |
|---|---|
| 7/29 10:49 ネタニヤフ・イスラエル首相 | イランから攻撃を受ければ激しい力で反撃する/イランとの合意に懐疑的/9月に国連総会出席のためニューヨークに行く |
| 7/29 21:26 7/30 04:24 トランプ米大統領 | ヨルダン攻撃への対応でイランを激しく攻撃する/イランを強く叩く、今回は我々の番だ/イランは攻撃しないよう求めている/イランとの合意に至るかどうかは今後次第だ |
| 7/30 02:16 ハセット米国家経済会議(NEC)委員長 | 米国債の格下げを招くような理由はない/長期的な財政状況は正しい方向に向かっている/物価には下落圧力がかかると予想している |
📊 経済指標|7月29日(水)〜30日(木)発表分
| 時刻(JST) | 国 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 🇦🇺 | 消費者物価指数(6月、前年比) | 3.8% | 4.0% | 4.0% |
| 10:30 | 🇦🇺 | 消費者物価指数(6月、前月比) | ▲0.1% | 0.2% | ▲0.7% |
| 10:30 | 🇦🇺 | トリム平均CPI(前年比) | 3.6% | 3.7% | 3.6% |
| 10:30 | 🇦🇺 | CPI(第2四半期、前期比) | 0.6% | 0.7% | 1.4% |
| 10:30 | 🇦🇺 | 刈り込み平均CPI(前年比) | 3.6% | 3.7% | 3.5% |
| 15:00 | 🇩🇪 | 輸入物価指数(6月、前月比) | ▲0.7% | ▲0.8% | 0.7% |
| 15:00 | 🇿🇦 | マネーサプライM3(6月、前年比) | 9.31% | — | 9.59% |
| 17:30 | 🇬🇧 | 消費者信用残高(6月) | 18億ポンド | 17億ポンド | 17億ポンド |
| 17:30 | 🇬🇧 | マネーサプライM4(6月、前年比) | 5.0% | — | 4.3% |
| 20:00 | 🇺🇸 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ▲6.4% | — | 1.9% |
| 23:30 | 🇺🇸 | 週間石油在庫統計・原油(前週比) | ▲716.7万バレル | — | 201.0万バレル |
| 翌03:00 | 🇺🇸 | FRB政策金利(FOMC、上限/下限) | 3.75%/3.50%(据え置き) | 3.75%/3.50% | 3.75%/3.50% |
🎯 FedWatch(次回9月16日FOMC向け)
| ターゲットレンジ | 確率 |
|---|---|
| 350-375bp (現状維持) | 42.6% |
| 375-400bp (利上げ) | 57.4% |
Data as of 2026年7月29日05:01:23 CT(日本時間では同日19:01頃) / CME FedWatchツール / 対象:9月16日FOMC
💼 企業決算|7月29日発表分
🇯🇵 国内企業(64社発表、主要銘柄)
ITサービス・グリーンエナジー等の主力事業が堅調に推移した。
AI向け半導体テスタ需要の拡大が大幅増益に寄与した。
北米・インド向け建機需要が堅調に推移した。
市場のボラティリティ拡大がトレーディング収益を押し上げた。
官公庁向けITサービスとネットワーク事業が牽引した。
円安と海外需要の回復が寄与した。
燃料費上昇が減益要因となったものの、需要底堅さでコンセンサスは上回った。
燃料費調整制度のタイムラグと電力販売量の落ち込みが響いた。
燃料費上昇と電源構成の変化が減益要因となった。
開発先行投資の増加と一部案件の立ち上がり遅延が響いた。
| 銘柄 | 経常利益(前期比) | 備考 |
|---|---|---|
| トクヤマ(4043) | 67億800万円(▲11.76%) | コンセンサス85億円を下回る |
| 日本ゼオン(4205) | 188億4,900万円(+57.43%) | コンセンサス110億5,000万円を超過 |
| 小糸製作所(7276) | 184億7,500万円(+46.57%) | コンセンサス158億3,300万円を超過 |
| アコム(8572) | 296億4,200万円(+4.94%) | コンセンサス281億円を超過 |
| 東京エレクトロン デバイス(2760) | 39億800万円(+127.87%) | コンセンサス30億円を超過 |
| 日本航空電子工業(6807) | 3億4,500万円(▲68.38%) | コンセンサス15億1,500万円を下回る |
| 他54社 | 杉本商事、極東証券、SBIリーシングサービス、エリアリンク、明海グループ、南海辰村建設、アイザワ証券グループ、ほくほくFG、日本酸素HD、滋賀銀行、東北電力、植松商会、ジェコス、きんでん、トーエネック、エス・エム・エス、コア、カワチ薬品、ドリコム、Aiming、電通総研、JFEシステムズ、エムケー精工、小森コーポレーション、島根銀行、バルカー、サンワテクノス、杉村倉庫、北陸電力、メタウォーター、クレオ、三菱総合研究所、第一工業製薬、FDK、ゼンリン、日本精化、ウェッズ、フューチャー 他 | |
🇺🇸 米国企業(引け前・引け後発表分)
売上高は伸びたもののAI設備投資(年間1,250億〜1,450億ドル計画)の重さが利益を圧迫し、市場はコスト対効果への懸念を強めた。
2026会計年度のAzure売上高が初めて1,000億ドルを突破。Anthropicへの投資益3.2億ドルも寄与した。
メモリ・ウエハー等のコスト増でマージンが圧迫され、9月1日から製品値上げを実施する方針。自動車向けは前年比+61%と好調だった(数値は複数の二次ソースに基づく)。
4四半期連続の既存店売上高プラスとなり、ニコルCEOの下でのターンアラウンドが軌道に乗りつつある。
AI関連の半導体設備投資拡大が追い風となり、通期ガイダンスも市場予想を上回った。
消費者の節約志向強まりとプライベートブランドへのシフトが響いた。美容部門(Pantene、Olay、SK-II)は好調だった。
他多数:バイオジェン、ヒューマナ、ボストン・サイエンティフィック、ADP、ゼネラル・ダイナミクス、L3ハリス・テクノロジーズ、チポトレ・メキシカン・グリル、カーヴァナ、Armホールディングス、エーオン 他
🌏 日米以外の主要企業
営業利益率76%と極めて高水準だったが、AI投資への過熱感が強い中でのコンセンサス未達が嫌気され、KOSPI急落の主因となった。
投資銀行・資産運用部門の好調が寄与した一方、資本比率のわずかな低下が確認された。
出典:日本経済新聞、ロイター、Bloomberg、CNBC、CNN、Al Jazeera、Fox Business、Washington Times、NBC News、AP通信、Yahoo!ニュース、Yahoo!ファイナンス、株探ニュース、みんかぶ、みんかぶFX、TradingKey、Investing.com、Benzinga、StockTitan、MarketScreener、TechTimes、Seoul Economic Daily、The Korea Herald、The Investor、Korea JoongAng Daily、Asia Business Daily、24/7 Wall St.、Seeking Alpha、Motley Fool、GuruFocus、Barchart、TipRanks、Quiver Quantitative、CME FedWatchツール、TRADERS WEB FX「29日の主な要人発言」、みんかぶFX 経済指標カレンダー、マネックス証券 国内株式・米国株式決算カレンダー(情報提供:株式会社アイフィスジャパン、ウエルスアドバイザー株式会社)、各社IR資料・決算発表資料(2026年7月29日〜30日)
- CNBC「Fed rate decision July 2026: Divided Fed holds interest rates steady」(2026年7月29日)
- Fox Business「July FOMC: Fed holds interest rates steady」(2026年7月29日)
- CNBC「Trump says U.S. will give Iran a 'beating' after surprise attack」(2026年7月29日)
- Al Jazeera「Iran attacks US forces in Jordan as Trump meets Netanyahu」(2026年7月29日)
- CNN「Live updates: Trump says Iran 'going to get a beating'」(2026年7月29日)
- CNBC「Brent oil jumps back above $90 after Trump threatens to hit Iran hard」(2026年7月29日)
- Yahoo!ニュース/ゴールドオンライン「31日決算の〈キオクシア〉が4万円割れ…日経平均は930.73円安の『61,434.19円』と続落【7月29日の国内株式市場概況】」(2026年7月29日)
- The Korea Herald「Kospi crashes below 5,300 as sell-off intensifies」(2026年7月29日)
- Korea JoongAng Daily「Kospi plunges below 5,300 as selloff deepens」(2026年7月29日)
- Seoul Economic Daily「SK hynix Posts 76% Profit Margin」(2026年7月29日)
- CNBC「Microsoft (MSFT) Q4 earnings report 2026」(2026年7月29日)
- 24/7 Wall St.「Live: Will Meta Crush Q2 Earnings Tonight」(2026年7月29日)
- CNBC「Qualcomm (QCOM) earnings report Q3 2026」(2026年7月29日)
- CNBC「Starbucks (SBUX) Q3 2026 earnings」(2026年7月29日)
- Seeking Alpha「Lam Research pops up after Q4 revenue jumps 30%」(2026年7月29日)
- Yahoo Finance「Procter & Gamble Q4 2026 earnings: sales miss estimates」(2026年7月29日)
- CME FedWatchツール(2026年7月29日05:01 CT)
- みんかぶFX 経済指標カレンダー/29日の主な要人発言(TRADERS WEB FX)/マネックス証券 国内株式・米国株式決算カレンダー(2026年7月29日〜30日)

