📅 今週(3/15〜3/21)は中央銀行スーパーウィーク。FOMC(3/18-19)・日銀(3/19)・ECB・BoE・SNB・RBAが集中する年間最大級のイベント週。Micron・FedEx・Lululemonなど主要決算も重なる。
🗓 3/15(日)
特になし
🗓 3/16(月)
| 時間(JST) | 国 | 指標・イベント | 前回 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| 09:01 | 🇬🇧 | 英・ライトムーブ住宅価格 3月 | 0.0% | — |
| 11:00 | 🇨🇳 | 中・小売売上高 2月(年初来前年比) | — | 2.0% |
| 11:00 | 🇨🇳 | 中・鉱工業生産 2月(年初来前年比) | — | 5.0% |
| 21:15 | 🇨🇦 | 加・住宅着工件数 2月 | 23.80万件 | — |
| 21:30 | 🇨🇦 | 加・CPI 2月 [前年比] | 2.3% | — |
| 21:30 | 🇺🇸 | 米・NY連銀製造業景気指数 3月 | 7.1 | 4.0 |
| 22:15 | 🇺🇸 | 米・鉱工業生産指数 2月 [前月比] | 0.7% | 0.2% |
| 22:15 | 🇺🇸 | 米・設備稼働率 2月 | 76.2% | 76.2% |
| 23:00 | 🇺🇸 | 米・NAHB住宅市場指数 3月 | 36 | 37 |
🗓 3/17(火)
| 時間(JST) | 国 | 指標・イベント | 前回 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | 🇦🇺 | ⭐⭐ RBA政策金利 利上げ観測 | 3.85% | 4.10% |
| 💬 利上げが実現すれば、対円でAUD急騰の可能性。RBAは年初から金融引き締め姿勢を強化している。 | ||||
| 13:30 | 🇯🇵 | 日・第3次産業活動指数 1月 [前月比] | -0.5% | — |
| 19:00 | 🇩🇪 | 独・ZEW景況感指数 3月 | 58.3 | — |
| 19:00 | 🇪🇺 | 欧・ZEW景況感指数 3月 | 39.4 | — |
| 23:00 | 🇺🇸 | 米・景気先行指数 2月 [前月比] | -0.2% | — |
| 23:00 | 🇺🇸 | 米・中古住宅販売成約指数 2月 [前月比] | -0.8% | -1.0% |
| 📈 企業決算 | ティッカー | タイミング | 内容 |
|---|---|---|---|
| Lululemon | LULU | 引け後 | Q4 FY2026 EPS予想:$4.77 |
| DocuSign | DOCU | 引け後 | Q4 FY2026 EPS予想:$0.95 |
🗓 3/18(水)
| 時間(JST) | 国 | 指標・イベント | 前回 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 🇯🇵 | 日・貿易収支(通関ベース)2月 | -1兆1526億円 | -5550億円 |
| 19:00 | 🇪🇺 | 欧・HICP(確報値)2月 [前年比] | 1.9% | 1.9% |
| 19:00 | 🇪🇺 | 欧・コアHICP(確報値)2月 [前年比] | 2.4% | 2.4% |
| 20:00 | 🇺🇸 | 米・MBA住宅ローン申請指数 | +3.2% | — |
| 21:30 | 🇺🇸 | ⭐ 米・PPI(生産者物価指数) 2月 [前月比] | 0.5% | 0.2% |
| 21:30 | 🇺🇸 | 米・PPI 2月 [前年比] | 2.9% | — |
| 21:30 | 🇺🇸 | 米・コアPPI 2月 [前月比] | — | — |
| 翌 3:00 | 🇺🇸 | ⭐⭐⭐ FOMC 政策金利発表 最重要 + SEP・ドットプロット同時公開 | 3.50–3.75% | 据え置き |
| 💬 据え置き確率92%超。今回はドットプロット・経済見通し(SEP)更新あり。イラン紛争・関税の影響を初めて前提に織り込む会合。ゴールドの方向性を決定付けるイベント。 | ||||
| 翌 3:30 | 🇺🇸 | ⭐⭐⭐ パウエルFRB議長 記者会見 | — | — |
| 📈 企業決算 | ティッカー | タイミング | 内容 |
|---|---|---|---|
| General Mills | GIS | 寄り前 | Q3 FY2026 EPS予想:$0.73 |
| Micron Technology | MU | 引け後 | Q2 FY2026 EPS予想:$8.82 |
| 💬 MU:AI・HBM需要動向の確認材料。半導体セクター全体のセンチメントに影響。 | |||
🗓 3/19(木)⚡ 中央銀行4連発の日
| 時間(JST) | 国 | 指標・イベント | 前回 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| 12:00頃 | 🇯🇵 | ⭐⭐⭐ 日銀 政策金利発表 最重要 | 0.75% | 0.75%(据え置き) |
| 💬 据え置きが大勢予想。ただし声明文の表現次第でUSDJPYが急変動する可能性。翌日(3/20)は東京市場が春分の日で休場のため、本格的な円相場の反映は週明けに持ち越される点に注意。 | ||||
| 15:30 | 🇯🇵 | ⭐⭐⭐ 植田和夫 日銀総裁 記者会見 | — | — |
| 💬 次回利上げ時期への言及・賃金・物価見通しに注目。ハト派サプライズなら円安→金買いの流れ。 | ||||
| 17:30 | 🇨🇭 | ⭐⭐ SNB(スイス国立銀行)政策金利 利下げ観測 | — | 利下げ |
| 20:00 | 🇬🇧 | ⭐⭐ 英・BoE政策金利 | — | 据え置き |
| 21:15 | 🇪🇺 | ⭐⭐ ECB 政策金利 | — | 据え置き |
| 21:30 | 🇺🇸 | 米・新規失業保険申請件数(週次) | — | — |
| 21:30 | 🇺🇸 | 米・フィラデルフィア連銀景況指数 3月 | — | — |
| 21:45 | 🇪🇺 | ラガルドECB総裁 記者会見 | — | — |
| 📈 企業決算 | ティッカー | タイミング | 内容 |
|---|---|---|---|
| FedEx | FDX | 引け後 | Q3 FY2026 景気先行指標として注目 |
| 💬 FedEx は米経済・物流需要のバロメーター。荷動き見通しが弱ければ景気後退懸念→ゴールド買いの支援材料になり得る。 | |||
🗓 3/20(金)🚫 東京市場休場(春分の日)
| 時間(JST) | 国 | 指標・イベント | 前回 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| 22:45 | 🇺🇸 | ⭐ 米・PMI速報値(製造業・サービス業)3月 | — | — |
| 23:00 | 🇺🇸 | 米・中古住宅販売件数 2月 | — | — |
| 📈 企業決算 | ティッカー | タイミング | 内容 |
|---|---|---|---|
| Carnival | CCL | 寄り前 | Q1 FY2026 売上予想:$6.10B |
🗓 3/21(土)
特になし
📎 引用・出典:みんかぶFX 経済指標カレンダー(fx.minkabu.jp/indicators)/ FRB公式サイト(federalreserve.gov)/ 日本銀行公式サイト(boj.or.jp)/ JPX公式サイト(jpx.co.jp)/ TipRanks・Investing.com(各社決算情報)
※ 発表日時・内容は予告なく変更される場合があります。最新情報は各機関の公式発表でご確認ください。
※ 発表日時・内容は予告なく変更される場合があります。最新情報は各機関の公式発表でご確認ください。

