Weekly Market Calendar
📅 週間金融市場カレンダー
2026年 7/12(日)〜 7/18(土)
経済指標・企業決算 予定表
30秒で読む今週の予定
今週は米国・日本ともに市場休場はなく、通常営業の5営業日となる(海の日は来週7/20(月)のため対象外)。指標面では火曜7/14の米CPI、水曜7/15の中国GDP・小売売上高・鉱工業生産、カナダ中銀政策金利、木曜7/16の米小売売上高が重要度の高い発表として並ぶ。決算は国内株が7/14(96社)・7/15(118社)に集中し、7/16はゼロ、7/17は4社のみ。米国株はASML(7/15)・TSMC(7/16)という国内株リストにはない半導体2大決算がAI相場の試金石として焦点となる。
- 火曜(7/14):米CPI(21:30)★★★★★|国内決算96社|米国決算8社
- 水曜(7/15):中国GDP・小売・鉱工業生産(11:00)★★★★★|加中銀政策金利(22:45)★★★★|ASML決算(22:00)|国内決算118社|米国決算13社
- 木曜(7/16):米小売売上高(21:30)★★★★|TSMC決算(15:00)|国内決算なし|米国決算8社
7/12(日)経済指標・決算予定なし
- 📌 経済指標・決算発表の予定なし。⚽ FIFAワールドカップ2026は決勝トーナメント終盤。
7/13(月)国内決算40社|米国決算なし
- 🇩🇪 独・卸売物価指数 6月(未定) 前月比 / 前年比 ── 前回▲0.6% / 5.9%。
- 🇩🇪 独・経常収支 5月(未定) ── 前回138億ユーロ。
- 📊 国内決算:40社(マネーフォワード、Sansan、コスモス薬品、サカタのタネ、スタジオアリス、ブックオフグループホールディングス、カーブスホールディングス、ドトール・日レスホールディングス、津田駒工業 ほか)※最新情報はマネックス証券・国内株式決算カレンダーでご確認ください
- 📊 米国決算:発表なし
7/14(火)★★★★★ 米CPI(21:30)|国内決算96社|米国決算8社
- 🇨🇳 中国・貿易収支 6月(未定・通常月初発表) 貿易収支 / 貿易収支(ドル建て)── 予想1,210億ドル / 前回1,054億ドル。
- 🇬🇧 英・BRC既存店売上高 6月(08:01)
- 🇦🇺 豪・Westpac消費者信頼感指数 7月(09:30) 前月比
- 🇦🇺 豪・NAB企業景況感 6月(10:30)
- 🇯🇵 日本・鉱工業生産(確報値)5月(13:30) 前月比 / 前年比 / 設備稼働率・前月比
- 🇺🇸 ★★★★★ 米・消費者物価指数(CPI)6月(21:30)
前月比 予想▲0.1% / 前回0.5%、前年比 予想3.8% / 前回4.2%
コア前月比 予想0.2% / 前回0.2%、コア前年比 予想2.8% / 前回2.9% - 📊 国内決算:96社(ビックカメラ、松竹、サイゼリヤ、IDOM、タマホーム、PR TIMES、TSIホールディングス、パソナグループ系ではなく明光ネットワークジャパン、イズミ ほか)※最新情報はマネックス証券・国内株式決算カレンダーでご確認ください
- 📊 米国決算:ウェルズ・ファーゴ(WFC)06:00、バンク・オブ・アメリカ(BAC)07:00、ジェイピーモルガン・チェース(JPM)07:00、ファスナル(FAST)08:00、ゴールドマン・サックス(GS)08:00、イマージョン・コーポレーション(IMMR)09:00、シティグループ(C)10:00、ループ インダストリーズ(LOOP)18:00 (赤字=指数寄与度の高い銘柄)
7/15(水)★★★★★ 中国GDP・小売・鉱工業生産(11:00)|ASML決算|国内決算118社|米国決算13社
- 🇺🇸 米・対米証券投資 5月(05:00)
- 🇯🇵 日本・機械受注 5月(08:50) 前月比 / 前年比
- 🇨🇳 中国・新築住宅販売価格 6月(10:30) 前月比
- 🇨🇳 ★★★★★ 中国・実質GDP 第2四半期(11:00) 前年比 / 前期比
- 🇨🇳 ★★★★ 中国・小売売上高 6月(11:00) 前年比 / 年初来・前年比
- 🇨🇳 ★★★★ 中国・鉱工業生産指数 6月(11:00) 前年比 / 年初来・前年比
- 🇯🇵 日本・第3次産業活動指数 5月(13:30) 前月比
- 🇪🇺 ユーロ・鉱工業生産指数 5月(18:00) 前月比 / 前年比
- 🇺🇸 米・MBA住宅ローン申請指数 07/04〜07/10(20:00) 前週比
- 🇺🇸 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数 7月(21:30)
- 🇨🇦 加・製造業売上高 5月(21:30) 前月比
- 🇨🇦 加・卸売売上高 5月(21:30) 前月比
- 🇺🇸 ★★★★ 米・生産者物価指数(PPI)6月(21:30) 前月比 / 前年比 / コア前月比 / コア前年比
- 🇨🇦 ★★★★ 加・中銀政策金利 7月(22:45) 予想2.25% / 前回2.25%
- 🇺🇸 米・週間石油在庫統計 07/04〜07/10(23:30) 原油 / ガソリン / 留出油在庫・前週比
- 🌍 ASMLホールディング(オランダ・NASDAQ、ティッカー:ASML)2Q決算説明会 22:00(日本時間)── 半導体製造装置。TSMCと並びAI関連設備投資の先行きを占う注目決算
- 📊 国内決算:118社(北の達人コーポレーション、SHIFT、コメダホールディングス、出前館、ベイカレント、TKP、東宝、パソナグループ ほか)※最新情報はマネックス証券・国内株式決算カレンダーでご確認ください
- 📊 米国決算:エム・アンド・ティー・バンク(MTB)06:00、ファースト・ホライゾン・ナショナル(FHN)07:00、ピーエヌシー・フィナンシャル・サービシズ・グループ(PNC)07:00、コナグラ・ブランズ(CAG)08:00、コミュニティー・トラスト・バンコープ(CTBI)08:00、ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)08:00、モルガン・スタンレー(MS)08:00、ブラックロック(BLK)09:00、シンタス(CTAS)09:00、プログレッシブ(PGR)09:00、ジェイビー・ハント・トランスポート・サービシズ(JBHT)16:00、キンダー・モルガン(KMI)16:00、ユナイテッド・エアラインズ・ホールディングス(UAL)16:00 (赤字=指数寄与度の高い銘柄)
7/16(木)★★★★ 米小売売上高(21:30)|TSMC決算|国内決算なし|米国決算8社
- 🇯🇵 日本・対外・対内証券投資 07/04〜07/10(08:50) 対外証券投資-中長期ネット / 株式ネット、対内証券投資-中長期ネット / 株式ネット
- 🇬🇧 英・月次GDP 5月(15:00) 前月比
- 🇬🇧 英・鉱工業生産指数 5月(15:00) 前月比 / 前年比
- 🇬🇧 英・製造業生産高 5月(15:00) 前月比 / 前年比
- 🇬🇧 英・貿易収支 5月(15:00) 商品貿易収支 / 貿易収支
- 🇪🇺 ユーロ・貿易収支 5月(18:00) 季調前 / 季調済
- 🇨🇦 加・住宅着工件数 6月(21:15)
- 🇺🇸 米・新規失業保険申請件数 07/05〜07/11(21:30) 継続受給者数(06/28〜07/04)
- 🇺🇸 米・フィラデルフィア連銀景況指数 7月(21:30)
- 🇺🇸 ★★★★ 米・小売売上高 6月(21:30) 前月比 / 自動車除くコア前月比
- 🇺🇸 米・NAHB住宅市場指数 7月(23:00)
- 🇺🇸 米・企業在庫 5月(23:00) 前月比
- 🇺🇸 米・中古住宅販売成約指数 6月(23:00) 前月比 / 前年比
- 🌍 TSMC(台湾、ADRティッカー:TSM/NYSE)2Q決算説明会 15:00(日本時間)── 世界最大手ファウンドリー。AI・半導体投資動向の試金石として市場が最も注目する決算の一つ
- 📊 国内決算:発表なし
- 📊 米国決算:ゼネラル・エレクトリック(GE)06:00、ユナイテッドヘルス・グループ(UNH)06:00、ステート・ストリート(STT)07:00、ユー・エス・バンコープ(USB)07:00、アボット・ラボラトリーズ(ABT)08:00、アルコア(AA)16:00、インテューイティブ・サージカル(ISRG)16:00、ネットフリックス(NFLX)16:00 (赤字=指数寄与度の高い銘柄)
7/17(金)★★★ 米住宅着工件数・ミシガン大学消費者信頼感|国内決算4社|米国決算4社
- 🇪🇺 ユーロ・経常収支 5月(17:00) 季調済
- 🇪🇺 ユーロ・消費者物価指数(HICP・確報値)6月(18:00) 前年比 / コア前年比
- 🇨🇦 加・国際証券取扱高 5月(21:30)
- 🇺🇸 米・輸入物価指数 6月(21:30) 前月比 / 前年比
- 🇺🇸 米・輸出物価指数 6月(21:30) 前月比 / 前年比
- 🇺🇸 ★★★ 米・住宅着工件数 6月(21:30) 住宅着工件数 / 前月比、住宅建築許可件数 / 前月比
- 🇺🇸 米・鉱工業生産指数 6月(22:15) 前月比 / 設備稼働率
- 🇺🇸 ★★★ 米・ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値)7月(23:00)
- 📊 国内決算:4社(東京製鐵、ゲンダイエージェンシー、アジュバンホールディングス、アルインコ)
- 📊 米国決算:フィフス・サード・バンコープ(FITB)06:00、リジョンズ・フィナンシャル(RF)06:00、トゥルーイスト・フィナンシャル(TFC)06:00、トラベラーズ・カンパニーズ(TRV)07:00 (赤字=指数寄与度の高い銘柄)
7/18(土)経済指標・決算予定なし
- 📌 経済指標・決算発表の予定なし(週末)。翌週7/20(月)は海の日で日本市場休場。
7/13(月)予定なし
本日の米国経済指標発表はありません。
7/14(火)★★★★★ CPI(21:30)
| 時間(JST) | 重要度 | 指標名 | 前回・備考 |
|---|---|---|---|
| 21:30 | ★★★★★ | 消費者物価指数(CPI)6月・前月比 / 前年比 / コア前月比 / コア前年比 | インフレ再加速の有無を占う最重要指標 |
7/15(水)★★★★ PPI(21:30)
| 時間(JST) | 重要度 | 指標名 | 前回・備考 |
|---|---|---|---|
| 05:00 | ★ | 対米証券投資 5月 | - |
| 20:00 | ★ | MBA住宅ローン申請指数 07/04〜07/10・前週比 | - |
| 21:30 | ★★ | ニューヨーク連銀製造業景気指数 7月 | - |
| 21:30 | ★★★★ | 生産者物価指数(PPI)6月・前月比 / 前年比 / コア前月比 / コア前年比 | - |
| 23:30 | ★★ | 週間石油在庫統計 07/04〜07/10・原油 / ガソリン / 留出油 | - |
7/16(木)★★★★ 小売売上高(21:30)
| 時間(JST) | 重要度 | 指標名 | 前回・備考 |
|---|---|---|---|
| 21:30 | ★★★ | 新規失業保険申請件数 07/05〜07/11 / 継続受給者数 | - |
| 21:30 | ★★ | フィラデルフィア連銀景況指数 7月 | - |
| 21:30 | ★★★★ | 小売売上高 6月・前月比 / 自動車除くコア前月比 | - |
| 23:00 | ★★ | NAHB住宅市場指数 7月 / 企業在庫 5月 / 中古住宅販売成約指数 6月 | - |
7/17(金)★★★ 住宅着工件数・ミシガン大学消費者信頼感
| 時間(JST) | 重要度 | 指標名 | 前回・備考 |
|---|---|---|---|
| 21:30 | ★★ | 輸入物価指数 / 輸出物価指数 6月 | - |
| 21:30 | ★★★ | 住宅着工件数 6月・件数 / 前月比、住宅建築許可件数 | - |
| 22:15 | ★★ | 鉱工業生産指数 6月・前月比 / 設備稼働率 | - |
| 23:00 | ★★★ | ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値)7月 | - |
7/13(月)経済指標なし
本日の日本経済指標発表はありません。
7/14(火)鉱工業生産(確報値)
| 時間(JST) | 重要度 | 指標名 | 前回・備考 |
|---|---|---|---|
| 13:30 | ★★ | 鉱工業生産(確報値)5月・前月比 / 前年比 / 設備稼働率・前月比 | - |
7/15(水)★★ 機械受注・第3次産業活動指数
| 時間(JST) | 重要度 | 指標名 | 前回・備考 |
|---|---|---|---|
| 08:50 | ★★ | 機械受注 5月・前月比 / 前年比 | - |
| 13:30 | ★ | 第3次産業活動指数 5月・前月比 | - |
7/16(木)対外・対内証券投資
| 時間(JST) | 重要度 | 指標名 | 前回・備考 |
|---|---|---|---|
| 08:50 | ★ | 対外・対内証券投資 07/04〜07/10 | - |
7/17(金)経済指標なし
本日の日本経済指標発表はありません。
🌍 欧州・英国・豪・加・中国 主要指標(時系列順)
| 国 | 日時(JST) | 重要度 | 指標名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7/13(月) | ||||
| 🇩🇪 | 未定 | ★ | 独・卸売物価指数 6月・前月比 / 前年比 | 前回▲0.6% / 5.9% |
| 🇩🇪 | 未定 | ★ | 独・経常収支 5月 | 前回138億ユーロ |
| 7/14(火) | ||||
| 🇨🇳 | 未定(通常月初) | ★★ | 中国・貿易収支 6月 | 予想1,210億ドル 前回1,054億ドル |
| 🇬🇧 | 08:01 | ★ | 英・BRC既存店売上高 6月 | - |
| 🇦🇺 | 09:30 | ★ | 豪・Westpac消費者信頼感指数 7月 | - |
| 🇦🇺 | 10:30 | ★ | 豪・NAB企業景況感 6月 | - |
| 7/15(水) | ||||
| 🇨🇳 | 10:30 | ★★ | 中国・新築住宅販売価格 6月 | - |
| 🇨🇳 | 11:00 | ★★★★★ | 中国・実質GDP 第2四半期 | 前年比 / 前期比 |
| 🇨🇳 | 11:00 | ★★★★ | 中国・小売売上高 6月 | 前年比 |
| 🇨🇳 | 11:00 | ★★★★ | 中国・鉱工業生産指数 6月 | 前年比 |
| 🇪🇺 | 18:00 | ★★ | ユーロ・鉱工業生産指数 5月・前月比 / 前年比 | - |
| 🇨🇦 | 21:30 | ★ | 加・製造業売上高 / 卸売売上高 5月 | - |
| 🇨🇦 | 22:45 | ★★★★ | 加・中銀政策金利 7月 | 予想2.25% 前回2.25% |
| 7/16(木) | ||||
| 🇬🇧 | 15:00 | ★★ | 英・月次GDP / 鉱工業生産指数 / 製造業生産高 / 貿易収支 5月 | - |
| 🇪🇺 | 18:00 | ★★ | ユーロ・貿易収支 5月・季調前 / 季調済 | - |
| 🇨🇦 | 21:15 | ★ | 加・住宅着工件数 6月 | - |
| 7/17(金) | ||||
| 🇪🇺 | 17:00 | ★ | ユーロ・経常収支 5月・季調済 | - |
| 🇪🇺 | 18:00 | ★★ | ユーロ・消費者物価指数(HICP・確報値)6月・前年比 / コア前年比 | - |
| 🇨🇦 | 21:30 | ★ | 加・国際証券取扱高 5月 | - |
🌏 今週の世界的イベント
| 期間 | 分類 | イベント名 |
|---|---|---|
| 6/11〜7/19 | スポーツ | ⚽ FIFAワールドカップ2026(米・加・墨 3カ国共催) 大会は7/19の決勝で閉幕予定。今週は準決勝・3位決定戦が行われる終盤日程。 |
| 7/18〜7/20 | 祝日 | 🇯🇵 海の日(7/20・月)に伴う3連休 今週(7/12〜7/18)は日本市場の休場はなし。翌週7/20(月)は海の日で東京市場休場となる点に留意。 |
🇺🇸 米国株決算(日程順)
| 発表日 | 銘柄 | ティッカー | 時間・種別 | 取引所 |
|---|---|---|---|---|
| 7/14(火) | ウェルズ・ファーゴ | WFC | 06:00(予定)/2Q | NYSE |
| 7/14(火) | バンク・オブ・アメリカ | BAC | 07:00(予定)/2Q | NYSE |
| 7/14(火) | ジェイピーモルガン・チェース | JPM | 07:00(予定)/2Q | NYSE |
| 7/14(火) | ファスナル | FAST | 08:00(予定)/2Q | NSDQ |
| 7/14(火) | ゴールドマン・サックス | GS | 08:00(予定)/2Q | NYSE |
| 7/14(火) | イマージョン・コーポレーション | IMMR | 09:00(予定)/4Q | NSDQ |
| 7/14(火) | シティグループ | C | 10:00(予定)/2Q | NYSE |
| 7/14(火) | ループ インダストリーズ | LOOP | 18:00(予定)/1Q | NSDQ |
| 7/15(水) | エム・アンド・ティー・バンク | MTB | 06:00(予定)/2Q | NYSE |
| 7/15(水) | ファースト・ホライゾン・ナショナル | FHN | 07:00(予定)/2Q | NYSE |
| 7/15(水) | ピーエヌシー・フィナンシャル・サービシズ・グループ | PNC | 07:00(予定)/2Q | NYSE |
| 7/15(水) | コナグラ・ブランズ | CAG | 08:00(予定)/4Q | NYSE |
| 7/15(水) | コミュニティー・トラスト・バンコープ | CTBI | 08:00(予定)/2Q | NSDQ |
| 7/15(水) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 08:00(予定)/2Q | NYSE |
| 7/15(水) | モルガン・スタンレー | MS | 08:00(予定)/2Q | NYSE |
| 7/15(水) | ブラックロック | BLK | 09:00(予定)/2Q | NYSE |
| 7/15(水) | シンタス | CTAS | 09:00(予定)/4Q | NSDQ |
| 7/15(水) | プログレッシブ | PGR | 09:00(予定)/2Q | NYSE |
| 7/15(水) | ジェイビー・ハント・トランスポート・サービシズ | JBHT | 16:00(予定)/2Q | NSDQ |
| 7/15(水) | キンダー・モルガン | KMI | 16:00(予定)/2Q | NYSE |
| 7/15(水) | ユナイテッド・エアラインズ・ホールディングス | UAL | 16:00(予定)/2Q | NSDQ |
| 7/16(木) | ゼネラル・エレクトリック | GE | 06:00(予定)/2Q | NYSE |
| 7/16(木) | ユナイテッドヘルス・グループ | UNH | 06:00(予定)/2Q | NYSE |
| 7/16(木) | ステート・ストリート | STT | 07:00(予定)/2Q | NYSE |
| 7/16(木) | ユー・エス・バンコープ | USB | 07:00(予定)/2Q | NYSE |
| 7/16(木) | アボット・ラボラトリーズ | ABT | 08:00(予定)/2Q | NYSE |
| 7/16(木) | アルコア | AA | 16:00(予定)/2Q | NYSE |
| 7/16(木) | インテューイティブ・サージカル | ISRG | 16:00(予定)/2Q | NSDQ |
| 7/16(木) | ネットフリックス | NFLX | 16:00(予定)/2Q | NSDQ |
| 7/17(金) | フィフス・サード・バンコープ | FITB | 06:00(予定)/2Q | NYSE |
| 7/17(金) | リジョンズ・フィナンシャル | RF | 06:00(予定)/2Q | NYSE |
| 7/17(金) | トゥルーイスト・フィナンシャル | TFC | 06:00(予定)/2Q | NYSE |
| 7/17(金) | トラベラーズ・カンパニーズ | TRV | 07:00(予定)/2Q | NYSE |
7/13(月)はマネックス証券掲載分でS&P500採用銘柄の発表なし。
🌏 海外(米国以外)の注目決算
| 発表日時(JST) | 企業・国 | 内容 |
|---|---|---|
| 7/15(水)22:00 | ASMLホールディング(オランダ/NASDAQ) | 2026年度第2四半期決算説明会。半導体露光装置世界最大手で、EUV需要動向がAI関連設備投資の先行指標として注目される。 |
| 7/16(木)15:00 | TSMC(台湾) | 2026年度第2四半期決算説明会。世界最大手の半導体ファウンドリーで、AI・半導体投資の先行きを占う市場最重要決算の一つ。 |
🇯🇵 日本株決算(マネックス証券・決算カレンダー参照)
| 日付 | 件数 | 主要銘柄(コード・種別) |
|---|---|---|
| 7/13(月) | 40社 | インターファクトリー〈4057〉、Enjin〈7370〉、ライク〈2462〉、シイエヌエス〈4076〉、津田駒工業〈6217〉、ツインバード〈6897〉、アステナホールディングス〈8095〉、カネコ種苗〈1376〉、サカタのタネ〈1377〉、ソーバル〈2186〉、スタジオアリス〈2305〉、銚子丸〈3075〉、ドトール・日レスホールディングス〈3087〉、クリエイトSDホールディングス〈3148〉、MERF〈3168〉、プロパスト〈3236〉、コスモス薬品〈3349〉、マネーフォワード〈3994〉、ワンダープラネット〈4199〉、Sansan〈4443〉、ニイタカ〈4465〉、GMOプライム・ストラテジー〈5250〉、カーブスホールディングス〈7085〉、コジマ〈7513〉、東京ボード工業〈7815〉、東天紅〈8181〉、大和〈8247〉、ビーウィズ〈9216〉、ブックオフグループホールディングス〈9278〉、ミクロン精密〈6159〉、エムビーエス〈1401〉、クオンタムソリューションズ〈2338〉、フェスタリアホールディングス〈2736〉、ジェーソン〈3080〉、シリコンスタジオ〈3907〉、インターアクション〈7725〉、ヤマシタヘルスケアホールディングス〈9265〉、U-NEXT HOLDINGS〈9418〉、歌舞伎座〈9661〉、インテリックスホールディングス〈463A〉 ※最新情報はマネックス証券・国内株式決算カレンダーでご確認ください |
| 7/14(火) | 96社 | ビックカメラ〈3048〉、ウイングアーク1st〈4432〉、ヴィッツ〈4440〉、オキサイド〈6521〉、エスケイジャパン〈7608〉、プリントネット〈7805〉、岡山製紙〈3892〉、ペイクラウドホールディングス〈4015〉、ありがとうサービス〈3177〉、松竹〈9601〉、買取王国〈3181〉、D&Mカンパニー〈189A〉、東武住販〈3297〉、川崎地質〈4673〉、不二越〈6474〉、エコス〈7520〉、シグマ光機〈7713〉、グラファイトデザイン〈7847〉、ライフフーズ〈3065〉、光フードサービス〈138A〉、タマホーム〈1419〉、JESCOホールディングス〈1434〉、マテリアルグループ〈156A〉、E・Jホールディングス〈2153〉、オプロ〈228A〉、S Foods〈2292〉、エスプール〈2471〉、タビオ〈2668〉、IKホールディングス〈2722〉、ククレブ・アドバイザーズ〈276A〉、イートアンドホールディングス〈2882〉、カワサキ〈3045〉、ラクト・ジャパン〈3139〉、大光〈3160〉、エスエルディー〈3223〉、フィル・カンパニー〈3267〉、プログレス・テクノロジーズ グループ〈339A〉、ジグザグ〈340A〉、SUMINOE〈3501〉、No.1〈3562〉、TSIホールディングス〈3608〉、ケイブ〈3760〉、PR TIMES〈3922〉、ウォンテッドリー〈3991〉、東海ソフト〈4430〉、川上塗料〈4616〉、Globee〈5575〉、プロディライト〈5580〉、ジーデップ・アドバンス〈5885〉、ERIホールディングス〈6083〉、中北製作所〈6496〉、コレックホールディングス〈6578〉、ALiNKインターネット〈7077〉、AHCグループ〈7083〉、サイゼリヤ〈7581〉、IDOM〈7599〉、ダイコー通産〈7673〉、コパ・コーポレーション〈7689〉、三光合成〈7888〉、松屋〈8237〉、イズミ〈8273〉、AVANTIA〈8904〉、ライズ・コンサルティング・グループ〈9168〉、ポエック〈9264〉、テーオーホールディングス〈9812〉、モリト〈9837〉、アークランズ〈9842〉、ヤマザワ〈9993〉、VRAIN Solution〈135A〉、セイヒョー〈2872〉、フォルシア〈304A〉、フライヤー〈323A〉、アスリナ〈3647〉、伊澤タオル〈365A〉、メディアドゥ〈3678〉、エルテス〈3967〉、リックソフト〈4429〉、明光ネットワークジャパン〈4668〉、室町ケミカル〈4885〉、ELEMENTS〈5246〉、property technologies〈5527〉、ARアドバンストテクノロジ〈5578〉、JNグループ〈6634〉、ラピーヌ〈8143〉、関通ホールディングス〈9326〉、キャスター〈9331〉、スターシーズ〈3083〉、クリエイト・レストランツ・ホールディングス〈3387〉、ガーデン〈274A〉、日本色材工業研究所〈4920〉、CaSy〈9215〉、アクセルスペースホールディングス〈402A〉、QPSホールディングス〈464A〉、ギークリー〈505A〉、ビタブリッドジャパン〈542A〉、GO〈581A〉 ※最新情報はマネックス証券・国内株式決算カレンダーでご確認ください |
| 7/15(水) | 118社 | ウエストホールディングス〈1407〉、Chordia Therapeutics〈190A〉、エディア〈3935〉、サーバーワークス〈4434〉、ファーストコーポレーション〈1430〉、早稲田学習研究会〈5869〉、エーアイテイー〈9381〉、パシフィックネット〈3021〉、ユーピーアール〈7065〉、トリプルアイズ〈5026〉、アクサスホールディングス〈3536〉、日本国土開発〈1887〉、セレコーポレーション〈5078〉、リテールパートナーズ〈8167〉、JMACS〈5817〉、ANAPホールディングス〈3189〉、タケダ機械〈6150〉、東京衡機〈7719〉、昴〈9778〉、PostPrime〈198A〉、ロゴスホールディングス〈205A〉、パソナグループ〈2168〉、いちご〈2337〉、Shinwa Wise Holdings〈2437〉、プラップジャパン〈2449〉、出前館〈2484〉、グロービング〈277A〉、AFC-HDアムスライフサイエンス〈2927〉、北の達人コーポレーション〈2930〉、ジェイフロンティア〈2934〉、ベースフード〈2936〉、日本毛織〈3201〉、日創グループ〈3440〉、TKP〈3479〉、コメダホールディングス〈3543〉、バロックジャパンリミテッド〈3548〉、プリモグローバルホールディングス〈367A〉、SHIFT〈3697〉、エータイ〈369A〉、レント〈372A〉、リップス〈373A〉、IGポート〈3791〉、サイバーステップホールディングス〈3810〉、システムインテグレータ〈3826〉、テラスカイ〈3915〉、BeeX〈4270〉、チームスピリット〈4397〉、サイエンスアーツ〈4412〉、ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス〈4433〉、東名〈4439〉、マーキュリー〈5025〉、ABEJA〈5574〉、Gunosy〈6047〉、ベクトル〈6058〉、シンメンテホールディングス〈6086〉、メタリアル〈6182〉、セラク〈6199〉、JRC〈6224〉、東洋電機製造〈6505〉、アスタリスク〈6522〉、ベイカレント〈6532〉、日宣〈6543〉、GameWith〈6552〉、クックビズ〈6558〉、日置電機〈6866〉、イーエムネットジャパン〈7036〉、グッドパッチ〈7351〉、TWOSTONE&Sons〈7352〉、オンデック〈7360〉、FPパートナー〈7388〉、マニー〈7730〉、幸和製作所〈7807〉、シー・エス・ランバー〈7808〉、トランザクション〈7818〉、くろがね工作所〈7997〉、さいか屋〈8254〉、シーラホールディングス〈8887〉、バリュークリエーション〈9238〉、GRCS〈9250〉、ラストワンマイル〈9252〉、東宝〈9602〉、文教堂グループホールディングス〈9978〉、ウェルディッシュ〈2901〉、鉄人化ホールディングス〈2404〉、ハピネス・アンド・ディ〈3174〉、スーパーツール〈5990〉、ジオコード〈7357〉、インターライフホールディングス〈1418〉、グロースエクスパートナーズ〈244A〉、INGS〈245A〉、ワイズテーブルコーポレーション〈2798〉、TMH〈280A〉、ヨシムラ・フード・ホールディングス〈2884〉、ファンドクリエーショングループ〈3266〉、ユニシアホールディングス〈3547〉、ジェイドグループ〈3558〉、メディカルネット〈3645〉、MITホールディングス〈4016〉、アスマーク〈4197〉、ボードルア〈4413〉、ASAHI EITOホールディングス〈5341〉、三機サービス〈6044〉、オープングループ〈6572〉、and factory〈7035〉、トゥエンティーフォーセブンホールディングス〈7074〉、テイツー〈7610〉、ノダ〈7879〉、abc〈8783〉、大庄〈9979〉、ホリイフードサービス〈3077〉、ユナイテッド&コレクティブ〈3557〉、フューチャーリンクネットワーク〈9241〉、TENTIAL〈325A〉、オーバーラップホールディングス〈414A〉、ウリドキ〈418A〉、フィットクルー〈469A〉、セイワホールディングス〈523A〉、ネイス〈589A〉 ※最新情報はマネックス証券・国内株式決算カレンダーでご確認ください |
| 7/16(木) | 0社 | マネックス証券・国内株式決算カレンダーで7/16の発表予定は確認されていません。 |
| 7/17(金) | 4社 | 東京製鐵〈5423〉、ゲンダイエージェンシー〈2411〉、アジュバンホールディングス〈4929〉、アルインコ〈5933〉 ※最新情報はマネックス証券・国内株式決算カレンダーでご確認ください |
※ 発表日・発表時刻は「予定」であり、変更となる場合があります。
※ 米国決算の発表時刻は米国現地時間(EDT)ではなく日本時間換算のマネックス証券掲載時刻です。
※ 国内株決算の詳細銘柄リストが未掲載の日は、マネックス証券・国内株式決算カレンダーでの確認を推奨します。
※ 米国決算の発表時刻は米国現地時間(EDT)ではなく日本時間換算のマネックス証券掲載時刻です。
※ 国内株決算の詳細銘柄リストが未掲載の日は、マネックス証券・国内株式決算カレンダーでの確認を推奨します。
📎 引用・出典
本記事の経済指標・決算スケジュールは以下の情報を参照・整理しています。
・みんかぶFX 経済指標カレンダー(2026年7月12日取得)
・マネックス証券 国内・米国株式決算カレンダー(日本株・米国企業決算日確認)
⚠️ 本記事は2026年7月12日時点のコンセンサス・予定に基づく予定表です。掲載している「予想値」は記事作成時点で公表済みのコンセンサス値であり、確定値ではありません。各中央銀行の決定内容・発表時刻は予告なく変更される可能性があります。最新情報は各機関の公式発表でご確認ください。
本記事の経済指標・決算スケジュールは以下の情報を参照・整理しています。
・みんかぶFX 経済指標カレンダー(2026年7月12日取得)
・マネックス証券 国内・米国株式決算カレンダー(日本株・米国企業決算日確認)
⚠️ 本記事は2026年7月12日時点のコンセンサス・予定に基づく予定表です。掲載している「予想値」は記事作成時点で公表済みのコンセンサス値であり、確定値ではありません。各中央銀行の決定内容・発表時刻は予告なく変更される可能性があります。最新情報は各機関の公式発表でご確認ください。
✍️ 執筆者/ぱぶちゃん|投資歴6年
ファンダメンタルを事実ベースで解説するブログを運営中。相場の「なぜ?」を一緒に考えましょう。たまにチャート分析もします。ナンピンは得意です。
🐦 X(旧Twitter):@pablo29god
🐦 X(旧Twitter):@pablo29god
⚠️ 免責事項
投資は、投資家自身の判断と責任で行うべきものであり、当ブログは投資判断に関する一切の責任を負いません。本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の購入・売却を推奨するものではありません。掲載している経済指標・イベント情報は、各種メディア・公的機関の発表をもとに筆者が整理したものですが、発表日時・内容は予告なく変更される場合があります。最新情報は各機関の公式発表でご確認ください。
投資は、投資家自身の判断と責任で行うべきものであり、当ブログは投資判断に関する一切の責任を負いません。本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の購入・売却を推奨するものではありません。掲載している経済指標・イベント情報は、各種メディア・公的機関の発表をもとに筆者が整理したものですが、発表日時・内容は予告なく変更される場合があります。最新情報は各機関の公式発表でご確認ください。
© ぱぶちゃんのファンダメンタルlab|director-pablo.blogspot.com

