【2026年08月12日・振り返り】日経平均553円高・TOPIXが史上最高値/米CPIは予想通り、利上げ観測は40%台へ後退
📰 ニュース見出し時系列
| 時刻 | 地域 | 見出し |
|---|---|---|
| 09:00〜 | 🇯🇵 | 🔥🔥 東京市場は6日続伸でスタート。前営業日(10日)の米国株でAI・半導体関連株が買われた流れを引き継ぎ、東京市場でも関連銘柄への買いが先行 |
| 午前 | 🇯🇵 | アドバンテスト・東京エレクトロン・キオクシアなど値がさ半導体株が指数を牽引 |
| 11:00 | 🇯🇵 | 前引けは前営業日比69円96銭高の67,040円18銭と続伸 |
| 午後 | 🇯🇵 | 円安進行を受けて日銀の早期利上げ観測が強まり、銀行株に買いが波及。後場にかけてAI・半導体株への買いもさらに強まった |
| 午後 | 🇯🇵 | 横浜ゴムが、10日の業績予想上方修正を手掛かりに上場来高値を更新。物語コーポレーションも27年6月期の増配発表を材料に上場来高値を更新 |
| 15:30 | 🇯🇵 | 🔥🔥🔥 東証大引け。日経平均は前日比553円84銭高(+0.83%)の67,524円06銭と6日続伸、67,000円台を回復。TOPIXは38.39pt高(+0.94%)の4,139.00となり、7月6日の既往最高値を約1カ月ぶりに更新し史上最高値を記録。プライム市場の6割超の銘柄が値上がりする全面高商状(売買代金9兆4,421億円、出来高25億2,278万株) |
| 15:30〜 | 🇯🇵 | 🔥🔥決算ラッシュ(203社超が発表)。東京海上ホールディングス、クレディセゾン、TOPPANホールディングス、日本マイクロニクス、リゾートトラストなど多数が発表(詳細は企業決算セクション参照) |
| 時刻 | 地域 | 見出し |
|---|---|---|
| 欧州時間 | 🇬🇧 | ロンドン株式市場はまちまち。中東情勢の警戒感からFTSE100種は3日続落する一方、中型株のFTSE250種は続伸 |
| 欧州時間 | 🇮🇷🇴🇲 | 米イラン間の停戦協議が停滞する中、中東での船舶攻撃継続と世界石油需要見通しの下方修正が伝わり、原油価格は不安定な値動き |
| 欧州時間 | 🇬🇧 | 🔥建設のバルフォア・ベイティが通期営業利益見通しの引き上げを発表し7.0%高。金価格上昇を受け金鉱株のエンデバー・マイニングが2.5%高、フレスニヨが2.3%高 |
| 欧州引け | 🇩🇪 | 独DAXはインフィニオンなどハイテク株中心に底堅く推移 |
| 時刻 | 地域 | 見出し |
|---|---|---|
| 21:30 | 🇺🇸 | 🔥🔥🔥 7月米消費者物価指数(CPI)が発表。総合・コアとも市場予想に完全一致(詳細は経済指標セクション参照) |
| NY寄り付き | 🇺🇸 | ダウ工業株30種平均は3営業日ぶりに反発してスタート。CPIのインフレ鈍化を好感した買いが先行 |
| NY市場中 | 🇺🇸 | もっとも結果が「想定内」にとどまったため上値を追う動きは続かず、ダウ・S&P500・NASDAQ100とも方向感に乏しい展開に |
| NY市場中 | 🇺🇸 | 米10年債利回りは4.688%前後で推移。VIX指数は14.55(前日比▲4.78%)に低下し、リスク回避姿勢はやや後退 |
| NY引け | 🇺🇸 | 🔥🔥🔥 主要指数はまちまち。ダウ工業株30種平均は53,770.27ドル(前日比▲21.58、▲0.04%)、S&P500は7,748.50(+20.30、+0.26%)、NASDAQ100は29,742.60(+217.12、+0.73%)で取引を終了 |
| NY引け | 🇺🇸 | 金先物は4,458.09ドル(▲11.11、▲0.25%)、WTI原油は82.69ドル(+0.08、+0.10%)とほぼ横ばい。ビットコインは1,010万7,395円(▲3万6,817円、▲0.36%)と軟調 |
| NY引け | 🇺🇸 | ドル円は159.41円近辺で底堅く推移。CPI発表直後の乱高下から一夜明けて値を戻した形 |
🎙️ 要人発言|8月12日〜13日(時間はJST)
| 日時 / 発言者 | 発言内容 |
|---|---|
| 8/12 23:35 トランプ米大統領 | 「米国はホルムズ海峡を完全に掌握している」「我々は今後もその支配を維持するつもりだ」「イラン革命防衛隊(IRGC)は壊滅状態で逃亡しており、指導部も極めて不安定な状況にある」 |
| 8/13 05:13 トランプ米大統領 | 「レビット米ホワイトハウス報道官は今月末で退任する」 |
📊 経済指標|8月12日(水)発表分
| 時刻(JST) | 国 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 🇯🇵 | マネーストックM2(7月・前年比) | +2.2% | - | +2.2% |
| 21:30 | 🇺🇸 | 消費者物価指数(CPI・7月・前年比) | +3.4% | +3.4% | +3.5% |
| 21:30 | 🇺🇸 | CPI(前月比) | +0.1% | +0.1% | ▲0.4% |
| 21:30 | 🇺🇸 | コアCPI(前年比) | +2.5% | +2.5% | +2.6% |
| 21:30 | 🇺🇸 | コアCPI(前月比) | +0.2% | +0.2% | ±0.0% |
🎯 FedWatch(次回9月16日FOMC向け)
| ターゲットレンジ | 確率(CPI発表前) | 1日前 | 1週間前 | 1ヶ月前 |
|---|---|---|---|---|
| 350-375bp (現状維持) | 59.9% | 51.6% | 45.6% | 30.4% |
| 375-400bp (利上げ) | 40.1% | 48.4% | 54.4% | 51.2% |
| 400-425bp | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.4% |
Data as of 2026年8月12日05:57:45 CT(米CPI発表前)/CME FedWatchツール / 対象:9月16日FOMC
💼 企業決算|8月12日発表分
🇯🇵 国内企業(203社超発表、主要銘柄)
27年3月期からIFRS(国際会計基準)に移行しており、上表は税引前四半期利益ベース。親会社帰属四半期利益(最終利益)は2,643億円(前年同期比+3.3%)で増収増益を確保し、市場予想を大きく上回る着地となった。
クレジット事業の伸びを背景に大幅な増益となり、コンセンサスを大きく上回った。
主力の印刷・情報コミュニケーション事業が堅調で、前年同期比+53%の増益とコンセンサスを大幅に超過した。
2Q経常利益は前年同期比+120%と大幅増益。株探報道によれば、非開示だった通期経常見通しも大幅増額修正、配当も増額修正されたもよう。
会員制リゾート事業の稼働が好調で、コンセンサスを大幅に上回る増益となった。
前年同期比で減益となり、コンセンサスにも届かず。通期予想に対する進捗率も1割弱にとどまっている。
1Qは赤字幅が市場予想を上回って拡大。外食セクターの中でも弱めの着地となった。
| 銘柄 | 経常利益(前期比) | 備考 |
|---|---|---|
| 伯東(7433) | 22.95億円(+219.19%) | 大幅増益 |
| センコーグループホールディングス(9069) | 102.39億円(+18.27%) | コンセンサス86.68億円を超過 |
| 弁護士ドットコム(6027) | 6.97億円(+35.87%) | コンセンサス6.02億円を超過 |
| アカツキ(3932) | 6.52億円 | コンセンサス2.40億円を大幅超過 |
| 穴吹興産(8928) | 76.89億円(+36.86%) | 通期予想66.00億円に対し既に超過 |
| ペプチドリーム(4587) | ▲26.59億円 | 赤字継続 |
| 他196社超 | 片倉工業、ブロードリーフ、鴻池運輸、コロワイド、サガミホールディングス、アジアパイルホールディングス、長野計器、日本システムバンクほか | |
※コンセンサス数値は株式会社アイフィスジャパン提供データに基づく
🇺🇸 米国企業
2026年7月期は通期・第4四半期(4月26日〜7月25日)とも増収増益で着地し、営業利益率も前期の20.8%から24.3%へ改善。四半期配当は0.42ドルで据え置きつつ、年間ベースでは15期連続の増配を達成した。米国市場の通常取引終了後の発表だったため、株価への反応は13日の取引で確認する形となる。
🌍 日米以外の主要企業
ロンドン市場では欧州決算シーズンが終盤に差し掛かる中、建設のバルフォア・ベイティが通期業績見通しを上方修正し株価は7.0%上昇。金鉱株のエンデバー・マイニングとフレスニヨも金価格上昇を追い風に買われた。個別の大型決算材料は限られ、この日は中東情勢と原油価格の動向がセクター全体の値動きを左右する一日だった。
📅 8月13日木曜日の主な予定
| 時刻(JST) | 国 | イベント |
|---|---|---|
| 08:01 | 🇬🇧 | RICS住宅価格指数(7月) |
| 08:50 | 🇯🇵 | 国内企業物価指数(7月) |
| 12:00 | 🇳🇿 | 2年インフレ予想(第3四半期) |
| 15:00 | 🇬🇧 | 実質GDP速報値・月次GDP・鉱工業生産・製造業生産高・貿易収支(6月/第2四半期) |
| 18:00 | 🇪🇺 | 鉱工業生産指数(6月) |
| 21:30 | 🇺🇸 | ★注目:新規失業保険申請件数、生産者物価指数(PPI・7月) |
📚 主な出典
- 日本経済新聞「日経平均553円高、夏枯れ潤すゴールデンクロス 銀行株に買い意欲」(2026年8月12日)
- 日本経済新聞「TOPIX1カ月ぶりに最高値更新 相次ぐ好決算、幅広い業種の株高映す」(2026年8月12日)
- 時事通信「〔東京株式〕続伸=TOPIXは最高値(12日)」(2026年8月12日)
- ザイFX!「【速報】米・7月消費者物価指数(CPI)は予想に一致+3.4%」(2026年8月13日)
- みんかぶFX/為替「ドル円は上下動も目立った方向性見せず、米CPIは予想通りの結果で=NY為替」(2026年8月12日)
- みんかぶFX/為替「ドル円、158円台に下落 米CPIは落ち着いた伸び=NY為替序盤」(2026年8月12日)
- 日本経済新聞「NYダウ、反発で始まる 米インフレ鈍化で利上げ観測後退」(2026年8月12日)
- BigGoファイナンス「S&P500とダウ上昇、幅広い買いの持続性はCPIが試金石に」(2026年8月12日)
- みんかぶFX/為替「トランプ大統領、米国はホルムズ海峡を完全に掌握」(2026年8月12日)
- TBS NEWS DIG「トランプ大統領 ホルムズ海峡の封鎖『維持し続けるだろう』」(2026年8月12日)
- Newsweek日本版「欧州市場サマリー(12日)」(2026年8月12日)
- 株探「[CSCO] シスコシステムズ 通期増収増益 売上高12%増633億ドル」(2026年8月13日)
- Yahoo!ファイナンス「東京海上ホールディングス(株)【8766】:決算情報」(2026年8月12日)
- 株探「東京海上、4-6月期(1Q)最終は3%増益で着地」(2026年8月12日)
- CME Group「FedWatchツール」(Data as of 2026年8月12日05:57:45 CT)/マネックス証券 国内株式・米国株式決算カレンダー(情報提供:株式会社アイフィスジャパン/ウエルスアドバイザー株式会社)/みんかぶFX 経済指標カレンダー

