【2026年09月24日・振り返り】米30年債04年来高水準も株は下げ渋り 米中首脳会談とホルムズ段階合意報道
①米30年債利回りが一時5.46%前後と2004年以来の高水準、国内長期金利も一時3.075%と1996年8月以来約30年ぶり
②米イランがホルムズ再開と封鎖解除の「段階的合意」を協議と報道、米株は下げ渋り
③米中首脳会談は融和ムードも、レアアースや半導体など難題の進展は見えず
📈 市況一覧(9/24終値ベース)
※先物・CFD・DEX銘柄は除き、現物・スポットの終値のみ掲載しています。韓国KOSPIは秋夕(チュソク)連休のため前営業日(9/23)終値のままです。
| 指標 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日経平均 | 65,513.99円 | +495.04円(+0.76%) |
| TOPIX | 4,075.30 | -15.84(-0.39%) |
| 香港ハンセン指数 | 24,761.13 | -72.99(-0.29%) |
| 上海総合指数 | 3,888.37 | -48.15(-1.22%) |
| 韓国KOSPI | 7,080.92(休場) | ― |
| 英FTSE100 | 10,679.99 | -25.27(-0.24%) |
| 独DAX | 25,266.53 | -144.10(-0.57%) |
| ユーロSTOXX50 | 6,272.95 | -26.87(-0.43%) |
| NYダウ | 51,349.98ドル | -161.61ドル(-0.31%) |
| S&P500 | 7,704.13 | -1.90(-0.02%) |
| NASDAQ総合 | 26,939.37 | +3.34(+0.01%) |
| NASDAQ100 | 30,478.86 | +8.57(+0.03%) |
| VIX恐怖指数 | 15.64 | +0.46(+3.03%) |
| ドル円 | 158円92銭前後 | ― |
| XAUUSD | 4,275ドル前後 | +0.07% |
| WTI原油 | 94.76ドル | +2.60ドル(+2.82%) |
| 米10年債利回り | 5.15%前後 | 前日比約+9bp |
※ドル円・XAUUSD・WTI原油・米10年債利回りは為替・商品・債券市場が通常通り取引されているため実勢値として記載。XAUUSDはCFD(サンデー)銘柄を参考値として掲載
📰 ニュース見出し時系列
| 時刻 | 地域 | 見出し |
|---|---|---|
| 終日 | 🇰🇷 | 韓国市場は秋夕(チュソク)連休で休場 |
| 未明 | 🇺🇦 | ロシア軍がウクライナ全土に大規模攻撃。キーウには弾道ミサイルが3波にわたり着弾し2人死亡・8人負傷。ウクライナ全体では少なくとも16人死亡・59人負傷 |
| 未明 | 🇷🇺 | ウクライナのドローンがロシア南部ロストフ州・クラスノダール地方の石油貯蔵施設を狙ったとロシア側が発表 |
| 06:26 | 🇷🇴🇲🇩 | ロシアの大規模攻撃に伴い、ルーマニア北部スチャバ県ソルカ近郊にドローンが墜落。モルドバでも領空侵犯が相次ぐ |
| 朝 | 🇯🇵 | 高市首相、ニューヨーク(米国)での国連総会出席を終え羽田空港に帰国 |
| 09:00 | 🇯🇵 | 東京市場が5連休明けで取引再開。日経平均は457円高の65,476円で寄り付き |
| 午前 | 🇯🇵 | 国内長期金利(10年国債利回り)が一時3.075%と、1996年8月以来約30年ぶりの高水準に |
| 午前 | 🇯🇵 | ソフトバンクグループ、米ドル・ユーロ建て社債で約1兆7600億円の調達を発表。金利負担が警戒され株価は一時マイナス圏へ |
| 11時台 | 🇯🇵 | 日経平均の上げ幅が一時1,200円を超え、66,000円台に乗せる場面 |
| 15:30 | 🇯🇵 | 日経平均は495円04銭高の65,513.99円で4営業日続伸。一方TOPIXは反落し、金利高を嫌気した電力・鉄鋼などに売り |
| 16時過ぎ | 🇨🇳 | 上海総合指数は1.22%安の3,888.37で続落。国慶節連休を前にした持ち高調整も |
| 時刻 | 地域 | 見出し |
|---|---|---|
| 16時台 | 🇭🇰 | 香港ハンセン指数は0.29%安の24,761.13で続落 |
| 16時台 | 🇫🇷 | シュナイダーエレクトリック、ブルガリアのスマートホーム機器メーカー、シェリー・グループを買収で合意(評価額約14億ドル) |
| 16時台 | 🇪🇺 | 欧州株は続落して始まる |
| 19時頃 | 🇪🇺 | EUの軽油平均価格が1リットル2.23ユーロと過去最高を更新(AFP集計、欧州委員会データ) |
| 23時台 | 🇪🇺 | シュナーベルECB専務理事、IMFの要職就任のため辞任を表明。退任は2027年1月3日 |
| 0時半頃 | 🇪🇺 | 欧州株は続落して引ける。ユーロSTOXX50は0.43%安、ストックス600は0.55%安。ディオール株は16%急騰(アルノー家グループが1株469ユーロの現金買付を提案)。インフィニオン4.2%安、ドイツ銀行2.3%安と、北米のAI関連安と金利高が重荷 |
| 時刻 | 地域 | 見出し |
|---|---|---|
| 22時過ぎ | 🇺🇸 | オラクル、米ニューメキシコ州の大型データセンター「プロジェクト・ジュピター」を巡り、開発会社(ブルーオウル傘下)に不可抗力条項の通知を送付と報道(ブルームバーグ)。株価は一時7%超下落 |
| 22時半 | 🇺🇸 | NY市場は続落スタート。ダウ0.3%安、ナスダック0.6%安 |
| 22時台 | 🇺🇸 | MGMリゾーツ株が10%急落。ディラー氏率いるピープル社が非公開化の買収提案を撤回 |
| 23時過ぎ | 🇺🇸🇨🇳 | トランプ大統領、米国ワシントンのホワイトハウスで習近平国家主席を公式歓迎。ローズガーデンで閲兵、爆撃機と戦闘機の祝賀飛行も |
| 23時台 | 🇺🇸 | 米30年債利回りが一時5.46%前後と2004年以来の高水準に。10年債も5.14%前後まで上昇 |
| 深夜 | 🇺🇸🇨🇳 | 米中首脳会談(二国間会談)。中国国営メディアによると台湾問題でも意見交換 |
| 1時台 | 🇺🇸 | 米株が下げ渋り、S&P500とナスダックが一時プラス圏に(背景は米・イラン情勢コーナー参照) |
| 2時頃 | 🇺🇸 | 30年固定住宅ローン金利が11bp上昇の7.37%と、2024年5月以来の高水準(Mortgage News Daily調べ) |
| 2時台 | 🇺🇸 | 米財務省、440億ドルの7年債入札を実施。最高落札利回りは5.085%と1993年4月以来の高水準に。応札倍率は2.42倍と前回(2.50倍)から低下 |
| 3時台 | 🇺🇸 | 米財務省、残存20〜30年債を対象に上限60億ドルの買い戻しを実施。応募104.7億ドルに対し実際の買い入れは40.8億ドルにとどまり、利回り抑制の効果は限定的との受け止め |
| 3時台 | 🇮🇱 | ネタニヤフ・イスラエル首相の国連演説開始時に多数の代表団が退席、2年連続 |
| 5時 | 🇺🇸 | NY引け。ダウは161ドル61セント(−0.31%)安で3日続落、S&P500は0.02%安、ナスダック総合は0.01%高と小反発。メタが4.5%高、オラクルは3.3%安 |
🇮🇷🇺🇸 米・イラン情勢
国連総会の舞台裏で、この日は交渉の「中身」がにじみ出た一日だった。ロイターは日本時間1時過ぎ、ニューヨークで米国とイランの交渉団が、イランによるホルムズ海峡の再開と米国による経済封鎖の解除を段階的に進める案を探っていると報じた。地域筋によれば、イランは海峡通航料の要求を本体合意から切り離して付属文書に回す用意もあるという。ブルームバーグも、カタールの仲介で打開を目指していると伝え、米株はこの報道を機に下げ渋った。
ただし、道のりは平坦ではない。どちらも先に手札を切りたがらないという根本の構図は変わっておらず、イラン国内では交渉そのものが権限外だと批判する声も出ている。最高指導者モジュタバ・ハメネイ師の顧問であるサファビ氏は、紛争がペルシャ湾・ホルムズ海峡から紅海に広がっている現状を踏まえ、さらなる戦争への対応として戦線がインド洋、さらにその先へ拡大する可能性があると警告し、この発言を受けて北海ブレントは一時1バレル108ドルまで上昇した。サウジアラビアではフーシ派の弾道ミサイル6発を迎撃し、メッカなどで警報が出される場面もあった。米議会では、上院がイラン戦争の停止を求める戦争権限決議を49対50の僅差で否決した。一方、米中首脳会談では習主席がイラン問題に触れ、数カ月前にまとまった14項目の停戦合意文書に双方が立ち返るよう促したと中国国営メディアが伝えている。
テニスの構図で言えば、サーブ権はなお米国にある。イランが示した「ロードマップ」も、サファビ氏の「再攻撃ならインド洋へ」という警告も、あくまで米国の封鎖と圧力に対するリターンであり、自ら先にサーブを打つ動きではない。原油はこの日3%近く上がっており、段階的合意への期待が広がる一方で、合意までの「順番」を巡る綱引きが長引くとの警戒も根強く残っている。
🎙️ 要人発言|9月24日(時間はJST)
| 日時 / 発言者 | 発言内容 |
|---|---|
| 07:08 ベッセント米財務長官 | 「中国との貿易休戦を1月10日まで延長することに合意した」「トランプ大統領と習近平国家主席は今年4回会談する見通し」 |
| 09:06 習近平・中国国家主席 | 「中国と米国の平和共存の歴史的論理は変わっていない」「戦略的安定を巡る建設的な中米関係の強化に期待」「新時代において良好な関係を築く正しい道を見つけられると確信」 |
| 10:49 片山財務相 | 「為替水準にはコメントしない」「日米協調介入以降のプリンシプルはいきている」 |
| 15:13 コッハー・オーストリア中銀総裁 | 「ユーロ圏経済は当初の想定よりも頑健な推移を示している」「インフレが過度に高止まりし、経済に定着することを何としても防がなければならない」「政策金利水準については、あらかじめ方針を定めず、会合においてデータに基づき精査」 |
| 16:34 スウェーデン中銀(リクスバンク)声明 | 「指標はインフレ圧力が依然として通常水準を上回っていることを示しており、インフレ率は近い将来上昇すると予想される」「理事会は政策金利の引き上げが今年中に開始されると見込んでいる」「インフレ率の上昇がより大きく、かつ持続的な兆候が見られた場合、現在の予測よりも速いペースで政策金利を引き上げるだろう」 |
| 16:36 スイス国立銀行(SNB)声明 | 「為替市場への介入意欲という文言を削除」「必要に応じて外国為替市場で介入を行う姿勢を維持」「短期のインフレ予測は、前回の金融政策評価と比較して上方修正」「インフレ率は当面の間、高水準で推移する可能性が高い」 |
| 17:03 ノルウェー中銀(ノルゲバンク)声明 | 「インフレ率はここ数年、目標を上回っている」「政策金利をしばらくの間高い水準に維持する必要がある」「新たな政策金利予測では、政策金利は6月の予測よりもやや長く高止まりするとされている」 |
| 17時台 ウォルデン・バッケ・ノルウェー中銀総裁 | 「政策金利を引き上げることで、インフレの低下に寄与している」「しばらくの間、政策金利を高い水準に保つ必要がある可能性が高く、必要ならさらに引き上げる用意がある」 |
| 17時頃 サファビ・イラン最高指導者顧問 | 紛争はペルシャ湾・ホルムズ海峡から紅海に広がっており、さらなる戦争への対応として戦線がインド洋、さらにその先へ拡大する可能性がある、との趣旨を表明 |
| 17:25 ロンバルデリ英中銀副総裁 | 「中東紛争が長引けば長引くほど、追加利上げを正当化する論拠が強まる」「エネルギー価格の高止まりが続けば、追加利上げの可能性高まる」「足元の賃金上昇率は依然として高すぎる水準」 |
| 17:29 ウィリアムズNY連銀総裁 | 「米国経済には驚くべき強靭さがみられる」「インフレは依然として課題であり、まだ成すべき多くの仕事が残されている」「明確なフォワードガイダンスを行う時代は終了した」「最大雇用達成に向けた下方リスクは後退した」。年内の追加利上げを見込むのは「妥当」とも発言 |
| 17:44 シュレーゲルSNB総裁 | 「スイスの需給ギャップは概ね解消」「足元で二次的インフレ効果は観察されていない」「現行のスイスの金融政策は適切」「スイスフランは3月時と比べて対ユーロ・対ドル等で増価から減価に転じた」 |
| 19時台 ディングラ英中銀金融政策委員 | 英国では金融環境の引き締めがすでに多くの役割を果たしている、との認識を示す |
| 19時台 中国人民銀行 | 金融政策ツールを総合的に活用・適時調整し流動性を潤沢に保つとともに、景気の逆周期調整を強化すると表明 |
| 21:53 ラデフ・ブルガリア中銀総裁 | 「利上げはあらかじめ定められた道筋に沿うものではない」「広範な二次的影響は見られていない」「ECBはこれまでの決定が効果を発揮するまで時間を置くべき」 |
| 22:02 ハマック米クリーブランド連銀総裁 | 「堅調な需要動向の中で、インフレ率は依然として高水準」「インフレは上振れリスク」「労働市場は引き続き完全雇用に近い状態を維持」「インフレの見通しは極めて不確実性が高い」 |
| 22:06 バーキン米リッチモンド連銀総裁 | 「今年の夏にインフレの持続性がより明確になった」「労働市場は安定しているが、新規雇用の伸びは依然として緩やか」。設備稼働率は良好だが過熱はしていないとも言及 |
| 23:19 ブリーデン英中銀(BOE)副総裁 | 「エネルギー価格が低下に向かう道筋があるとは到底言えない」「エネルギー・ショックが大きく、かつ長期化するほど、政策対応が必要になる可能性は高まる」「金利決定については、会合ごとに判断していく必要がある」 |
| 23:30 トランプ米大統領 | 「米国と中国の関係を誇りに思う」「私と中国の習近平国家主席は、相互の敬意に基づく真に素晴らしい友情を築いた」「私と習近平国家主席は両国が直面する問題について大きな進展を遂げた」「米国の農家に対する新たな市場アクセスで進展を遂げている」「中国とより均衡の取れた貿易関係に向けて取り組んでいる」「私と習近平国家主席は、未来のために協力し続ける」 |
| 23:39 習近平・中国国家主席 | 「米国との経済・貿易交流を奨励する」「我々はコミュニケーションを強化すべきだ」「中国と米国の協力には大きな余地がある」「中国の門戸は開かれている。米国企業が中国に投資することを歓迎する」。あわせて両国間の直行便増便、5年間で米国の若者10万人を招く構想、パンダ2頭のアトランタ動物園への貸与、フェンタニル取り締まりでの協力を表明し、AIは「常に人間の管理下に置かれるべき」と強調 |
| 0:34 ポールソン米フィラデルフィア連銀総裁 | 「インフレ抑制のため追加利上げが必要になる可能性がある」「AI(人工知能)関連の設備拡大がインフレ圧力の一因となっている」「基調的なインフレ率は依然として高止まりしている」「経済は底堅く、勢いが増している兆候が見られる」「労働市場は安定している」。先週の利上げは9月のインフレ統計が決め手だったとし、想定通りに推移すれば「ある程度の追加引き締めが正当化される可能性」にも言及 |
| 2:10 トランプ米大統領 | 米中首脳会談について「素晴らしい会合だった」 |
| 3時台 ミレイ・アルゼンチン大統領 | AIについて「規制はしない」と明言し、豊富なエネルギー・鉱物資源を強みにデータセンター誘致を訴え。「アルゼンチンに賭けるのは今だ」 |
| 4:08 メキシコ中銀声明 | 「政策金利の据え置きを全会一致で決定」「FRBの金利動向に機械的に反応することはない」「今後の決定はデータ次第」「今後の決定ではディスインフレの動きを考慮する」「経済成長の下振れリスクが残っている」「インフレのリスクバランスは依然として上振れ方向に傾いている」 |
📊 経済指標|9月24日(木)発表分
| 時刻(JST) | 国 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🇺🇸 | カンザスシティ連銀製造業活動指数(9月) | 20 | ― | 17 |
| 10:30 | 🇦🇺 | 雇用者数(8月) | +3.95万人 | +2.00万人 | -1.58万人(改定-1.59万人) |
| 10:30 | 🇦🇺 | 失業率(8月) | 4.6% | 4.5% | 4.5% |
| 16:30 | 🇨🇭 | SNB政策金利 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 16:30 | 🇸🇪 | リクスバンク政策金利 | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
| 17:00 | 🇳🇴 | ノルウェー中銀政策金利 | 4.50% | 4.50% | 4.25% |
| 17:00 | 🇩🇪 | Ifo景況感指数(9月) | 89.9 | 89.0 | 88.8 |
| 21:00 | 🇺🇸 | 住宅建築許可件数・確報値(8月) | 140.3万件 | 139.4万件 | 139.4万件 |
| 21:30 | 🇺🇸 | 新規失業保険申請件数 | 19.7万件 | ― | 19.6万件(改定19.8万件) |
| 21:30 | 🇺🇸 | 継続受給者数 | 171.9万人 | ― | 173.0万人(改定171.7万人) |
| 21:30 | 🇺🇸 | 経常収支(4-6月期) | -2,460億ドル | ― | -2,268億ドル(改定-2,126億ドル) |
| 21:30 | 🇨🇦 | 小売売上高・前月比(7月) | -0.7% | -0.8% | +0.6% |
| 23:00 | 🇺🇸 | 新築住宅販売件数(8月) | 68.4万件 | 61.7万件 | 60.7万件(改定64.3万件) |
| 04:00 | 🇲🇽 | メキシコ中銀政策金利 | 6.50% | 6.50% | 6.50% |
📑 企業決算|9月24日発表分
クラウド関連の伸びが利益率改善をけん引し、コンセンサスを大きく上回る増益で着地した。
ほか、大光(3160)は第1四半期の経常利益が900万円(前年同期比71.0%減)と通期予想に対する進捗率1.4%にとどまり、アスカ(7227)は第3四半期累計の経常利益が19億4500万円(同27.8%増)で通期予想に対する進捗率は88.4%に達した。
IEEPA関税の還付による一時的な押し上げ(1株0.15ドル)を除いても予想を上回った。通期の総収入(売上+会費)は初めて3000億ドルを突破。純売上ベースでは約2970億ドルにとどまる。
主力のオリーブガーデンの伸び悩みと、ガイダンスの引き上げ見送りが嫌気された。
車載OSのQNXが四半期として過去最高の売上高を記録した。
米国の関税還付という一時要因が利益を押し上げた一方、最大市場の西欧で売上が伸び悩んだ。
📅 翌営業日にかけての主な予定
📚 主な出典
- Yahoo Finance「Stock market today: Dow, S&P 500, Nasdaq trims losses as hopes of Hormuz deal offset rising bond yields」(2026年9月24日)
- Reuters配信(Investing.com)「US and Iran discuss phased deal to reopen Hormuz and end US blockade」(2026年9月24日)
- Gulf News ライブ更新「Iran's Pezeshkian vows never to 'bend at the knee' at UN」(2026年9月24日)
- NPR「Iran war powers resolution fails in the Senate」(2026年9月24日)
- Washington Times「Xi, Trump conclude bilateral meeting」(2026年9月24日)
- CNBC「Oracle sends 'force majeure' notice about data center project」(2026年9月24日)
- Advisor Perspectives(Bloomberg配信)「Global Bond Rout Brings Highest US 30-Year Yield Since 2004」(2026年9月24日)
- Newsquawk「Treasury Buyback Results」(2026年9月24日)
- 日本経済新聞「日経平均株価、続伸 午前終値は864円高の6万5883円」(2026年9月24日)
- 財経新聞(フィスコ)「24日の中国本土市場概況:上海総合は続落」(2026年9月24日)
- Central Banking「Switzerland, Sweden and Hungary hold rates, Norway hikes」(2026年9月24日)
- Reuters配信(Investing.com)「Bank of Mexico keeps rates on hold」(2026年9月24日)
- GlobeNewswire「Costco Wholesale Corporation Reports Fourth Quarter and Fiscal Year 2026 Operating Results」(2026年9月24日)
- CNBC「Darden Restaurants stock falls as Olive Garden reports slower growth」(2026年9月24日)
- Mugglehead「BlackBerry Q2 revenue rises 26% as QNX sales grow」(2026年9月24日)
- 株探ニュース「日本オラクル、6-8月期(1Q)経常は25%増益で着地」(2026年9月24日)
- Reuters配信(Investing.com)「H&M beats profit forecasts in Q3」(2026年9月24日)
- Kyiv Independent「Russian attacks kill at least 16, injure 59 across Ukraine」(2026年9月24日)
- Kyiv Independent「Suspected Russian drones crash in Romania, Moldova」(2026年9月24日)
- Trading Economics「Euro Area Stock Market Index (EU50)」
- Newsquawk「Daily European Equity Opening News - 24th September 2026」
- トレーダーズ・ウェブFX「24日の主な要人発言(時間は日本時間)(1)(2)」(2026年9月25日)、みんかぶFX/為替「経済指標カレンダー」、マネックス証券「国内株式決算カレンダー」「米国株式決算カレンダー」、世界の株価リアルタイムチャート(nikkei225jp.com)は市況の数値確認のみに使用

