【2026年05月01日】ISM製造業52.7・仕入れ価格84.6でスタグフレーション懸念——介入後ドル円157円台回帰、EU自動車関税25%表明
【2026年05月01日】ISM製造業52.7・仕入れ価格84.6でスタグフレーション懸念——介入後ドル円157円台回帰、EU自動車関税25%表明
📰 ニュース見出し時系列
🌏 アジアセッション|5/1 7:00〜16:00 JST
| 時刻 | 地域 | 見出し | 媒体 |
| 07:45 | 🇳🇿 NZ | NZ・住宅建設許可(3月)前月比▲1.3%(前回+2.8%)——大幅に鈍化 | みんかぶFX |
| 08:30 | 🇯🇵 日本 | 東京CPI(4月)生鮮除くコア前年比+1.5%——予想+1.8%を下回り、5カ月連続で伸び縮小。エネルギー上昇が一服 | 総務省 |
| 08:50 | 🇯🇵 日本 | 対外対内証券投資(4/18–24):対外中長期▲8,877億円——日本投資家の海外債券売り継続。対内株式+8,079億円と海外マネー流入 | 財務省 |
| 09:00頃 | 🇯🇵 日本 | 日経平均+228円(+0.38%)の59,513円で引け——五大商社決算期待で商社株に買い。TOTOがストップ高、住友商・伊藤忠急騰 | 日経/株探 |
| 10:30 | 🇦🇺 豪 | 豪・PPI(Q1)前期比+0.4%(前回+0.8%)、前年比+3.0%(前回+3.5%)——インフレ圧力が前期比で鈍化傾向 | ABS |
| 午前中 | 🇺🇸 米国 | トランプ大統領「パウエル議長が退任後に理事として残ることは気にしない」——FRB独立性を巡る圧力は継続 | 時事通信 |
| 午前中 | 🇺🇸🇮🇷 | イラン戦争、開戦60日目(戦争権限法の期限)——トランプ「2月28日に始まった敵対行為は終了した」と議会に書簡。承認要求を回避。ヘグセス国防長官「停戦中は60日の時計は止まる」と主張 | CNN / PBS |
🌍 ロンドンセッション|5/1 16:00〜21:30 JST
| 時刻 | 地域 | 見出し | 媒体 |
| 17:00頃 | 🇬🇧 英国 | 英・製造業PMI確報(4月)53.7(予想53.6)——速報値から小幅上方修正 | みんかぶFX |
| 17:27 | 🇯🇵 日本 | 時事通信「円相場、介入でも下落継続の見方——有事のドル買い・貿易赤字」報道 | 時事通信 |
| 17:33 | 🇯🇵 日本 | 外為17時:円156円台後半——政府・日銀の再介入警戒が下値を支え。片山財務相「ゴールデンウィークはまだ続いている」と追加介入を示唆 | 日経 |
| 17:00頃 | 🇦🇪 中東 | UAE、5月1日付でOPECおよびOPECプラスから正式離脱——約60年の加盟に幕。増産方針を巡るサウジとの摩擦が引き金 | ロイター/時事 |
| 17:30頃 | 🌍 国際 | Bloomberg:4月30日実施の円買い介入規模、約5.4兆円と推計——日銀当座預金データから算出 | Bloomberg |
🌙 NYセッション|5/1 21:30〜5/2 06:00 JST
| 時刻 | 地域 | 見出し | 媒体 |
| 22:45 | 🇺🇸 米国 | 米・製造業PMI確報(4月)54.5(予想54.0)——予想上回る。イラン停戦交渉報道でS&P500一時+0.81%上昇 | みんかぶFX |
| 23:00 | 🇺🇸 米国 | 米・ISM製造業景気指数(4月)52.7(予想53.3)——予想を下回る。仕入れ価格指数が前回78.3から84.6へ急上昇。スタグフレーション懸念が再燃し、一時+0.81%まで上昇していたS&P500が反落に転じる | みんかぶFX |
| 23:00頃 | 🇮🇷 中東 | イランのアラグチ外相、各国外相に停戦姿勢を説明——S&P500は報道受け一時上昇も、その後失速 | ロイター |
| 翌01:30頃 | 🇺🇸 米国 | トランプ大統領、EU製自動車・トラックへの関税を「来週から25%に引き上げる」とTruth Socialに投稿——「EUが貿易合意を完全には履行していない」。IFO所長「ドイツのリセッション入りリスク」と警告 | Bloomberg JP / 日経 |
| 翌01:30頃 | 🌍 欧州 | 欧州議会貿易委員会・ランゲ委員長「容認できない。米国は信頼できない貿易パートナーだ」と即座に批判 | NBC News |
| 翌02:00頃 | 🇺🇸 米国 | トランプ「イランとの対話はあったが満足していない」——停戦延長・交渉の先行き不透明感が続く | Fox News |
| 翌02:30頃 | 🇺🇸 米国 | 米財務省、ホルムズ海峡通航料をイランに支払った船舶・企業への制裁を警告——米中央軍「45隻の商船を引き返させた」 | Fox News |
| NY終値 | 🇺🇸 市場 | ダウ▲152.87(▲0.31%)/S&P500 +21.11(+0.29%)/ナスダック +222.13(+0.89%)——IT・一般消費財が牽引、エネルギー・資本財が重荷 | 野村証券 |
| NY終値 | 🇺🇸 市場 | USD/JPY:157円台前半——介入後の155.5円から反発。「有事のドル買い」と構造的円売り圧力が再燃 | 各社 |
| NY終値 | 🇺🇸 テック | Twilio(TWLO)+23.83%、Atlassian(TEAM)+29.58%——Q1実績がいずれも予想を大幅上回り急騰 | CNBC |
| NY終値 | 🇺🇸 市場 | Clorox(CLX)▲9.67%——通期EPS見通しを大幅下方修正。Stryker(SYK)▲6.47%——Q1実績が予想を下回る | CNBC |
🗓️ 週末動向|5/2(土)・5/3(日)
| 日時 | 地域 | 見出し | 媒体 |
| 5/2 午前 | 🇺🇸 米国 | バークシャー・ハサウェイ株主総会(オマハ)——グレッグ・エイベル新CEO初主宰。バフェットは聴衆席から発言。Q1営業利益+18%(保険引受+28%超)。「バークシャーを分割しない」「AIは付加価値がある場合のみ」 | CNBC / Bloomberg |
| 5/2 午前 | 🇯🇵 米国 | バフェット「グレッグは全てにおいて私より上手くやっている」「東京海上・商社への投資は永遠に持つ」と明言 | CNBC |
| 5/2 午後 | 🇺🇸 欧州 | ペンタゴン、在独米軍を5,000人削減すると発表——メルツ首相のイラン戦争批判への報復と見られる。トランプ「5,000人よりさらに大幅削減する」と追加発言 | CNBC / Euronews |
| 5/2 夕方 | 🇮🇷 中東 | イランが米国に14項目の和平提案——ホルムズ開放・核問題・賠償含む。トランプ「満足していない」 | 時事通信 / CNN |
| 5/2 夜 | 🇺🇸 米国 | FRB高官3人、インフレ懸念から緩和志向に反対——「原油高警戒、利下げには慎重」と相次いで発言 | 時事通信 |
| 5/3 昼 | 🇨🇳 中国 | 中国・RatingDog製造業PMI(4月)52.2——予想51を上回り、2020年12月以来の最高水準。ただし非製造業PMIは49.4と縮小圏 | CNBC |
| 5/3 夕方 | 🇺🇸 米国 | トランプ「米国は月曜(5/4)からホルムズ海峡への船舶誘導を開始する("Project Freedom")」——駆逐艦・航空機100機超・兵員1.5万人規模 | CNN |
| 5/3 夕方 | 🇮🇷 中東 | イラン議会安保委員長アジジ「ホルムズへの米軍干渉は停戦違反」と警告。ホルムズ付近でタンカーが不明発射体に被弾(乗員全員安全) | CNN / UKMTO |
| 5/3 夜 | 🌍 国際 | OPECプラス有志7カ国(UAE離脱後)、6月の生産枠を日量18.8万バレル引き上げで合意——3カ月連続増産。ただしホルムズ封鎖で実効性に疑問 | 時事通信 / ロイター |
| 5/3 夜 | 🇯🇵 日本 | 日本・憲法記念日——高市首相「2027年春までに改正発議にめどを立てる」。世論調査「期限なく議論すべき」47% | 日経 |
🎙️ 要人発言
🇯🇵 日本(財務省)
| 発言者 | 肩書 | 発言内容 |
| 片山さつき財務相 | 財務大臣 | 介入について「ゴールデンウィークはまだ続いている」——追加介入の可能性を否定せず。「断固たる措置をとる時が近づいていた(前日発言の振り返り)」 |
| 三村淳財務官 | 財務官(4/30発言・5/1報道) | 「これは市場への最後の退避勧告として申し上げる」「断固たる措置をとる時が近づいている」「市場参加者には(意図が)分かるはずです」——介入前の最強の口先介入 |
🇺🇸 米国(トランプ政権)
| 発言者 | 肩書 | 発言内容 |
| トランプ大統領 | 大統領(5/1) | 「EUが米国との貿易合意を完全には履行していない事実に基づき、来週EU製の自動車・トラックへの関税を25%に引き上げる」 |
| トランプ大統領 | 大統領(5/1) | 「イランとの対話はあった。イラン側は合意を望んでいるが、私は満足していない」 |
| トランプ大統領 | 大統領(5/1) | 「2月28日に始まった敵対行為は終了した」——議会書簡。戦争権限法(60日期限)の承認を回避 |
| トランプ大統領 | 大統領(5/2) | 「(在独米軍削減は)5,000人よりさらに大幅に削減する」——イラン戦争を批判したメルツ首相への報復と見られる |
| トランプ大統領 | 大統領(5/2) | 「イランの14項目提案は、過去47年間に人類にやってきたことを考えれば、到底受け入れられるとは思えない」 |
| トランプ大統領 | 大統領(5/3) | 「米国は月曜日(5/4)からホルムズ海峡を通る船舶の誘導を開始する("Project Freedom")」 |
| トランプ大統領 | 大統領(5/3) | 「イランへの攻撃再開を検討する可能性がある」 |
| ヘグセス国防長官 | 国防長官(5/1) | 「停戦中は60日の戦争権限法の時計は止まる(あるいはポーズする)」——議会承認不要と主張 |
🇮🇷 イラン / 🌍 中東
| 発言者 | 肩書 | 発言内容 |
| アラグチ外相 | イラン外相(5/1〜5/2) | 各国外相にイランの停戦姿勢を説明。カタール外相にも電話。ホルムズ早期開放への支持を要請 |
| イラン外務省 | 報道官(5/2) | 「米国がパキスタン経由でイランの提案に回答した。テヘランは内容を検討している」 |
| アジジ | イラン議会安保委員長(5/3) | 「ホルムズ海峡への米軍干渉はいかなるものも停戦違反と見なす」「ホルムズとペルシャ湾はトランプの妄想的な投稿で管理されるものではない」 |
🇩🇪 ドイツ・🌍 EU
| 発言者 | 肩書 | 発言内容 |
| ランゲ委員長 | 欧州議会貿易委員会(5/1) | 「(関税引き上げは)容認できない。米国はまた公約を破った。信頼できない貿易パートナーだ」 |
| 欧州委員会報道官 | (5/1) | 「EUは通常の立法手続きに従い合意を履行している。引き続き予測可能な関係にコミットするが、EU利益を守る選択肢を留保する」 |
| ピストリウス独国防相 | (5/2) | 「在独米軍削減は予期されていた。欧州はより大きな責任を担う必要がある」「米軍の欧州駐留は双方の利益になる」 |
| フエスト IFO所長 | 独IFO経済研究所(5/2) | 「25%自動車関税はすでに苦境にある独自動車産業に打撃。貿易戦争に発展すればドイツはリセッション入りのリスクがある」 |
🇺🇸 FRB / 🌍 国際機関
| 発言者 | 肩書 | 発言内容 |
| FRB高官3名(匿名) | (5/2) | インフレ懸念を重視して緩和志向に反対——「原油高を警戒、利下げには慎重」。ハマック(クリーブランド)、カシュカリ(ミネアポリス)、ローガン(ダラス)が4/29 FOMC声明の「緩和バイアス」に反対票 |
| グテーレス国連事務総長 | (5/1) | 「ホルムズ海峡の航行権の制限は、エネルギー・輸送・製造・食糧市場を混乱させ、世界経済を窒息させている」「ホルムズの全面開放と持続的な和平に向けた対話を求める」 |
| バフェット | バークシャー会長(5/2) | 「グレッグ(エイベル)は全てにおいて私より上手くやっている」「東京海上・商社への投資は永遠に持つ」 |
| エイベル新CEO | バークシャー・ハサウェイ(5/2) | 「バークシャーを分割することは絶対にない」「AIは付加価値がある使い方のみ行う。AIのためのAIはしない」 |
| XOM・CVX CFO | (5/1) | 「トランプ大統領の増産要請にもかかわらず、ペルミアン盆地での生産戦略を変更しない」(XOM)「生産量より余剰キャッシュフローの成長を優先」(CVX) |
📊 経済指標|5月1日(金)発表分
| 時刻(JST) | 国 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
| 07:45 | 🇳🇿 | 住宅建設許可(3月)前月比 | ▲1.3% | — | +2.8% |
| 08:30 | 🇯🇵 | 東京CPI(4月)生鮮除くコア・前年比 | +1.5% | +1.8% | +1.7% |
| 08:50 | 🇯🇵 | 対外証券投資・中長期ネット(4/18–24) | ▲8,877億円 | — | ▲88億円 |
| 08:50 | 🇯🇵 | 対内証券投資・株式ネット(4/18–24) | +8,079億円 | — | +23,806億円 |
| 10:30 | 🇦🇺 | PPI(Q1)前期比 | +0.4% | — | +0.8% |
| 10:30 | 🇦🇺 | PPI(Q1)前年比 | +3.0% | — | +3.5% |
| 17:30 | 🇬🇧 | 製造業PMI確報(4月) | 53.7 | 53.6 | 53.6 |
| 22:45 | 🇺🇸 | 製造業PMI確報(4月) | 54.5 | 54.0 | 54.0 |
| 23:00 | 🇺🇸 | ISM製造業景気指数(4月) | 52.7 | 53.3 | 52.7 |
| 23:00 | 🇺🇸 | ISM仕入れ価格指数(4月) | 84.6 | — | 78.3 |
📌 指標読み解き
事実 ISM製造業景気指数は52.7と予想53.3を下回ったが、50(拡張・縮小の境目)は上回り製造業の拡張が継続している。問題は
仕入れ価格指数(購買担当者が感じるコスト圧力)が前回78.3から84.6へ急上昇した点。一時的な高止まりではなく、加速局面にある。
考察 新規受注・雇用指数が予想を下回る一方でコスト圧力が高いという構図は、スタグフレーション(景気停滞+インフレ)の典型サイン。FRBの利下げを阻む要因が改めて確認された形だ。
リスク 東京CPI前年比+1.5%は予想を下回ったが、エネルギー上昇が本格的に浸透すれば夏以降に再び上振れるリスクがある。日銀の追加利上げ判断がさらに複雑化する可能性に注意。
🏦 FedWatch(CME)|次回6月17日会合の市場織り込み
データ基準時刻:2026年5月3日 07:45 CT
| 政策金利レンジ | 現在確率 | 1日前(5/1) | 1週間前(4/24) | 1ヶ月前(4/3) |
| 325〜350bp(▲25bp利下げ) | 7.2% | 6.7% | 5.3% | 4.0% |
| 350〜375bp(現状維持)★現行レンジ | 92.8% | 93.3% | 93.8% | 95.0% |
| 375〜400bp(+25bp利上げ) | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% |
📌 FedWatch読み解き
事実 6月FOMC(6/17)での据え置き確率は92.8%と依然として圧倒的。1ヶ月前の95.0%から7.2%まで利下げ期待がわずかに回復してきたが、水準としては「据え置き」がほぼ確実だ。
考察 ISM仕入れ価格の高止まりが利下げを織り込みにくくしている。市場はFRBが「インフレとの戦い」をまだ終えていないと判断している。4月29日FOMCでハマック・カシュカリ・ローガンの3総裁が声明の「緩和バイアス」に反対票を投じた事実も、この見方を裏付ける。
リスク 5月4日からトランプ政権がホルムズ海峡への"Project Freedom"を開始。緊張が高まれば原油価格が再上昇し、インフレ期待が跳ね上がって6月どころか年内利下げ期待がさらに遠のく可能性がある。
🏢 米国主要企業決算|5月1日(金)
📊 エクソン・モービル(XOM)Q1 2026決算 ⬇️ EPS小幅未達(デリバティブ評価損が要因)
| 項目 | 結果 | 予想 |
| EPS(識別項目除く) | $1.16 | $1.20 |
| 売上高 | $85.1B | $83.1B(上回る) |
| 純利益(GAAP) | $4.2B | (前年$7.7B、▲45%) |
| ホルムズ関連デリバティブ損失 | ▲$3.9B(評価差損) | — |
| 上流利益(調整後) | $8.8B(前年$7.6B、+16%) | — |
| 生産量 | 460万バレル/日 | — |
| 増産要請への対応 | 「ペルミアン盆地の生産戦略は変更しない」 | — |
ホルムズ危機に伴うデリバティブ評価損(▲39億ドル)が見かけ上の減益要因。これは将来のクォーターで解消される一時的差異。ウッズCEO「中東戦争の市場への影響はまだ出きっていない」と警告。
📊 シェブロン(CVX)Q1 2026決算 ⬆️ EPS大幅ビート(2020年10月以来最大の超過幅)
| 項目 | 結果 | 予想 |
| 調整後EPS | $1.41 | $0.95(+48%上回る) |
| 売上高 | $48.6B | $52.1B(下回る) |
| 純利益(GAAP) | $2.2B | (前年$3.5B) |
| 調整後利益 | $2.8B | — |
| キャッシュフロー(営業) | $7.1B | — |
| 通年設備投資ガイダンス | $18〜19B 維持 | — |
| 増産要請への対応 | 「生産量より余剰キャッシュフロー成長を優先」 | — |
Hess買収統合とパーミアン堅調が貢献。EPS予想超過幅は2020年10月以来最大のサプライズ。トランプの増産要請は両社ともブロック——「増産してもホルムズから出られない」という現実的な判断。
📊 モデルナ(MRNA)Q1 2026決算 ⬆️ 売上・EPS損失ともに予想上回る
| 項目 | 結果 | 予想 |
| 売上高 | $400M | $228M(+75%上回る) |
| 売上高 前年比 | 前年比+3.3倍超 | — |
| EPS(損失・GAAP) | ▲$3.40 | ▲$3.96(損失縮小) |
| 訴訟和解費用(非経常) | ▲$878M(Arbutus社との特許紛争) | — |
| EPS除く和解費用 | ▲$1.18(前年比+53%改善) | — |
| 国際売上比率 | 80%(英国政府戦略パートナーシップが主因) | — |
| 現金・投資残高 | $7.5B | — |
| 通年売上ガイダンス | 最大+10%成長を再確認 | — |
英国政府向けワクチン納入がQ1を牽引。EU委員会がmCOMBRIAXとmNEXSPIKEを承認(第4の承認製品)。FDA審査日程8月5日。バンセルCEO「チームは全ての面で素晴らしい四半期を届けた」。
主要米国企業(5/1発表)
| ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 株価反応・ポイント |
| XOM | エクソン・モービル | 1Q | EPS小幅未達・売上超過。デリバティブ▲39億ドルが一時的減益要因 |
| CVX | シェブロン | 1Q | EPS予想の1.5倍ビート。2020年来最大の超過幅 |
| MRNA | モデルナ | 1Q | 売上4億ドル(前年比3.3倍超)、英国向け納入が主因 |
| CBOE | CBOEグローバル・マーケッツ | 1Q | 予想超過+人員削減発表でADR大幅高 |
| TWLO | トウィリオ | 1Q | ⬆️ +23.83%(予想大幅超過) |
| TEAM | アトラシアン | 1Q | ⬆️ +29.58%(予想大幅超過) |
| CLX | クロロックス | 1Q | ⬇️ ▲9.67%(通期EPS見通し大幅下方修正) |
| SYK | ストライカー | 1Q | ⬇️ ▲6.47%(Q1実績が予想を下回る) |
| AON | エーオン | 1Q | 保険・リスク管理大手 |
| LYB | リヨンデルバセル | 1Q | 石油化学大手。ホルムズ影響に注目 |
🗾 国内主要企業決算|5月1日(金)
5月1日は五大商社が一斉決算発表。伊藤忠商事が初の純利益首位(9,003億円)に躍り出る歴史的な日となった。
2026年3月期 純利益(IFRS、連結)
| コード | 銘柄名 | 純利益 | 前期比 | ポイント・来期予想 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 9,003億円 | +2.3% | 2期連続最高益・五大商社首位を奪還。非資源(ファミマ等)が柱。来期9,500億円予想(+5.5%)。12期連続増配(42円→44円以上) |
| 8031 | 三井物産 | 8,340億円 | ▲7.4% | 資源価格下落が影響。来期9,200億円(+10.3%)と大幅回復予想。配当+25円増配(115円→140円)が最大の還元幅 |
| 8058 | 三菱商事 | 8,005億円 | ▲15.8% | 資源価格・一過性利益の反動で減益。来期1兆1,000億円(+37.4%)と市場予想を大幅に超える強気予想。配当110円→125円(+15円)。自社株買い1兆円継続 |
| 8053 | 住友商事 | 6,003億円 | +6.8% | 過去最高益を更新。SCSKの完全子会社化(約8,820億円)が今期の象徴的案件。7月1日に1→4株の株式分割予定。配当150円(前期140円から上振れ) |
| 8002 | 丸紅 | 5,439億円 | +8.1% | 2期連続最高益。食料・農業資材が好調。来期5,800億円(+6.6%)予想。配当107.5円→115円(+7.5円)。自社株買い追加400億円 |
出典:日本経済新聞・WhyTrend・各社IR(2026年5月1日発表)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 決算期 | ポイント |
| 8473 | SBIHD | プライム | Q4/3月 | SBI新生銀行の統合効果に注目 |
| 8303 | SBI新生銀行 | プライム | Q4/3月 | — |
| 2413 | エムスリー | プライム | Q4/3月 | 医療DX。中東関連薬品需要への影響に注目 |
| 2768 | 双日 | プライム | Q4/3月 | 米シェールガス参入で今期純利益37%増を計画 |
| 6141 | DMG森精機 | プライム | Q1/3月 | 工作機械大手。欧州・中東向け需要動向に注目 |
| 6724 | セイコーエプソン | プライム | Q4/3月 | — |
| 8860 | フジ住宅 | プライム | Q4/3月 | — |
| 9682 | DTS | プライム | Q4/3月 | — |
出典:バフェット・コード 決算カレンダー(2026年5月1日)。全40社のうち主要銘柄を抜粋。
⚾ 大谷翔平|対象期間(5/1〜5/4)試合結果
対戦相手:セントルイス・カーディナルス(アウェー3連戦)
| 日時(JST) | 試合結果 | 打数/安打 | 内容 |
| 5/2(土)09:15 | LAD 2 — STL 7(敗) | 5打数0安打 | 指名打者(DH)出場。チームも2失策と精彩を欠く展開 |
| 5/3(日)08:15 | LAD 2 — STL 3(敗) | 4打数0安打 | 佐々木朗希が先発も6回3失点。大谷は援護できず |
| 5/4(月)03:15 | LAD 4 — STL 1(勝) | 5打数0安打・四球1 | チームは勝利も大谷は3試合連続ノーヒット |
| 3試合合計 | 14打数0安打 | 四球1。チームは3連戦を2敗1勝 |
※5/4時点のシーズン累計成績
| 打撃指標 | 数値 | 備考 |
| 打率 | .246 | ナ・リーグ31位 |
| 本塁打 | 6本 | 最後は4/26の6号ソロ |
| 打点 | 13 | — |
| OPS(出塁率+長打率) | .825 | ナ・リーグ14位 |
| 出塁率 | .382 | — |
| 長打率 | .443 | — |
| 投手指標 | 数値 | 備考 |
| 勝敗 | 1勝1敗 | 4/28に今季初黒星 |
| 防御率(ERA) | 0.60 | 規定未満・ナ・リーグ1位相当 |
| WHIP | 0.87 | ナ・リーグ4位相当 |
| 次回登板予定 | 5月5日(対ヒューストン・アストロズ) |
📚 主な出典
- 野村証券 ニューヨーク株式市況(2026年5月1日)
- みんかぶFX 経済指標カレンダー(2026年5月1日)
- CME FedWatchツール(2026年5月3日 07:45 CT時点)
- Bloomberg JP「トランプ大統領、EU製自動車関税25%を表明」(2026年5月1日)
- Bloomberg「30日の為替介入規模は約5.4兆円の可能性」(2026年5月1日)
- CNBC「XOM / CVX Q1 2026 earnings」(2026年5月1日)
- Yahoo Finance「Moderna Q1 2026 earnings」(2026年5月1日)
- CNN「Live updates: Iran war news」(2026年5月3日)
- PBS「Trump says deadline for Congress doesn't apply」(2026年5月1日)
- CNBC「Trump says US will reduce troops in Germany further」(2026年5月2日)
- Euronews「Trump raises EU auto tariffs to 25%」(2026年5月1日)
- Reuters(CNBC経由)「Yen surges as Japan reportedly intervenes」(2026年4月30日)
- 日本経済新聞「決算:大手商社5社の26年3月期」(2026年5月2日)
- WhyTrend「三菱商事が純利益1.1兆円予想!6商社が5/1一斉決算」(2026年5月1日)
- 時事通信「OPECプラス有志7カ国、6月増産合意」(2026年5月3日)
- マネックス証券 米国株式決算カレンダー(2026年5月1日)
- バフェット・コード 決算カレンダー(2026年5月1日)
- のびたのセミリタイア「2026年大谷翔平打者成績推移」(2026年5月4日更新)
- ベースボールチャンネル「2026年MLBナ・リーグ投手成績ランキング」
- TSP21「大谷翔平 メジャーリーグ」(2026年5月)
✍️ 執筆者/ぱぶちゃん|投資歴6年/ぱぶちゃんのファンダメンタルlabを事実ベースで解説するブログを運営中。相場の「なぜ?」を一緒に考えましょう。ナンピンは得意です。/X(旧Twitter):@pablo29god
【免責事項】本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。投資に関する最終決定はご自身の責任で行ってください。本記事に含まれる情報は執筆時点のものであり、その正確性・完全性を保証するものではありません。また、本記事は特定の立場や見解を代表するものではなく、事実と考察・リスクは本文中のタグで明示しています。