【2026年07月27日】日経平均反発320円高、イラン攻撃見送りで地政学リスク後退——NYダウ3日続伸も原油急落7.5%、韓国は9500億ドル半導体契約とネイバー急騰で乱高下
①トランプ大統領がイランへの大規模攻撃を当面見送る方針と米紙が報道し、中東の地政学リスクが後退。日経平均は前日比320.04円(+0.50%)高の64,931.19円で反発し、プライム市場の9割の銘柄が上昇する全面高に
②イラン高官は「米国が攻撃を止めればイランも攻撃を止める」とロイターに表明し、事実上の休戦状態に。ただしクウェートは空爆関与を否定、ウクライナ軍がカスピ海でイラン関連船舶を攻撃するなど火種は残り、トランプ氏は日付が変わった28日未明に「イランと会談し良い結果につながる可能性がある」と融和的トーンに転換
③原油急落(WTI▲7.5%)を受けNYダウは262ドル高で3日続伸したが、決算発表を控えた半導体株には売りが続いた。韓国ではサムスン・SKハイニックスの9500億ドル規模の対米半導体供給契約と、エヌビディアによるネイバーへの10億ドル出資が発表され、KOSPIは前日の急落から一時2%安まで急落する乱高下を経て自律反発
📅 火曜7月28日の主な予定
| 時刻(JST) | 国 | イベント |
|---|---|---|
| 08:50 | 🇯🇵 | 日 対外・対内証券投資(7/18〜7/24) |
| 21:30 | 🇺🇸 | 米 卸売在庫(速報値、6月) |
| 22:00 | 🇺🇸 | 米 S&Pケースシラー住宅価格指数(20都市、5月) |
| 22:00 | 🇺🇸 | 米 住宅価格指数(5月) |
| 23:00 | 🇺🇸 | 米 リッチモンド連銀製造業指数(7月) |
| 23:00 | 🇺🇸 | 米 コンファレンスボード消費者信頼感指数(7月) |
📰 ニュース見出し時系列
| 時刻 | 地域 | 見出し |
|---|---|---|
| 朝方 | 🇯🇵 | 東京市場は前週末の米半導体株安を引き継ぎつつも、トランプ氏のイラン大規模攻撃見送り報道を受けたリバウンド優勢の地合いでスタート |
| 終日 | 🇯🇵 | 🔥🔥 日経平均は反発。前日比320.04円(+0.50%)高の64,931.19円(始値65,164.98円、高値65,220.69円、安値64,123.40円)で終了。東証プライム売買代金9兆3,556億円。プライム市場は値上がり1,397銘柄・値下がり139銘柄・変わらず22銘柄と9割上昇の全面高。半導体主力株には米SOX指数急落を引き継いだ売りが残ったが、それ以外の銘柄に物色の矛先が向かった |
| 終日 | 🇰🇷 | 🔥🔥🔥 韓国KOSPIは寄り付き+1.73%の6,806.27で始まったが、上海市場での半導体大手CXMT上場に絡む需給思惑と外国人の大量売り(2,885億ウォンの売り越し)で一時▲1.99%の6,557.39まで急落。値幅は249ポイントに達したが、個人・機関投資家の押し目買いで切り返し、終値は前日比65.13ポイント(+0.97%)高の6,755.75で着地。KOSDAQは+2%超 |
| 終日 | 🇰🇷 | 🔥🔥 サムスン電子・SKハイニックスが米大手テック企業と最大9,500億ドル規模の長期半導体供給契約を締結したと判明。李在明大統領のサンフランシスコ訪問中(サム・アルトマン氏、ジェンスン・フアン氏、ダリオ・アモデイ氏らと会談)に明らかになった。サムスンはブロードコムとも2,000億ドル規模のMOUを締結し、AIチップ向け先端メモリ・ファウンドリサービスを5年間供給する |
| 終日 | 🇰🇷 | 🔥 エヌビディアがネイバーの新株720万株(10億ドル相当、持ち株比率4.5%)を第三者割当増資で取得すると発表。ブルックフィールドも最大90億ドルを投じ、世宗市のAIデータセンターを拡張する計画。ネイバー株は一時10%超急伸し韓国市場で最も好調な値動きに |
| 終日 | 🇨🇳 | 🔥🔥 中国の半導体メモリー大手CXMT(長鑫存儲技術/長鑫科技集団)が上海証券取引所に新規上場。初値は公開価格8.66元の5.7倍となる49.50元、取引時間中には一時6.35倍の55.03元まで買われる場面もあった。終値ベースでは公開価格比+465.8%高で引け、時価総額は3兆6,000億元(約5,300億ドル)に到達。米インテルの時価総額を上回るとともに、中国工商銀行を抜き中国本土上場企業で時価総額首位に浮上した。IPO調達額は579億2,000万元(86億ドル)で2026年アジア最大規模 |
| 終日 | 🇨🇳 | 上海総合指数は反発。前週末比44.05ポイント(+1.15%)高の3,858.25で終了。CXMT上場を巡る資金思惑も支えとなった |
| 終日 | 🇭🇰 | 香港ハンセン指数は前日比243.95ポイント(+0.98%)高の25,207.18で終了 |
| 午前 | 🇯🇵 | 東京市場の円相場は弱含み。163円71銭から163円45銭まで軟化。日本の為替介入への警戒感がドルを下押しした一方、中東の混迷を背景にNY原油先物(WTI)が85ドル台で底堅く推移しドルも売りづらい展開に |
| 時刻 | 地域 | 見出し |
|---|---|---|
| 17:00 | 🇩🇪 | 独Ifo景況感指数(7月)は86.6と予想(86.1)・前回(85.6)をともに上回り2カ月連続で改善 |
| 17:00 | 🇪🇺 | ユーロ圏マネーサプライM3(6月)は前年比+3.3%と前回(+3.2%)から加速 |
| 終日 | 🇪🇺 | 欧州株は総じて堅調。中東の地政学リスク後退と原油急落、決算発表シーズンでの好調な企業決算が支えとなった |
| 時刻 | 地域 | 見出し |
|---|---|---|
| 22時台 | 🇺🇸 | NYダウは続伸して始まり、一時前週末比608ドル高まで上昇。米国のイラン空爆見送りを受け原油価格が下落し、投資家のリスク回避姿勢が後退した |
| 深夜 | 🇺🇸 | 🔥🔥🔥 WTI原油9月物は前週末比6.70ドル(7.50%)安の1バレル82.61ドルで大幅続落。下落率は5月下旬以来の大きさ。ブレントも一時13%超急落。米国とイランの戦闘停止を受け中東産エネルギーの供給停滞への不安が和らぎ、手じまい売りが活発化した |
| 深夜 | 🇺🇸 | 🔥🔥 NYダウは前週末比262.83ドル(+0.51%)高の52,210.08ドルで終了し3日続伸。S&P500は+1.20(+0.02%)の7,413.18。半導体関連株には資金調達を巡る警戒から売りが優勢となり指数の上値を抑えた |
| 深夜 | 🇺🇸 | ナスダック総合は前週末比43.74ポイント(▲0.18%)安の24,932.08で3日続落。フィラデルフィア半導体株指数(SOX)も続落基調を引きずり、決算発表本格化を控えた警戒感がくすぶる |
| 深夜 | 🇺🇸 | 🔥 アップル株が一時339.57ドルまで上昇し史上最高値を更新。時価総額は4兆9,600億ドルに達し、一時的にエヌビディア(4兆8,000億ドル)を上回った。30日の決算発表を控え、コールオプションへの資金流入が観測されている |
| 深夜 | 🇺🇸 | NY金は原油急落に伴う長期金利低下を受けて続伸。金利の付かない金の投資妙味が相対的に上昇した |
🎙️ 要人発言|7月27日(時間はJST)
| 日時 / 発言者 | 発言内容 |
|---|---|
| 7/27 09:23 高市首相 | 市場の信認確保に配慮し、通年の国債発行額などを具体化する/為替相場は多様な要因を背景に市場において決まる/金融の調整は日銀がやるべきこと、手段も委ねられるべき |
| 7/27 16:52 イラン外務省報道官 | 我々は自国の利益が求めるがままに、祖国を守ることを続ける/米国はエネルギー価格が急騰するたびに交渉に入る/米国が平和と戦争のタイミングを決めることを許さない/ホルムズ海峡を巡るオマーンとの協議を継続する |
| 7/28 01:28 トランプ米大統領 | イラン側が代理人を通じて会談を要請してきた/イランと会談を行う、良い結果につながる可能性がある/イランと合意に至る可能性がある/イランと順調に協議を行っている/イランから得た資金を損害の補填に充てるつもりだ/先日、非常に良いインフレ報告書を読んだ/コストは急速に低下している/ウォーシュ氏は適切な対応をするだろう/金利は引き下げられるべきだ |
📊 経済指標|7月27日(月)発表分
| 時刻(JST) | 国 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 🇯🇵 | 企業向けサービス価格指数(6月、前年比) | +3.2% | +3.4% | +3.3% |
| 14:00 | 🇯🇵 | 景気動向指数確報値(5月)先行指数 | 116.5 | 116.8 | 116.8 |
| 14:00 | 🇯🇵 | 景気動向指数確報値(5月)一致指数 | 117.9 | 118.5 | 118.5 |
| 17:00 | 🇩🇪 | Ifo景況感指数(7月) | 86.6 | 86.1 | 85.6 |
| 17:00 | 🇪🇺 | マネーサプライM3(6月、前年比) | +3.3% | — | +3.2% |
| 21:30 | 🇺🇸 | 耐久財受注速報値(6月、前月比) | +0.3% | +1.3% | ▲4.5% |
| 21:30 | 🇺🇸 | 耐久財受注速報値(6月)輸送除くコア・前月比 | +0.6% | +0.9% | +1.4% |
🎯 FedWatch(7月29日FOMC向け)
| ターゲットレンジ | Now | 1日前 (7/24) | 1週間前 (7/20) | 1ヶ月前 (6/26) |
|---|---|---|---|---|
| 350-375bp (現状維持) | 63.7% | 62.6% | 84.0% | 70.1% |
| 375-400bp (利上げ) | 36.3% | 37.4% | 16.0% | 29.9% |
→横にスクロールできます
Data as of 27 Jul 2026 04:47:56 CT(日本時間では27日18:47頃) / CME FedWatchツール / 対象:7月29日(水)FOMC
※FedWatchの数値はツール上でリアルタイムに変動するため、本記事内の数値は上記時点を基準としています。
💼 企業決算|7月27日発表分
🇯🇵 国内企業(18社発表、主要銘柄)
上期(1〜6月)は売上高2兆2,745億円(前年同期比+3.5%)、営業利益2,305億円(+7.6%)、純利益1,712億円(+9.8%)。円安進行と米関税還付金が押し上げ要因で、下期想定為替レートは1ドル=155円、1ユーロ=180円。売上営業利益率は10.3%→13.5%に大幅改善。コンパクトカメラ・ネットワークカメラの販売拡大、半導体露光装置のメモリ向け需要が牽引した一方、中東情勢やメモリ価格高騰によるコスト増は関税還付・円安で吸収した。年間配当は1株160円で据え置き。
1Q経常利益は162億4,700万円(前期比+219.70%)と急拡大し、IFISコンセンサス108億円を大きく上回った。通期予想470億円に対する進捗率は34.57%。
1Q経常利益は157億1,900万円(前期比+79.26%)。通期予想420億円に対する進捗率は37.43%。
| 銘柄 | 経常利益(前期比) | 備考 |
|---|---|---|
| 東邦瓦斯(9533) | 105億7,300万円(▲52.03%) | 通期進捗率42.29% |
| 円谷フィールズホールディングス(2767) | 70億7,400万円(▲11.59%) | 通期進捗率31.23% |
| コニシ(4956) | 34億8,100万円(+54.16%) | 通期進捗率29.25% |
| シンプレクス・ホールディングス(4373) | 33億6,400万円(+5.75%) | コンセンサス32億9,200万円を超過 |
| 神奈川中央交通(9081) | 30億1,200万円(+10.53%) | 通期進捗率53.50% |
| 横河ブリッジホールディングス(5911) | 10億8,100万円(+0.65%) | コンセンサス17億5,000万円を下回る |
| 他12社 | SANEI・ヤマナカ・ナガワ・ダイトーケミックス・美樹工業・SBIグローバルアセットマネジメント・小松ウォール工業・イマジニア・フジオーゼックス 他 | 詳細は割愛 |
🇺🇸 米国企業(27日発表分、AMC中心)
Q2調整後EPSは2.11ドルで市場予想2.05〜2.06ドルを上回った。売上高は15億8,445万ドル(前年比+24%)でAI関連需要の広がりが牽引。四半期末の受注残高は過去最高の81億ドルに達し、通期ガイダンスを上方修正。時間外で株価は+4.4%。
Q2調整後EPSは4.84ドルで市場予想4.38ドルを10.5%上回る大幅サプライズ。売上高は104億ドル(予想101.4億ドル)で前年同期の84.6億ドルから急増。純利益(GAAP)は5.04ドル/株。CEOのトパリアン氏は「投資拡大と通商政策の追い風で鉄鋼出荷が2四半期連続で過去最高を更新した」とコメント。株価反応は時間外でほぼ横ばい。
| 銘柄 | 発表状況 |
|---|---|
| 他8社 | ユニバーサル・ヘルス・サービシズ、バンク・オブ・ハワイ、アムコー・テクノロジー、シンシナティ・ファイナンシャル、F5ネットワークス、プリンシパル・ファイナンシャル・グループ、アジリシス、ノースウェスト・バンクシェアーズ |
🌏 日米以外の主要企業
米大手テック企業と最大9,500億ドル規模の長期半導体供給契約を締結。サムスンはブロードコムとも2,000億ドル規模のMOUを締結し、AIチップ向け先端メモリ・ファウンドリサービスを5年間供給する計画。李在明大統領のサンフランシスコ訪問中に明らかになった。
エヌビディアが第三者割当増資により新株720万株(10億ドル相当、持ち株比率4.5%)を取得すると発表。ブルックフィールドも最大90億ドルを投じ世宗市のAIデータセンターを拡張。株価は一時10%超急伸した。
上海証券取引所に新規上場。初値は公開価格8.66元の5.7倍となる49.50元、取引時間中は一時6.35倍の55.03元まで買われたが、終値ベースでは公開価格比+465.8%高で引けた。これにより時価総額は3兆6,000億元(約5,300億ドル)に到達し、米インテルの時価総額を上回るとともに中国工商銀行を抜き中国本土上場企業で首位に浮上。IPO調達額は579億2,000万元(86億ドル)で2026年アジア最大規模。
出典:日本経済新聞、NHKニュース、Bloomberg、Reuters、AFP、共同通信、時事通信、読売新聞、中日新聞、東京新聞、TBS NEWS DIG、FNNプライムオンライン、株探ニュース、Businesskorea、KED Global、Korea JoongAng Daily、Digital Today、TradingKey、Benzinga、StockTitan、MarketScreener、moomooコミュニティ、CME FedWatchツール、みんかぶFX 経済指標カレンダー・為替ニュース、TRADERS WEB FX「27日の主な要人発言」、マネックス証券 国内株式・米国株式決算カレンダー(情報提供:株式会社アイフィスジャパン、ウエルスアドバイザー株式会社)、各社IR資料・決算発表資料(2026年7月27日〜28日)
- 株探ニュース「日経平均 大引け|反発、中東リスクの後退で買い優勢」(2026年7月27日)
- Korea JoongAng Daily「Kospi closes up nearly 1% on tech buy-up」(2026年7月27日)
- 日本経済新聞「トランプ氏がイラン大規模攻撃見送り、防空ミサイル枯渇懸念 米報道」(2026年7月25日)
- 日本経済新聞「イラン、米国が攻撃中止なら『報復せず』 ロイター報道」(2026年7月27日)
- AFP「イラン、カスピ海で自国船に攻撃したウクライナを非難」(2026年7月26日)
- 中日新聞「小泉防衛相、海峡会合出席へ 英で開催、中東平和訴え」(2026年7月27日)
- 日本経済新聞「NY商品、原油大幅続落 米国によるイラン攻撃先送りとの報受け 金は小幅続伸」(2026年7月27日)
- 日本経済新聞「NYダウは続伸し262ドル高、イラン情勢の懸念後退 半導体関連は下落」(2026年7月28日)
- ニューズウィーク日本版「ネイバー株が10%超急伸、エヌビディアが10億ドル出資へ」(2026年7月27日)
- Investing.com「中国のCXMT、上海上場初日に約500%急騰――インテルの時価総額を超える」(2026年7月27日)
- Bloomberg「中国半導体CXMT、上海市場に27日上場-初日に時価総額でトップ浮上も」(2026年7月27日)
- Benzinga「Cadence Design Systems Beats Q2 Estimates, Raises 2026 Outlook」(2026年7月27日)
- Nucor Corporation「Nucor Reports Results for the Second Quarter of 2026」(2026年7月27日)
- CME FedWatchツール(2026年7月27日04:47 CT)
- みんかぶFX 経済指標カレンダー/27日の主な要人発言(TRADERS WEB FX)/マネックス証券 国内株式・米国株式決算カレンダー(2026年7月27日〜28日)

